| 行业分类 | 用途\洁净度 | 级 别 | |||||
| 0.1μ级 | 1000 | 10000 | 100000 | ||||
| 0.5μ级 | 10 | 100 | 1000 | 10000 | 100000 | ||
| 电子机械仪表 | 显像管 | ★ | ★ | ||||
| 高可靠管 | ★ | ||||||
| 光导摄像管 | ★ | ||||||
| 印刷版 | ★ | ||||||
| 小型继电器 | ★ | ★ | |||||
| 精密电器仪表 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 零件、加工、组装、检查 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 药品、医学、医院 | 制药工序 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 注射液、安瓶封装 | ★ | ||||||
| 血液、林格氏液、疫菌贮存 | ★ | ★ | |||||
| 无菌手术室 | ★ | ||||||
| 一般手术室 | ★ | ★ | |||||
| 恢复室ICU CCU | ★ | ★ | |||||
| 无菌病房 | ★ | ★ | |||||
| 新生、早婴儿室 | ★ | ★ | |||||
| 无菌室 | ★ | ||||||
| 手术器械保管室 | ★ | ||||||
| 无菌动物实验 | ★ | ||||||
| 细菌实验室 | ★ | ||||||
| 药剂室 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 一般病房 | ★ | ★ | |||||
| 诊疗室 | ★ | ★ | |||||
| 食品酿造 | 牛奶、酒、乳酸菌饮料 | ★ | |||||
| 清凉饮料的装瓶封口 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 乳制品、糕点包装 | ★ | ||||||
| 火腿片制造 | ★ | ★ | |||||
| 蘑菇种植 | ★ | ★ | |||||
| 肉食加工 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 半导体工业 | 拉单晶 | ★ | ★ | ||||
| 扩散 | ★ | ||||||
| 腐蚀 | ★ | ★ | |||||
| 光刻 | ★ | ★ | |||||
| 表面处理 | ★ | ★ | |||||
| 金属蒸发 | ★ | ★ | |||||
| 组装实验 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 原料 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 研磨 | ★ | ||||||
| 包装 | ★ | ||||||
| 半成品贮存 | ★ | ||||||
| 激光工业 | 气体激光 | ★ | |||||
| 固体激光 | ★ | ★ | |||||
| 半导体激光 | ★ | ||||||
| 激光手术室 | ★ | ||||||
| 光学仪器 | 镜片研磨 | ★ | ★ | ★ | |||
| 刻标 | ★ | ||||||
| 医用照相机加工装配 | ★ | ||||||
| 胶片制造、干燥 | ★ | ||||||
| 缩微胶片、显影、干燥 | ★ | ★ | |||||
| 组装 | ★ | ★ | ★ | ||||
| 涂漆 | ★ | ★ | |||||
| 试验、检查 | ★ | ★ | |||||
| 计时精密仪器 | 电子表、零件组装 | ★ | |||||
| 火箭零件加工、组装 | ★ | ||||||
| 人造卫星控制装置 | ★ | ★ | |||||
| 高可靠性部件装置 | ★ | ★ | |||||
| 微型轴承 | ★ | ★ | |||||
| 普通轴承 | ★ | ||||||
| 组装、检查 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 计算机 | 磁鼓、磁盘 | ★ | |||||
| 磁带 | ★ | ||||||
| 加工、组装、实验、检查 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 最大浓厚限值(每平方米空气粒子) (大于等于所标示的粒子) |
||||||
| 空气洁净度等级(N) | 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm |
| ISOCLASS 1 | 10 | 2 | ||||
| ISOCLASS 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISOCLASS 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISOCLASS 4 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
| ISOCLASS 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
| ISOCLASS 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
| ISOCLASS 7 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
| ISOCLASS 8 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
| ISOCLASS 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | |||
| 药品生产洁净室(区)空气洁净度级别(1998年至今)空气洁净度等级标准 | ||||||
| 洁净度级别 | 尘埃最大允许数/立方米 | 微生物最大允许数/立方米 | ||
| 项目 | ㄒ0.5μm | ㄒ5μm | 浮游菌/立方米 | 沉降菌/皿 |
| 100级 | 35,000 | 0 | 5 | 1 |
| 10,000级 | 350,000 | 2000 | 100 | 3 |
| 100,000级 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
| 300,000级 | 10,500,000 | 60,000 | 15 | |
| 车间空气净化等级 | |||
| 车间洁净度级别 | 微生物最大允许数;浮游菌/立方米; | 适用场合 | |
| 30万级 | 1,000 | 丸剂、颗粒包装车间 | |
| 10万级 | 500 | 注射剂浓配车间 | |
| 1万级; | 100 | 小容量注射剂灌装车间,直接接触药品的包装材料最终处理车间 | |
| 100级 | 5 | 大容量注射剂的灌装车间 | |
| 普通家庭和公共场所杀菌消毒可参照30万级标准 医院公共场所应参照100级标准 |
|||
备注说明:
GMP厂房一般有万级,十万级和三十万级,其中以十万级(灌装,内包装)及三十万级最多,十万级较三十万级洁净度卫生要严格很多。详见附件。
监测项目技术要求监测方法监测频次
温度18~28℃(十万级、三十万级) JGJ71-90 1次/班
湿度45~65%(十万级、三十万级) JGJ71-90 1次/班
换气次数十万级≥15次/小时JGJ71-90 1次/月
三十万级≥12次/小时
静压差≥5PA(不同洁净级别洁净室(区)之间JGJ71-90 1次/月
≥10PA(洁净室(区)与室外)
≥5PA(洁净室(区)之间与非洁净室(区))
尘埃粒子≥0.5μm≥5μm GB/T16292-1996 1次/季
十万级
≤3500000个/M3≤20000个/M3
三十万级
≤10500000个/M3≤60000个/M3
浮游菌十万级≤500个/M3 GB/T16293-1996 1次/季
沉降菌十万级≤10个/皿GB/T16294-1996 1次/周