无尘室检测标准
当前位置:网站首页 - 洁净室标准 - 无尘室检测标准 - 洁净室监测报告书参考

洁净室监测报告书参考

2026-04-29

洁净室监测报告书参考

监测报告书

报告书编号:

检测区域名称:

洁净室区域面积       高度   洁净度级别        级

监测状态 静态    气流方式非单向气流

监测依据YY0033-2000《无菌医疗器具生产质量管理规范》

 

监测日期2012年8月26日             报告日期2012年8月26日

 

房间名称 房间

编号

温度

(℃)

换气次数

(次/h)

沉降菌

(个/皿)

静压差

(Pa)

与非洁净区间

相对湿度 结果判定
生产车间二更 1 18.3 79.3 2.5 7.5 53% 符合规定
消毒缓冲间 2 18.6 102 0.5 对同级别二更:3 53% 符合规定
清洗间 3 18.5 90 0.5 对同级别消毒缓冲间:4 56% 符合规定
洁具间 4 18.3 96 2.0 对同级别消毒缓冲间:2 55% 符合规定
操作间 5 18.5 36 1.0 对同级别消毒缓冲间:3 53% 符合规定
内包间 6 18.4 32.5 3.0 对同级别消毒缓冲间:4 54% 符合规定
实验室二更 7 18.8 96 3.0 8 52% 符合规定
洁净走廊 8 18.7 53 3.0 对同级别二更:2 53% 符合规定
阳性对照室 9 18.8 55 1.5 对同级别洁净走廊:-4 52% 符合规定
微生物限度室 10 18.7 41 1.5 对同级别洁净走廊:2 54% 符合规定
无菌室 11 18.9 83 1.0 对同级别洁净走廊:3 53% 符合规定

 

结论判定:悬浮粒子均符合规定(报告另附)

换气次数均符合规定

沉降菌均符合规定

温度均符合规定

相对湿度均符合规定

静压差均符合规定

 

 

检测人员:XX  XX

授权人签字:

悬浮粒子测定报告

报告编号:200901

测定状态 静态 测试日期 2012年8月26日
测定依据 YY0033-2000《无菌医疗器具生产质量管理规范》 报告日期 2012年8月26日
测试人 XX 复核人 XX 确认人 XX
房间名称 房间编号 净化级别(级) 检测结果
≥5um ≥0.5um 判定
平均值 置信上限 平均值 置信上限
生产车间二更 1 300000 34570 52036 3035071 4113679 符合规定
消毒缓冲间 2 300000 32774 58973 3534865 4010292 符合规定
清洗间 3 300000 32185 40175 3807509 5307527 符合规定
洁具间 4 300000 12515 28308 1557715 3846855 符合规定
操作间 5 300000 21172 53688 628769 664630 符合规定
内包间 6 300000 11042 13830 608746 910310 符合规定
实验室二更 7 300000 18080 37370 6078210 7325345 符合规定
洁净走廊 8 300000 21849 28910 7145171 7281553 符合规定
阳性对照室 9 300000 23292 39829 6587721 7968451 符合规定
微生物限度室 10 300000 14517 15818 543846 752507 符合规定
无菌室 11 300000 12610 12140 312220 521325 符合规定
标准规定 5um粒子,平均值和置信上限均<60000,0.5um粒子,平均值和置信上限均<10500000
结论 上述洁净室悬浮粒子测定结果符合GMP对300000级洁净级别要求