洁净室风管系统安装检验批质量验收记录表(净化空调系统)GB50243-2002
| 080503 |
| 单位(子单位)工程名称 | XXX大酒店中央空调安装工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 洁净室净化空调系统 | 验收部位 | 负一层 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | XXX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||||||||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 | 第6.2.1条 | 无 | ||||||||||||||||
| 2 | 风管安装 | 第6.2.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃风管系统 | 第6.2.3条 | 无 | |||||||||||||||||
| 4 | 风管部件安装 | 第6.2.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手动密闭阀安装 | 第6.2.9条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 净化风管安装 | 第6.2.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸尘系统安装 | 第6.2.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 风管严密性检验 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 风管系统的安装 | 第6.3.1条 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 无法兰风管系统的安装 | 第6.3.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 风管安装的水平、垂直质量 | 第6.3.3条 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 风管的支、吊架 | 第6.3.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金属风管安装 | 第6.3.5条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 复合材料风管安装 | 第6.3.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 风阀的安装 | 第6.3.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 净化空调风口的安装 | 第6.3.12条 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸尘系统安装 | 第6.3.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 风口安装允许偏差 | 位置和标高 | 不应大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不应大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不应大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 吴渭春 | 施工班组长 | |||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
风管系统安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 单位(子单位)工程名称 | XXX大酒店中央空调安装工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 洁净室净化空调系统 | 验收部位 | 一层 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | XXX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||||||||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 | 第6.2.1条 | 无 | ||||||||||||||||
| 2 | 风管安装 | 第6.2.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃风管系统 | 第6.2.3条 | 无 | |||||||||||||||||
| 4 | 风管部件安装 | 第6.2.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手动密闭阀安装 | 第6.2.9条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 净化风管安装 | 第6.2.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸尘系统安装 | 第6.2.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 风管严密性检验 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 风管系统的安装 | 第6.3.1条 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 无法兰风管系统的安装 | 第6.3.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 风管安装的水平、垂直质量 | 第6.3.3条 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 风管的支、吊架 | 第6.3.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金属风管安装 | 第6.3.5条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 复合材料风管安装 | 第6.3.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 风阀的安装 | 第6.3.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 净化空调风口的安装 | 第6.3.12条 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸尘系统安装 | 第6.3.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 风口安装允许偏差 | 位置和标高 | 不应大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不应大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不应大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 吴渭春 | 施工班组长 | |||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
风管系统安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 单位(子单位)工程名称 | XXX大酒店中央空调安装工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 洁净室净化空调系统 | 验收部位 | 二层 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | XXX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||||||||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 | 第6.2.1条 | 无 | ||||||||||||||||
| 2 | 风管安装 | 第6.2.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃风管系统 | 第6.2.3条 | 无 | |||||||||||||||||
| 4 | 风管部件安装 | 第6.2.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手动密闭阀安装 | 第6.2.9条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 净化风管安装 | 第6.2.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸尘系统安装 | 第6.2.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 风管严密性检验 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 风管系统的安装 | 第6.3.1条 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 无法兰风管系统的安装 | 第6.3.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 风管安装的水平、垂直质量 | 第6.3.3条 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 风管的支、吊架 | 第6.3.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金属风管安装 | 第6.3.5条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 复合材料风管安装 | 第6.3.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 风阀的安装 | 第6.3.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 净化空调风口的安装 | 第6.3.12条 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸尘系统安装 | 第6.3.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 风口安装允许偏差 | 位置和标高 | 不应大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不应大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不应大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 吴渭春 | 施工班组长 | |||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
风管系统安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 单位(子单位)工程名称 | XXX大酒店中央空调安装工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 洁净室净化空调系统 | 验收部位 | 三层 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | XXX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||||||||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 | 第6.2.1条 | 无 | ||||||||||||||||
| 2 | 风管安装 | 第6.2.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃风管系统 | 第6.2.3条 | 无 | |||||||||||||||||
| 4 | 风管部件安装 | 第6.2.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手动密闭阀安装 | 第6.2.9条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 净化风管安装 | 第6.2.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸尘系统安装 | 第6.2.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 风管严密性检验 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 风管系统的安装 | 第6.3.1条 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 无法兰风管系统的安装 | 第6.3.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 风管安装的水平、垂直质量 | 第6.3.3条 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 风管的支、吊架 | 第6.3.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金属风管安装 | 第6.3.5条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 复合材料风管安装 | 第6.3.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 风阀的安装 | 第6.3.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 净化空调风口的安装 | 第6.3.12条 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸尘系统安装 | 第6.3.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 风口安装允许偏差 | 位置和标高 | 不应大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不应大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不应大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 吴渭春 | 施工班组长 | |||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
风管系统安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 单位(子单位)工程名称 | XXX大酒店中央空调安装工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 洁净室净化空调系统 | 验收部位 | 四层 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | XXX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||||||||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 | 第6.2.1条 | 无 | ||||||||||||||||
| 2 | 风管安装 | 第6.2.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃风管系统 | 第6.2.3条 | 无 | |||||||||||||||||
| 4 | 风管部件安装 | 第6.2.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手动密闭阀安装 | 第6.2.9条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 净化风管安装 | 第6.2.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸尘系统安装 | 第6.2.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 风管严密性检验 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 风管系统的安装 | 第6.3.1条 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 无法兰风管系统的安装 | 第6.3.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 风管安装的水平、垂直质量 | 第6.3.3条 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 风管的支、吊架 | 第6.3.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金属风管安装 | 第6.3.5条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 复合材料风管安装 | 第6.3.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 风阀的安装 | 第6.3.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 净化空调风口的安装 | 第6.3.12条 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸尘系统安装 | 第6.3.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 风口安装允许偏差 | 位置和标高 | 不应大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不应大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不应大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 吴渭春 | 施工班组长 | |||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
风管系统安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 单位(子单位)工程名称 | XXX大酒店中央空调安装工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 洁净室净化空调系统 | 验收部位 | 五层 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | XXX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||||||||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 | 第6.2.1条 | 无 | ||||||||||||||||
| 2 | 风管安装 | 第6.2.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃风管系统 | 第6.2.3条 | 无 | |||||||||||||||||
| 4 | 风管部件安装 | 第6.2.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手动密闭阀安装 | 第6.2.9条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 净化风管安装 | 第6.2.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸尘系统安装 | 第6.2.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 风管严密性检验 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 风管系统的安装 | 第6.3.1条 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 无法兰风管系统的安装 | 第6.3.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 风管安装的水平、垂直质量 | 第6.3.3条 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 风管的支、吊架 | 第6.3.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金属风管安装 | 第6.3.5条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 复合材料风管安装 | 第6.3.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 风阀的安装 | 第6.3.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 净化空调风口的安装 | 第6.3.12条 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸尘系统安装 | 第6.3.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 风口安装允许偏差 | 位置和标高 | 不应大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不应大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不应大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 吴渭春 | 施工班组长 | |||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
风管系统安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 单位(子单位)工程名称 | XXX大酒店中央空调安装工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 洁净室净化空调系统 | 验收部位 | 六层 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | XXX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||||||||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 | 第6.2.1条 | 无 | ||||||||||||||||
| 2 | 风管安装 | 第6.2.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃风管系统 | 第6.2.3条 | 无 | |||||||||||||||||
| 4 | 风管部件安装 | 第6.2.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手动密闭阀安装 | 第6.2.9条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 净化风管安装 | 第6.2.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸尘系统安装 | 第6.2.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 风管严密性检验 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 风管系统的安装 | 第6.3.1条 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 无法兰风管系统的安装 | 第6.3.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 风管安装的水平、垂直质量 | 第6.3.3条 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 风管的支、吊架 | 第6.3.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金属风管安装 | 第6.3.5条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 复合材料风管安装 | 第6.3.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 风阀的安装 | 第6.3.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 净化空调风口的安装 | 第6.3.12条 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸尘系统安装 | 第6.3.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 风口安装允许偏差 | 位置和标高 | 不应大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不应大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不应大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 吴渭春 | 施工班组长 | |||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
风管系统安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 单位(子单位)工程名称 | XXX大酒店中央空调安装工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 洁净室净化空调系统 | 验收部位 | 七层 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | XXX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||||||||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 | 第6.2.1条 | 无 | ||||||||||||||||
| 2 | 风管安装 | 第6.2.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃风管系统 | 第6.2.3条 | 无 | |||||||||||||||||
| 4 | 风管部件安装 | 第6.2.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手动密闭阀安装 | 第6.2.9条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 净化风管安装 | 第6.2.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸尘系统安装 | 第6.2.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 风管严密性检验 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 风管系统的安装 | 第6.3.1条 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 无法兰风管系统的安装 | 第6.3.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 风管安装的水平、垂直质量 | 第6.3.3条 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 风管的支、吊架 | 第6.3.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金属风管安装 | 第6.3.5条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 复合材料风管安装 | 第6.3.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 风阀的安装 | 第6.3.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 净化空调风口的安装 | 第6.3.12条 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸尘系统安装 | 第6.3.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 风口安装允许偏差 | 位置和标高 | 不应大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不应大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不应大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 吴渭春 | 施工班组长 | |||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
风管系统安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 单位(子单位)工程名称 | XXX大酒店中央空调安装工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 洁净室净化空调系统 | 验收部位 | 八层 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | XXX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||||||||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 | 第6.2.1条 | 无 | ||||||||||||||||
| 2 | 风管安装 | 第6.2.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃风管系统 | 第6.2.3条 | 无 | |||||||||||||||||
| 4 | 风管部件安装 | 第6.2.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手动密闭阀安装 | 第6.2.9条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 净化风管安装 | 第6.2.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸尘系统安装 | 第6.2.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 风管严密性检验 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 风管系统的安装 | 第6.3.1条 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 无法兰风管系统的安装 | 第6.3.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 风管安装的水平、垂直质量 | 第6.3.3条 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 风管的支、吊架 | 第6.3.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金属风管安装 | 第6.3.5条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 复合材料风管安装 | 第6.3.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 风阀的安装 | 第6.3.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 净化空调风口的安装 | 第6.3.12条 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸尘系统安装 | 第6.3.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 风口安装允许偏差 | 位置和标高 | 不应大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不应大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不应大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 吴渭春 | 施工班组长 | |||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
风管系统安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 单位(子单位)工程名称 | XXX大酒店中央空调安装工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 洁净室净化空调系统 | 验收部位 | 九层 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | XXX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||||||||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 | 第6.2.1条 | 无 | ||||||||||||||||
| 2 | 风管安装 | 第6.2.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃风管系统 | 第6.2.3条 | 无 | |||||||||||||||||
| 4 | 风管部件安装 | 第6.2.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手动密闭阀安装 | 第6.2.9条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 净化风管安装 | 第6.2.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸尘系统安装 | 第6.2.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 风管严密性检验 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 风管系统的安装 | 第6.3.1条 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 无法兰风管系统的安装 | 第6.3.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 风管安装的水平、垂直质量 | 第6.3.3条 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 风管的支、吊架 | 第6.3.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金属风管安装 | 第6.3.5条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 复合材料风管安装 | 第6.3.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 风阀的安装 | 第6.3.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 净化空调风口的安装 | 第6.3.12条 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸尘系统安装 | 第6.3.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 风口安装允许偏差 | 位置和标高 | 不应大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不应大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不应大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 吴渭春 | 施工班组长 | |||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
风管系统安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 单位(子单位)工程名称 | XXX大酒店中央空调安装工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 洁净室净化空调系统 | 验收部位 | 十层 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | XXX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||||||||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
| 主控项目 | 1 | 风管穿越防火、防爆墙 | 第6.2.1条 | 无 | ||||||||||||||||
| 2 | 风管安装 | 第6.2.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 高于80℃风管系统 | 第6.2.3条 | 无 | |||||||||||||||||
| 4 | 风管部件安装 | 第6.2.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 手动密闭阀安装 | 第6.2.9条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 净化风管安装 | 第6.2.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 真空吸尘系统安装 | 第6.2.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 风管严密性检验 | 第6.2.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 一般项目 | 1 | 风管系统的安装 | 第6.3.1条 | √ | ||||||||||||||||
| 2 | 无法兰风管系统的安装 | 第6.3.2条 | √ | |||||||||||||||||
| 3 | 风管安装的水平、垂直质量 | 第6.3.3条 | √ | |||||||||||||||||
| 4 | 风管的支、吊架 | 第6.3.4条 | √ | |||||||||||||||||
| 5 | 非金属风管安装 | 第6.3.5条 | √ | |||||||||||||||||
| 6 | 复合材料风管安装 | 第6.3.6条 | √ | |||||||||||||||||
| 7 | 风阀的安装 | 第6.3.8条 | √ | |||||||||||||||||
| 8 | 净化空调风口的安装 | 第6.3.12条 | √ | |||||||||||||||||
| 9 | 真空吸尘系统安装 | 第6.3.7条 | √ | |||||||||||||||||
| 10 | 风口安装允许偏差 | 位置和标高 | 不应大于10m | |||||||||||||||||
| 水平度 | 不应大于3/1000 | |||||||||||||||||||
| 垂直度 | 不应大于2/1000 | |||||||||||||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 吴渭春 | 施工班组长 | |||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||||||||||||
风管系统安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080503 |
| 单位(子单位)工程名称 | XXX大酒店中央空调安装工程 | |||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 洁净室净化空调系统 | 验收部位 | 十一层 | |||||||||||||||||
| 施工单位 | XXX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||||||||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | GB50243-2002 | |||||||||||||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||||||||||||
