| 序号 | 项目 | 单向流 | 非单向流 | 测试结果 | ||
| 1-4级 | 5级 | 6-9级 | ||||
| 1 | 风口送风量 | 不测 | 必测 | |||
| 2 | 房间、系统新风量 | 必测 | ||||
| 3 | 房间排放量 | 负压洁净室必测 | ||||
| 4 | 工作区截面风速 | 必测 | 不测 | |||
| 5 | 工作区截面风速不均匀度 | 必测 | 必要时测 | 必要时测 | ||
| 6 | 送风口或特定边界的风速 | 不测 | 必要时测 | |||
| 7 | 静压差 | 必测 | ||||
| 8 | 开门后门内0.6m处洁净度 | 必测 | 不测 | |||
| 9 | 洞口风速 | 必要时测 | ||||
| 10 | 房间甲醛浓度 | 必测 | ||||
| 11 | 房间氨浓度 | 必要时测 | ||||
| 12 | 房间臭氧浓度 | 必要时测 | ||||
| 13 | 房间CO2浓度 | 必要时测 | ||||
| 14 | 送风高效过滤器扫面检漏 | 必测 | ||||
| 15 | 排风高效过滤器扫描检漏 | 生物洁净室必测 | ||||
| 16 | 空气洁净度级别 | 必测 | ||||
| 17 | 表面洁净度级别 | 必要时测 | 不测 | |||
| 18 | 温度 | 必测 | ||||
| 19 | 相对湿度 | 必测 | ||||
| 20 | 温湿度波动范围 | 必要时测 | ||||
| 21 | 区域温度差与区域湿度差 | 必要时测 | ||||
| 22 | 噪声 | 必测 | ||||
| 23 | 照度 | 必测 | ||||
| 24 | 围护结构严密性 | 必要时测 | ||||
| 25 | 微振 | 必要时测 | ||||
| 26 | 表面导静电 | 必要时测 | ||||
| 27 | 气流流型 | 不测 | 必要时测 | |||
| 28 | 定向流 | 不测 | 必要时测 | |||
| 29 | 流线平行线 | 必要时测 | 不测 | |||
| 30 | 自净时间 | 必要时测 | ||||
| 31 | 分子态污染物 | 必要时测 | ||||
| 32 | 浮游菌或沉降菌 | 有微生物浓度参数
要求的洁净室必测 |
||||
| 33 | 表面染菌密度 | 必要时测 | ||||
| 34 | 生物学评价 | 必要时测 | ||||