无尘室人数控制管理规程生效日期 年 月 日 第1页共2页 |
|||||||||||||
| 编订目的 | 保证药品质量,加强无尘室的运行管理 | ||||||||||||
| 应用范围 | 控制无尘室同时进入的人数保证无尘室的正常运行及使用 | ||||||||||||
| 颁发部门 | 分发单位 | ||||||||||||
| 责任人 | |||||||||||||
| 文件编号 | □新订t修订□复审 | 原文件号 | |||||||||||
| 编订人 | 审核人 | 批准人 | |||||||||||
| 日 期 | 日 期 | 日 期 | |||||||||||
| 依 据 | |||||||||||||
| 复制人 | 复核人 | 复制 份共 页 | 年 月 日 | ||||||||||
| 修订原因 | |||||||||||||
内容:
1、无尘室按无尘室人员进入进出管理规程进行管理。
2、无尘室内应限制操作人和管理人员及其它人员同时进入的人数。
3、无尘室生产操作人员定员和允许进入的最多人员如下:
| 提取车间无尘室(控制区) | ||||
| 房间号码 | 房间名称 | 面积M3 | 定员 | 最大进人数 |
| 2-129 | 收膏室 | 13.7 | ≤2 | 4 |
| 2-132 | 粉碎室 | 14.4 | ≤2 | 4 |
| 2-133 | 内包装室 | 10.4 | ≤2 | 4 |
| 2-134 | 收粉室 | 25.8 | ≤3 | 5 |
| 总进人数:定员数不大于8人最大进人数13人 | ||||
| 制剂车间液体制剂工段无尘室 | ||||
| 房间号码 | 房间名称 | 面积M3 | 定员 | 最大进人数 |
| 1-119 | 原料暂存室 | 10 | ≤2 | 4 |
| 1-120 | 称量备料室 | 10.5 | ≤3 | 5 |
| 1-124 | 配料室 | 106 | ≤6 | 10 |
| 1-125 | 灌封室 | 54.5 | ≤3 | 7 |
| 1-126 | 洗瓶室 | 25 | ≤3 | 6 |
| 总进人数:定员数不大于15人最大进人数20人 | ||||
续页 华禾药业冷水江制药有限责任公司 编号:MS-冷药后-02-05-01第2页共2页
| 制剂车间固体制剂工段无尘室 | ||||
| 房间号码 | 房间名称 | 面积M3 | 定员 | 最大进人数 |
| 1-319 | 粉碎室 | 12.5 | ≤2 | 4 |
| 1-320 | 称量备料室 | 11.9 | ≤3 | 4 |
| 1-322 | 喷雾制粒室 | 20.4(h=4) | ≤3 | 5 |
| 1-323 | 干法制粒室 | 17.2 | ≤3 | 5 |
| 1-324 | 湿法制粒室 | 24 | ≤3 | 6 |
| 1-326 | 总混合室 | 50.4(h=3.7) | ≤3 | 5 |
| 1-327 | 中间站 | 36 | ≤2 | 5 |
| 1-329 | 压片一室 | 13.6 | ≤2 | 4 |
| 1-330 | 压片二室 | 15.2 | ≤2 | 4 |
| 1-334 | 胶囊填充室 | 22.8 | ≤4 | 6 |
| 1-339 | 包衣室 | 22.3 | ≤4 | 6 |
| 1-340 | 打浆室 | 7.13 | ≤2 | 3 |
| 1-345 | 铝塑包装室 | 26 | ≤4 | 5 |
| 1-346 | 颗粒包装室 | 39 | ≤5 | 7 |
| 1-347 | 瓶包装室 | 34.4 | ≤5 | 7 |
| 总进人数:定员数不大于35人最大进人数41人 | ||||
| 菌检室无尘室 | ||||
| 房间号码 | 房间名称 | 面积M3 | 定员 | 最大进人数 |
| 阳性接种菌室 | ≤2 | 2 | ||
| 样品接种室 | ≤2 | 2 | ||
| 总进人数:定员数不大于4人最大进人数6人 | ||||
| 取样室 | ||||
| 取样室 | ≤2 | 2 | ||
| 总进人数:定员数不大于4人最大进人数4人 | ||||
4、特殊情况下进入洁净区的人员须超过最大进人数时,要通知净化空调系统操作人员,及时调大新风量和回风量,提高洁净区的换气次数和新风量,缩短自净时间,保证无尘室的洁净度合格和人员的新风量供应每小时不小于40立方米。