净化工程技术中心
当前位置:网站首页 - 技术中心 - 净化工程技术中心 - 动物实验洁净室风量表一般说明

动物实验洁净室风量表一般说明

2026-05-07

动物实验洁净室风量表一般说明

洁净室” alt=”动物实验洁净室” />
房间 房间 洁净度 房间 层高 房间 送风口 房间送风口 设计房间
编号 名称 面积m2 m 体积m3 型号 数量/个 总风量m3/h 回风/排风 百叶风口 格栅风口 数量/个
101 一更 万级 2.75 2.2 6.05 GB-02 1 181.5 163.35 250×200 1
102 二更 万级 2.5 2.2 5.50 GB-02 1 165 148.5 250×200 1
103 兔饲养室 万级 24.4 2.2 53.68 GB-02 4 1610.4 1449.36 400×320 3
104 热源室 万级 9.1 2.2 20.02 GB-02 2 600.6 540.54 500×320 1
105 缓冲2 万级 2.3 2.2 5.06 GB-02 1 151.8 136.62 250×200 1
106 观察室 万级 3.42 2.2 7.52 GB-02 1 225.72 203.148 250×250 1
107 一更 万级 1.81 2.2 3.98 GB-02 1 119.46 107.514 200×200 1
108 二更 万级 1.52 2.2 3.34 GB-02 1 100.32 90.288 200×200 1
109 豚鼠饲养室 万级 20 2.2 44.00 GB-02 4 1320 1188 320×320 3
110 豚鼠实验室 万级 3.36 2.2 7.39 GB-02 1 221.76 199.584
111 缓冲3 万级 1.71 2.2 3.76 GB-02 1 112.86 101.574 200×200 1
112 办公室 万级 9.1 2.2 20.02 GB-02 2 600.6 540.54 400×400 1
113 监控室 万级 3.5 2.2 7.70 GB-02 1 231 207.9 250×250 1
114 万级 2.2 0.00 GB-02 1 0 0
115 库房 8.92 2.2 19.62 散流器1818 1 235.488 211.9392 320×320 1
116 一更 万级 2.63 2.2 5.79 GB-02 1 173.58 156.222 250×200 1
117 二更 万级 3.32 2.2 7.30 GB-02 1 219.12 197.208 250×250 1
118 鼠实验室 万级 6.24 2.2 13.73 GB-02 1 411.84 370.656 400×320 1
119 鼠饲养室 万级 6.42 2.2 14.12 GB-02 1 423.72 381.348 400×320 1
120 缓冲2 万级 3.13 2.2 6.89 GB-02 1 206.58 185.922 250×250 1
121 缓冲1 万级 2.76 2.2 6.07 GB-02 1 182.16 163.944 250×200 1
122 洗消后室 万级 2.23 2.2 4.91 GB-02 1 147.18 132.462 200×200 1
123 洗消前室 万级 11.27 2.2 24.79 GB-02 2 743.82 669.438 500×320 1

原文链接:https://www.iwuchen.com/a-488/