|
Õë¼Á³µ¼ä΢ÉúÎï½à¾»ÊÒÖ÷ÒªÖ¸±ê±í |
|||||||||||||||
| ·¿¼ä | ·¿¼ä | ¿Õµ÷ϵͳ | ÅÅ·çϵͳ |
·¿¼äÃæ »ý£¨m2£© |
·¿¼ä¸ß¶È £¨m£© |
·¿¼äÈÝ»ý £¨m3£© |
½à¾»¼¶±ð | ζȡæ | Ïà¶Ô |
ËÍ·ç Á¿m3/h |
»Ø·ç Á¿m3/h |
ÅÅ·çÁ¿ m3/h |
»»Æø´ÎÊý | ѹÁ¦Pa | |
| ±àºÅ | Ãû³Æ | ʪ¶È% | |||||||||||||
| 1 | ¶þ¸ü£¨1£© | JK-2 | 2.10 | 2.5 | 5.25 | C | 18-26 | 45-65 | 130 | 120 | 24.76 | ¡Ý10Pa | |||
| 2 | »º³å£¨1£© | JK-2 | 2.10 | 2.5 | 5.25 | C | 18-26 | 45-65 | 130 | 120 | 24.76 | ¡Ý10Pa | |||
| 3 | ÑôÐÔ¾ú¶ÔÕÕÊÒ | JK-2 | JP-2 | 6.60 | 2.5 | 16.50 | C | 18-26 | 45-65 | 500 | 550.00 | 30.30 | ¡Ý10Pa | ||
| 4 | ÆøÕ¢(1) | JK-2 | 3.30 | 2.5 | 8.25 | C | 18-26 | 45-65 | 210 | 200 | 25.45 | ¡Ý10Pa | |||
| 5 | ¶þ¸ü£¨2£© | JK-1 | 2.70 | 2.5 | 6.75 | C | 18-26 | 45-65 | 180 | 170 | 26.67 | ¡Ý10Pa | |||
| 6 | »º³å£¨2£© | JK-1 | 3.30 | 2.5 | 8.25 | C | 18-26 | 45-65 | 230 | 220 | 27.88 | ¡Ý10Pa | |||
| 7 | ½à¾»×ßÀÈ | JK-1 | 6.58 | 2.5 | 16.45 | C | 18-26 | 45-65 | 410 | 400 | 24.92 | ¡Ý10Pa | |||
| 8 | ÄÚ¶¾Ëؼì²â | JK-1 | JP-1 | 4.62 | 2.5 | 11.55 | C | 18-26 | 45-65 | 350 | 370.00 | 30.30 | ¡Ý10Pa | ||
| 9 | ²»ÈÜÐÔ΢Á£ | JK-1 | JP-1 | 5.28 | 2.5 | 13.20 | C | 18-26 | 45-65 | 420 | 430.00 | 31.82 | ¡Ý10Pa | ||
| 10 | ¿¹ÉúËØÐ§¼Û | JK-1 | JP-1 | 6.48 | 2.5 | 16.20 | C | 18-26 | 45-65 | 450 | 480.00 | 27.78 | ¡Ý10Pa | ||
| 11 | ¿¹ÉúËØ¼ì¶¨ | JK-1 | JP-1 | 6.48 | 2.5 | 16.20 | C | 18-26 | 45-65 | 450 | 480.00 | 27.78 | ¡Ý10Pa | ||
| 12 | ÎÞ¾úÊÒ | JK-1 | JP-1 | 8.64 | 2.5 | 21.60 | C | 18-26 | 45-65 | 680 | 700.00 | 31.48 | ¡Ý10Pa | ||
| 13 | ÆøÕ¢(2) | JK-1 | 1.82 | 2.5 | 4.55 | C | 18-26 | 45-65 | 110 | 100 | 24.18 | ¡Ý10Pa | |||
| ±¸×¢ |
½à¾»ÊÒ" />
|
||||||||||||||