| 单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 子分部(系统)工程名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 安装单位 | 项目经理(负责人) | ||||||||||||||||||||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 测试日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
| 洁净室名称或洁净区地址 | 洁净室(区)面积(m2) | 采样点数 | 测试状态 | 实测被考虑粒径的平均粒子浓度(pc/m3) | 达到洁净度等级 | 设计洁净度等级 | |||||||||||||||||||
| D1( μm) | D2( μm) | D3( μm) | |||||||||||||||||||||||
| 平均 | 95%UCL | 平均 | 95%UCL | 平均 | 95%UCL | ||||||||||||||||||||
| 洁净室名称或洁净区地址 | 单向流洁净室截面风速 | 新风量 | 静压差(Pa) | ||||||||||||||||||||||
| 平均(m/s) | 设计(m/s) | 偏差(%) | 风速不均匀度 | 实测(m3/h) | 设计(m3/h) | 偏差(%) | 相邻不同级别洁净室之间 | 洁净室与非洁净室之间 | 洁净室与室外
之间 |
||||||||||||||||
| 安装单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 测试人员 | |||||||||||||||||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||