车间名称:原料药车间
| 房间名称 | 房间编号 | 洁净度级别 | 测试结果 | 结论 | |
| 男缓冲 | 101 | 30万级 | ≥0.5μm | ≥5μm | 符合规定 |
| 男穿衣 | 102 | 30万级 | 符合规定 | ||
| 女缓冲 | 103 | 30万级 | 符合规定 | ||
| 女穿衣 | 104 | 30万级 | 符合规定 | ||
| 洗衣房 | 105 | 30万级 | 符合规定 | ||
| 缓冲间 | 106 | 30万级 | 符合规定 | ||
| 中检室 | 107 | 30万级 | 符合规定 | ||
| 内包装室 | 108 | 30万级 | 符合规定 | ||
| 内包材暂存 | 109 | 30万级 | 符合规定 | ||
| 容器具清洗 | 110 | 30万级 | 符合规定 | ||
| 洁具室 | 111 | 30万级 | 符合规定 | ||
| 粉碎总混室 | 112 | 30万级 | 符合规定 | ||
| 防爆缓冲 | 113 | 30万级 | 符合规定 | ||
| 中间站 | 114 | 30万级 | 符合规定 | ||
| 离心分离室 | 115 | 30万级 | 符合规定 | ||
| 制粒室 | 116 | 30万级 | 符合规定 | ||
| 干燥室 | 117 | 30万级 | 符合规定 | ||
主管经理: 核对出报: 日期: