一、 验证小组的组成
验证项目名称:洁净室空气净化空调系统的验证
验证小组组长:
验证小组成员:
二、 验证方案
(一)验证目的:确认该系统运转情况及性能达到设计要求。
(二)质量标准:系统各项功能均能达到厂家使用手册和设计规定的要求。
(三)安装验证
1.资料档案
(1)系统设计和施工图纸
(2)施工合同
(3)图纸设计单位资质证明
(4)装修用料及施工说明
(5)通风空调设计施工总说明
(6)空调通风设备表
2.检测和检测结果记录
(1)过滤器安装记录
(2)系统检漏测试记录
(3)风量及压差测试记录
(4)中效过滤器及排风箱高效过滤器压差记录
(5)主要设备安装记录
(6)公共工程安装记录
(7)空运转测试
(四)运行验证
1.空运转测试
(1)一般性能测试,包括:各种管道连接是否符合标准,空机连续一周运转的情况记录。
(2)连续三天清洁后,测试系统有无泄漏,风量调节是否符合设计要求。
2.负载测试
测试风量、压差、温度和相对湿度、洁净度(尘埃粒子数)、菌落数是否符合设计要求。
(五)验证方案的起草和审批
| 验证项目 | 洁净室空气净化空调系统的验证 | ||
| 起草人 | 日 期 | 年 月 日 | |
| 审核人 | 日 期 | 年 月 日 | |
| 批准人 | 日 期 | 年 月 日 | |
洁净室空气净化空调系统验证报告
201*年7月27日至201*年7月30日,洁净室空气净化空调系统验证小组根据批准的洁净室空气净化空调系统验证方案,对洁净室空气净化空调系统进行了验证,验证结果如下:
(一)资料档案的审核和归档
| 资料名称 | 数量 | 存放地点 | 保管人 |
| 系统设计施工图:
|
|||
| 施工合同 | |||
| 图纸设计单位资质证明 | |||
| 装修用料及施工说明 | |||
| 通风空调设计施工总说明 | |||
| 空调通风设备表 | |||
| 各种设备使用与维护SOP |
(二)检测结果
1、过滤器安装记录
| 过滤器 | 制造厂商 | 孔径 | 滤料材质 | 安装位置 | 用 途 | ||
| 新风初效过滤器 | |||||||
| 初效过滤器 | |||||||
| 中效过滤器 | |||||||
| 高效过滤器 | |||||||
| 初效过滤器 | |||||||
| 中效过滤器 | |||||||
| 高效过滤器 | |||||||
| 建设单位代表 | 日 期 | 年 月 日 | |||||
2、系统检漏结果记录
| 风管部位 | 检查方法 | 检查结果 | |
| 主风管 | |||
| 侧风管 | |||
| 女一更风管 | |||
| 男一更风管 | |||
| 男二更风管 | |||
| 女二更风管 | |||
| 缓冲室风管 | |||
| 洗理衣室风管 | |||
| 清洗室风管 | |||
| 消毒灭菌室风管 | |||
| 器具存放室风管 | |||
| 物料存放室风管 | |||
| 洁净走廊风管 | |||
| 洁具存放室风管 | |||
| 物料入口气闸风管 | |||
| 分液室风管 | |||
| 配液室风管 | |||
| 包被室风管 | |||
| 封闭室风管 | |||
| 干燥室风管 | |||
| 物料出口气闸风管 | |||
| 换鞋室风管 | |||
| 更衣室风管 | |||
| 缓冲一室风管 | |||
| 血清分装室风管 | |||
| 建设单位代表 | 日 期 | 年 月 日 | |
3、风量及压差记录
| 洁净室名称 | 体积(m3) | 送风量(m3/h) | 换气次数(次/h) | 压差(Pa) | 检查结果 | ||
| 女一更 | |||||||
| 男一更 | |||||||
| 男二更 | |||||||
| 女二更 | |||||||
| 缓冲室 | |||||||
| 洗理衣室 | |||||||
| 清洗室 | |||||||
| 消毒灭菌室 | |||||||
| 器具存放室 | |||||||
| 物料存放室 | |||||||
| 洁净走廊 | |||||||
| 洁具室 | |||||||
| 物料入口气闸 | |||||||
| 分液室 | |||||||
| 配液室 | |||||||
| 包被室 | |||||||
| 封闭室 | |||||||
| 干燥室 | |||||||
| 物料出口气闸 | |||||||
| 换鞋室 | |||||||
| 更衣室 | |||||||
| 缓冲一室 | |||||||
| 血清分装室 | |||||||
| 缓冲二室 | |||||||
| 建设单位代表 | 日 期 | 年 月 日 | |||||
4、中效过滤器及排风箱高效过滤器压差记录
| 过滤器位置 | 过滤器类型 | 压差(Pa) | 检查结果 |
| 万级洁净空调系统空调机 | |||
| 十万级洁净空调系统空调机 | |||
| 万级洁净空调系统高效排风箱 | |||
| 建设单位代表 | 日 期 | 年 月 日 |
5、主要设备安装记录
| 设备材料名称 | 要求 | 实际安装 | 备注 |
| 吊顶用岩棉彩钢板 | |||
| 隔墙用岩棉彩钢板 | |||
| 铝槽底座 | |||
| 彩钢板单开密闭门 | |||
| 钢化玻璃安全门 | |||
| 机械互锁传递窗 | |||
| 环氧自流坪地面 | |||
| B1级PEF保温材料 | |||
| 高效过滤器 | |||
| 防火阀 | |||
| 风冷洁净式空调机 | |||
| 风冷洁净式空调机 | |||
| 高效过滤排风箱 | |||
| 洁净空调送回风管 | |||
| 照明插座配电箱 | |||
| 动力配电箱 | |||
| 洁净荧光灯 | |||
| 紫外灯 | |||
| 给水管 | |||
| 排水管 | |||
| 洗手盆 | |||
| 全自动手消毒器 | |||
| 全自动手干机 | |||
| 建设单位代表 | 日 期 | 年 月 日 |
6、公共工程安装记录
| 项 目 | 设计要求 | 实际安装 | 备注 |
| 电压 | |||
| 频率 | |||
| 保护措施 | |||
| 配电质量 | |||
| 起动方式 | |||
| 建设单位代表 | 日 期 | 年 月 日 |
7、空运转测试
| 检查项目 | 要求标准 | 实际情况 | ||
| 电气连接 | ||||
| 送、排水连接 | ||||
| 建设单位代表 | 日 期 | 年 月 日 | ||
8、负载测试
| 操作步骤 | 测试内容 | 工作状况说明 | |||||||||||||||||||
| 启动空调系统运行一星期 | 一般性能测试 | 参考无尘室:https://www.iwuchen.com/ | |||||||||||||||||||
| 运行第二天起调节风量 | 风量符合设计要求 | ||||||||||||||||||||
| 运行第三天起调节室间压差 | 压差符合设计要求 | ||||||||||||||||||||
| 运行第四天起调节温度及湿度 | 温度和相对湿度符合设计要求 | ||||||||||||||||||||
| 运行24小时 | 每四小时记录风温及相对湿度,并调节到稳定 | 4h | 8h | 12h | 16h | 20h | 24h | ||||||||||||||
| 温度(℃) | |||||||||||||||||||||
| 湿度(%) | |||||||||||||||||||||
| 运行第六天起连续3天空气取样 | 测定室内洁净度 | 取样点位 | 1(十万级) | 2(十万级) | 3(十万级) | ||||||||||||||||
| 0.5μm | 5μm | 0.5μm | 5μm | 0.5μm | 5μm | ||||||||||||||||
| 1st | |||||||||||||||||||||
| 2ed | |||||||||||||||||||||
| 3rd | |||||||||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||||||||
| 取样点位 | 4(十万级) | 5(十万级) | 6(十万级) | ||||||||||||||||||
| 1st | |||||||||||||||||||||
| 2ed | |||||||||||||||||||||
| 3rd | |||||||||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||||||||
| 取样点位 | 7(万级) | 8(万级) | |||||||||||||||||||
| 1st | |||||||||||||||||||||
| 2ed | |||||||||||||||||||||
| 3rd | |||||||||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||||||||
| 运行第六天起连续3天空气取样 | 测定室内微生物沉降菌 | 取样点位 | 1
十万级 |
2
十万级 |
3
十万级 |
4
十万级 |
5
十万级 |
6
十万级 |
7
万级 |
8
万级 |
|||||||||||
| 1st | |||||||||||||||||||||
| 2ed | |||||||||||||||||||||
| 3rd | |||||||||||||||||||||
| 平均 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位代表 | 日 期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||
9.………………检验中心检验报告
(三)结论和说明
1.验证方案合理,在实施过程未作变动。
2.各项性能指标的误差在允许范围内。
3.验证记录完整属实。
4.验证结果达到预期要求,可以投入使用。
5.验证周期为一年,再验证时间为2011年7月27日。
| 验证小组签名 | |
| 日 期 | 年 月 日 |
| 批准人 | |
| 日 期 | 年 月 日 |