洁净室的污染源主要有哪些呢?
iwuchen跟大家介绍一家,洁净室的污染源主要有四种,分别如下:
1、大气尘(新风)
室外大气的含尘浓度
| 地区 | 计重浓度 | 计数浓度(≥0.5μm) | |
| mg/m3 | 个/L | 个/ m3 | |
| 市区 | 0.1~0.35 | 5×104~23.3×104 | 15×105~70×105 |
| 郊区 | 0.05~0.3 | 2×104~10×104 | 10×105~30×105 |
| 农村 | 0.01~0.1 | 1×104~3.3×105 | 3×105~10×105 |
2、作业人员发尘(主要尘源)
作业人员发尘量(一){粒/(人?min)≥0.5μm}
| 序号 | 人员动作 | 普通工作服 | 洁净工作服 | |
| 分套型 | 全套型 | |||
| 1 | 立 | 339000 | 113000 | 5580 |
| 2 | 坐 | 302000 | 112000 | 7420 |
| 3 | 臂上下运动 | 2980000 | 298000 | 18600 |
| 4 | 上体前屈 | 2240000 | 538000 | 24200 |
| 5 | 臂自由运动 | 2240000 | 298000 | 20600 |
| 6 | 头部运动 | 631000 | 151000 | 11000 |
| 7 | 上体转动 | 850000 | 266000 | 14900 |
| 8 | 屈身 | 3120000 | 605000 | 37400 |
| 9 | 踏步 | 2800000 | 861000 | 44600 |
| 10 | 步行 | 2920000 | 1010000 | 56000 |
作业人员发尘量(二){粒/(人?min)≥0.5μm}
| 序号 | 工作服型式及材料 | 动作 | |
| 坐(四肢、头部自由活动) | 走动 | ||
| 1 | 全套型粗织尼龙工作服 | 38.3×104 | 322×104 |
| 2 | 分套型密织尼龙工作服 | 18.1×104 | 128×104 |
| 3 | 分套型密织尼龙工作服
内衬的确良工作服 |
7.2×104 | 73.8×104 |
| 4 | 棉的确良工作服 | 20.5×104 | 108×104 |
| 5 | 电力纺工作服 | 101×104 | 677×104 |
| 6 | 普通服装 | 210×104 | 300×104 |
3、建筑围护结构产尘(屋顶、墙、地板)
洁净室建筑表面发尘量{粒/(min?┫地面)≥0.5μm}
| 序号 | 建筑表面发尘量 | 资料来源 |
| 1 | (0.8~1)*104 | 电子部十一院《设计通讯》1975年 |
| 2 | (0.3~0.9)*104 | 电子部十一院《苏州半导体器件一厂洁净室测定》1978年 |
| 3 | 0.77*104 | 电子部十一院《北京西城半导体材料厂水平层流洁净室测定报告》1975 |
| 4 | 4.5*104 | 电子部十一院《出国考察报告》(74)013 1974年 |
洁净室建筑表面发尘量与作业人员发尘量的比较
| 项目
粒径 |
洁净室建筑表面发尘量
{粒/(min?┫地面)} |
人员发尘量{粒/(人?min)} | |
| 静止(基本静止) | 人员正常操作 | ||
| ≥0.5μm | 1.25*104 | 10*104 | 50*104 |
4、工艺生产过程产尘(与生产设备、生产工艺、生产过程有关,不同的生产过程、工艺产尘量不同)。