
| 序号 | 室编号 | 室名 | 面积m2 | 标高m | 洁净级别 | 地面 | |||||
| 树脂地面 | 树脂地面(石英砂) | 地砖 | 铝板 | 瓷砖 | 复合地板 | ||||||
| 1 | 瓶成型 | 170 | 4 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 2 | 瓶存放室 | 50.86 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 3 | 工艺走廊4 | 44.33 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 4 | 缓冲室8 | 8.5 | 瓶成型室 | 3 | 一般 | 树脂地面 | |||||
| 5 | 洁具室7 | 8.6 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 6 | 2F B-2缓冲室 | 4.6 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 7 | 2F穿衣室 | 21.9 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 8 | 2F B-1缓冲室 | 5.1 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 9 | 瓶充填室 | 132.55 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 10 | 栓存放室 | 25 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 11 | 洗净室3 | 15 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 12 | 消毒液配制室3 | 7.5 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 13 | 1F瓶成型供料室 | 原料入口 | 10 | 3 | 一般 | 树脂地面 | |||||
| 14 | 更衣室1 | 3.27 | 3 | 一般 | 树脂地面 | ||||||
| 15 | B-1缓冲室1 | 2.52 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 16 | 穿衣室1 | 3.32 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 17 | B-2缓冲室1 | 3.28 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 18 | 供料室 | 18 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 19 | 瓶包装室 | 3 | 一般 | 地砖 | |||||||
| 20 | 瓶灭菌包装之间缓冲室 | 3 | 一般 | 地砖 | |||||||
| 21 | 瓶灭菌包装洁具室 | 3 | 一般 | 地砖 | |||||||
| 22 | 2F电梯出口区域 | 3 | 一般 | 铝板 | |||||||
| 23 | 瓶灭菌、包装处楼梯间 | 3 | 一般 | 瓷砖 | |||||||
| 24 | 消防通道 | 3 | 一般 | 地砖 | |||||||
| 25 | 瓶灭菌 | 瓶灭菌室 | 3 | 一般 | 树脂地面 | ||||||
| 26 | 瓶检查室 | 3 | 一般 | 地砖 | |||||||
| 27 | 袋灭菌、包装处楼梯间 | 一般 | 瓷砖 | ||||||||
| 28 | 袋灭菌室已灭菌区 | 一般 | 树脂 | ||||||||
| 29 | 袋灭菌室未灭菌区 | 一般 | 树脂 | ||||||||
| 30 | 袋灭菌洁具室 | 一般 | 地砖 | ||||||||
| 31 | 袋包装室检查区 | 一般 | 地砖 | ||||||||
| 32 | 袋包装室 | 一般 | 地砖 | ||||||||
| 33 | 袋包装制品存放室 | 一般 | 地砖 | ||||||||
| 34 | 瓶包装码拍作业室 | 一般 | 地砖 | ||||||||
| 35 | 瓶包装制品存放室 | 一般 | 地砖 | ||||||||
| 36 | 袋包装 | 洁具室5 | 17.54 | 3 | 一般 | 地砖 | |||||
| 37 | 包材室 | 86.72 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 38 | 3#部品库 | 41.85 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 39 | 门厅 | 门厅 | 16 | 3 | 一般 | 地砖 | |||||
| 40 | 脱鞋室 | 59 | 3 | 一般 | 复合地板 | ||||||
| 41 | 1#部品室 | 12.28 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 42 | 1F入口楼梯间 | 一般 | 瓷砖 | ||||||||
| 42 | 调制取样缓冲室 | 3 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 44 | 洁具室1 | 8.5 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 45 | 培训室 | 38 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 46 | 洁具室6 | 7 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 47 | 2F入口楼梯间 | 一般 | 瓷砖 | ||||||||
| 48 | 工艺走廊6 | 175 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 49 | 工艺走廊5 | 133.12 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 50 | 休息区 | 3 | 一般 | 地砖 | |||||||
| 51 | 男卫生间 | 18.5 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 52 | 女卫生间 | 13.5 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 53 | 男洗手室 | 11 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 54 | 女洗手室 | 8 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 55 | 2F男更衣室 | 131 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 56 | 2F女更衣室 | 73 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 57 | 设备管理 | 维修室 | 29.25 | 3 | 一般 | 树脂地面 | |||||
| 58 | 2#部品库 | 8.9 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 59 | 管理室 | 管理室 | 52 | 3 | 一般 | 地砖 | |||||
| 60 | 监控室 | 7.4 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 61 | 袋灌封 | 袋灌封室 | 315.3 | 4 | 万级 | 树脂地面 | |||||
| 62 | 洗净室2 | 14.85 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 63 | 测试室 | 20.19 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 64 | 消毒液配置室2 | 6.02 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 65 | 洁具室3 | 6.05 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 66 | 膜、组合盖存放室 | 127.21 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 67 | 酒精配置室1 | 19.5 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 68 | 缓冲室4 | 6.37 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 69 | 出口2 | 6.28 | 3 | 一般 | 树脂地面 | ||||||
| 70 | 缓冲室3 | 14.51 | 3 | 一般 | 树脂地面 | ||||||
| 71 | 暂存室3 | 14.72 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 72 | 辅助室 | 28.11 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 73 | 穿衣室3 | 16.05 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 74 | B-2缓冲室3 | 5.6 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 75 | 工艺走廊2 | 8.9 | 3 | 万级 | 树脂地面 | ||||||
| 76 | 调制 | 调制室1 | 100 | 6 | 万 | 树脂 | |||||
| 77 | 调制室2 | 95 | 6 | 万 | 树脂 | ||||||
| 78 | 更衣室2 | 30 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 79 | B-1缓冲室2 | 12 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 80 | 穿衣室2 | 16 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 81 | B-2缓冲室2 | 7 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 82 | 工艺走廊1 | 76 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 83 | 消毒液配置室1 | 8 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 84 | 缓冲室6 | 4 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 85 | 炭称量室 | 10 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 86 | 暂存室1 | 6 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 87 | 缓冲室1 | 18 | 3 | 无 | 树脂 | ||||||
| 88 | 称量室1 | 38 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 89 | 暂存室1 | 7 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 90 | 暂存室2 | 7 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 91 | 称量室2 | 20 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 92 | 暂存室3 | 32 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 93 | 洁具室2 | 8 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 94 | 滤材存放室 | 8 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 95 | 洗净室1 | 24 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 96 | 水室 | 80 | 7 | 无 | 树脂 | ||||||
| 97 | 水室缓冲间 | 6 | 3 | 无 | 树脂 | ||||||
| 98 | 水室控制室 | 6 | 3 | 无 | 树脂 | ||||||
| 99 | 缓冲室2 | 4 | 3 | 万 | 树脂 | ||||||
| 100 | 出口1 | 4.5 | 3 | 无 | 树脂 | ||||||
| 101 | 原材料管理 | 原材料入口 | 13.5 | 3 | 一般 | 地砖 | |||||
| 102 | 工艺走廊3 | 16.5 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 103 | 洁具室4 | 3.5 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 104 | 更衣室3 | 7 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 105 | 原材料室 | 78 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 106 | 标示材料保管室 | 16.8 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 107 | 电梯间入口 | 一般 | 地砖 | ||||||||
| 108 | 缓冲室5 | 21.8 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 109 | 袋包装与缓冲室5之间 | 43 | 3 | 一般 | 地砖 | ||||||
| 总 计 | 1769.74 | 1062 | 0 | 0 | 89 | ||||||
| 注:更衣室2在条件表中是树脂地面,在器件要求中是卷材地面,我们按卷材地面报价。条件表中没有给出面积数的本次报价没有计算。 | |||||||||||
原文来源:https://www.iwuchen.com/a-497/