目 录
1、 开工报告
2、 安装工程报验申请表
3、 工程材料报验单(附:进场材料合格证书及检验报告)
4、 施工记录表:
附表一:风机安装记录
附表二:水泵安装记录
附表三:风机、水泵试运转记录
附表四:风管安装记录
附表五:除尘器安装记录
附表六:防排烟系统安装调试记录
附表七:金属风管制作记录
附表八:风口安装记录
附表九:消声器制作与安装记录
附表十:制冷管道安装记录
附表十一:设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录
附表十二:管架安装记录
附表十三:设备开箱记录
附表十四:设备基础检查验收记录
附表十五:管道试压记录
附表十六:设备、管道吹洗记录
附表十七:阀门试验记录
附表十八:设备安装调整运转试车记录
附表十九:系统联合试运转记录
附表二十:设备材料检查记录
附表二十一:通风与空调分部工程质量评定表
附表二十二:排水管灌水、通水实验记录
5、 工程质量检验评定表
附表一:金属风管制作分项工程质量检验评定表
附表二:硬聚氯乙烯风管制作分项工程质量检验评定表
附表三:部件制作分项工程质量检验评定表
附表四:风管及部件安装分项工程质量检验检验评定表
附表五:空气处理室制作与安装分项工程质量检验评定表
附表六:消声器制作与安装分项工程质量检验评定表
附表七:除尘器制作与安装分项工程质量检验评定表
附表八:通风机安装分项工程质量检验评定表
附表九:制冷管道安装分项工程质量检验评定表
附表十:防腐(油漆)分项工程质量检验评定表
附表十一:风管及设备保温分项工程质量检验评定表
附表十二:制冷管道保温分项工程质量检验评定表
6、 隐蔽工程验收记录
7、 竣工报告
单位工程开工申请报告
单位工程名称:
| 致(委托方):
我单位承担的 工程的准备工作已完成,并向贵公司报验通过下列内容: 项目工程总施工进度计划。 单位工程分部分项工程划分方案。 单位工程施工组织设计。 施工测量放样。 材料和设备进场。
申请于 年 月 日开工,请批准。 附件: 1、 项目经理部到岗人员与投标书中的人员名单对照表及联系电话。 2、 进场材料、设备名称、数量、性能一览表。 3、 主要工种的工长姓名、职称和施工人数一览表。 施工项目经理部(章): 项目经理: 日期:
|
| 委托方:
同意开工。 不同意开工。 根据下列要求执行:
委托方(章): 日 期: |
| 注:施工项目经理部应提前2天向委托方提出本申请报告。 |
安装工程报验申请表
工程名称: 编号:
| 致: (监理单位)
我单位以完成了 工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、材料报验。 2、安装记录 3、工程质量检验评定表 4、隐蔽工程记录 承包单位(章): 项目经理: 日 期: |
| 审查意见:
项目监理机构(章):
总/专业监理工程师: |
工程材料报验单
工程名称: 编号:
| 致监理单位:
下列材料经自检试验,符合技术规范及设计要求。报请验证并准予进场使用。 附:1、材料出厂合格整。 2、材料检验报告。 承包商: 项目负责人: 日期: |
||||
| 材 料 名 称 | ||||
| 材料来源、产地 | ||||
| 工 程 部 位 | ||||
| 材 料 规 格 | ||||
| 本批材料数量 | ||||
| 承包商的试验 | 试样来源 | |||
| 取样地点、日期 | ||||
| 试验日期 | ||||
| 试验结果 | ||||
| 监理工程师审查意见 | 同 意 □
不同意 □ |
同 意 □
不同意 □ |
同 意 □
不同意□ |
|
| 我证明上述材料符合/不符合要求,可以/不可以进场在指定工程部位上使用。
监理工程师: 日期: |
||||
本表一式三份,业主、监理单位、承包商各一份。
施工记录
风机安装记录
| 工程名称 | 施工图号 | |||||||||||
| 风机型号 | 操作人 | |||||||||||
| 风机位置编号 | 记录日期 | |||||||||||
| 项 目 | 允许偏差
(m m) |
实测偏差
(m m) |
备注 | |||||||||
| 风
机 |
轴承座水平度 | 纵向(每1m) | 0.2 | |||||||||
| 横向(每1m) | 0.3 | |||||||||||
| 三角带传动 | 两轮中心面偏移量 | 1 | ||||||||||
| 两轮轴的平行度(每1m) | 0.5 | |||||||||||
| 地脚螺栓 | 垂直度(每1m) | 10 | ||||||||||
| 直径(m m) | ||||||||||||
| 长度(m m) | ||||||||||||
| 垫
铁 |
材质 | 垫
铁 平 面 布 置 |
||||||||||
| 种类 | ||||||||||||
| 规格
(长*宽*高) |
||||||||||||
| 每组块数(最多) | ||||||||||||
| 安装说明 | ||||||||||||
| 建设单位 | 安装单位 | |||||||||||
| 检查人 | 检查人 | |||||||||||
水泵安装记录
| 工程名称 | 施工图号 | |||||||||||
| 水泵型号 | 操作人 | |||||||||||
| 水泵位置编号 | 记录日期 | |||||||||||
| 项 目 | 允许偏差
(m m) |
实测偏差
(m m) |
附注 | |||||||||
| 水
泵 |
泵体水平度(每1m) | 0.1 | ||||||||||
| 联轴器同心度 | 轴向倾斜(每1m) | 0.8 | ||||||||||
| 径向位移 | 0.1 | |||||||||||
| 地脚螺栓 | 垂直度(每1m) | 10 | ||||||||||
| 直径(m m) | ||||||||||||
| 长度(m m) | ||||||||||||
| 垫
铁 |
材质 | 垫
铁 平 面 布 置 |
||||||||||
| 种类 | ||||||||||||
| 规格
(长*宽*高) |
||||||||||||
| 每组块数(最多) | ||||||||||||
| 安装说明 | ||||||||||||
| 建设单位 | 安装单位 | |||||||||||
| 检查人 | 检查人 | |||||||||||
风机、水泵试运转记录
| 工程名称 | 施工图号 | |||||||
| 设备名称 | 设备位置编号 | |||||||
| 设备型号 | 试运转日期 | |||||||
| 项次 | 项 目 | 运转记录 | ||||||
| 1 | 润滑剂 | 名称、型号 | ||||||
| 加注数量或油位 | ||||||||
| 2 | 转 速 | |||||||
| 3 | 运转持续时间 | |||||||
| 4 | 轴承温度 | 滚动轴承:风机 〈80℃
水泵 〈70℃ |
||||||
| 滑动轴承:风机 〈60℃
水泵〈70℃ |
||||||||
| 5 | 噪 声 情 况 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 安装说明 | ||||||||
| 建设单位 | 安装单位 | |||||||
| 检查人 | 检查人 | |||||||
风管安装记录
| 工程名称 | 施工图号 | ||||||||||||
| 通风类型 | 操作人 | ||||||||||||
| 风管编号 | 记录日期 | ||||||||||||
| 项 目 | 允许偏差
(m m) |
实测值(m m) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | 风
管 |
水平度 | 每1m | 3 | |||||||||
| 总偏差 | 20 | ||||||||||||
| 2 | 垂直度 | 每1m | 2 | ||||||||||
| 总偏差 | 20 | ||||||||||||
| 3 | 风
口 |
水平度 | 5 | ||||||||||
| 垂直度 | 2 | ||||||||||||
| 安装说明 | |||||||||||||
| 检查结果 | |||||||||||||
| 建设单位 | 安装单位 | ||||||||||||
| 检查人 | 检查人 | ||||||||||||
除尘器安装记录
| 工程名称 | 施工图号 | |||||||||||||||
| 设备型号 | 制作人 | |||||||||||||||
| 设备编号 | 记录日期 | |||||||||||||||
| 项 目 | 允许偏差
(m m) |
实测值(m m) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 容许偏差项目 | 1 | 平面位移 | 3 | |||||||||||||
| 2 | 标高 | 20 | ||||||||||||||
| 3 | 垂直度 | 每1m | 2 | |||||||||||||
| 总偏差 | 20 | |||||||||||||||
| 安装说明 | ||||||||||||||||
| 检验结果 | ||||||||||||||||
| 建设单位 | 安装单位 | |||||||||||||||
| 检查人 | 检查人 | |||||||||||||||
防排烟系统安装调试记录
| 工程名称 | 层 次 | |||||||||||||||||||
| 施工图号 | 建筑类别 | |||||||||||||||||||
| 设计单位 | 安装人 | |||||||||||||||||||
| 安装单位 | 调试人 | |||||||||||||||||||
| 调试单位 | 调试日期 | |||||||||||||||||||
| 名称 | 楼 层 | 防火分区 | 安 装 位 号 | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 排
烟 阀 |
||||||||||||||||||||
| 送
风 阀 |
||||||||||||||||||||
| 防火阀 | ||||||||||||||||||||
| 检查项目 | 工作可靠 | 信号正确 | 反应灵敏 | 功能齐全 | ||||||||||||||||
| 结 论 | ||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 施工单位 | |||||||||||||||||||
金属风管制作记录
| 工程名称 | 施工图号 | |||||||||||||||
| 风管类型 | 材料名称 | |||||||||||||||
| 风管编号 | 操作人 | |||||||||||||||
| 风管总长度 | 制作日期 | |||||||||||||||
| 项 目 | 允许偏差
(m m) |
实 测 值(m m) | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 1 | 圆形风管
外 径 |
Ф〈300mm | 0
-1 |
|||||||||||||
| Ф〉300mm | 0
-2 |
|||||||||||||||
| 2 | 距形风管
大 边 |
〈300mm | 0
-1 |
|||||||||||||
| 〉300mm | 0
-2 |
|||||||||||||||
| 3 | 圆形法兰直径 | +2
0 |
||||||||||||||
| 4 | 矩形法兰边长 | +2
0 |
||||||||||||||
| 5 | 矩形法兰两对角线之差 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 法兰焊缝对接处的平整度 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | 法兰平整度 | 2 | ||||||||||||||
| 检
查 结 果 |
||||||||||||||||
| 建设单位 | 安装单位 | |||||||||||||||
| 检查人 | 检查人 | |||||||||||||||
风口安装记录
| 工程名称 | 施工图号 | ||||||||||||||||
| 风口类型 | 安装负责人 | ||||||||||||||||
| 风口编号 | 安装日期 | ||||||||||||||||
| 项 目 | 允许偏差m m | 实测值(m m) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 风口外型尺寸 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 圆形风口最大与最小直径之差 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | 巨型风口两对角线之差 | 3 | |||||||||||||||
| 安
装 说 明 |
|||||||||||||||||
| 检
查 结 果 |
|||||||||||||||||
| 建设单位 | 安装单位 | ||||||||||||||||
| 检查人 | 检查人 | ||||||||||||||||
消声器制作与安装记录
| 工程名称 | 施工图号 | ||||||
| 消声器型号 | 安装人 | ||||||
| 消声器编号 | 安装日期 | ||||||
| 检 查 项 目 | |||||||
| 项 目 | 质 量 情 况 | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 冲
洗 说 明 |
|||||||
| 检
查 结 果 |
|||||||
| 建设单位 | 安装单位 | ||||||
| 检查人 | 检查人 | ||||||
制冷管道安装记录
| 工程名称 | 施工图号 | ||||||||||||||||||||||||
| 管道材质 | 制作人 | ||||||||||||||||||||||||
| 管道部位 | 安装日期 | ||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 允许偏差m m | 实测值(m m) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| 1 | 坐
标 |
室外 | 架 空 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 地 沟 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 室内 | 架 空 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 地 沟 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 标
高 |
室外 | 架 空 | ±15 | |||||||||||||||||||||
| 地 沟 | ±20 | ||||||||||||||||||||||||
| 室内 | 架 空 | ±5 | |||||||||||||||||||||||
| 地 沟 | ±10 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 水平管道 | 纵横向弯曲 | DN100以内 | 每10m | 5 | ||||||||||||||||||||
| DN100以内 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 横向弯曲全长25 m以上 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 立管垂直度 | 每1 m | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 全长5 m以上 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 检
查 结 果 |
|||||||||||||||||||||||||
| 建设单位 | 安装单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 检查人 | 检查人 | ||||||||||||||||||||||||
设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录
年 月 日
| 工程名称: | 分部分项工程名称: | |||||||||||||
| 位线或线号 | 名 称 | 规格 | 数量
(台或m) |
防腐与衬里 | 保温或保冷 | 涂 漆 | ||||||||
| 材料名称 | 层次厚度 | 实验结果 | 材料名称 | 厚度
(mm) |
保温层材料 | 底 层 | 面 层 | |||||||
| 材料名称 | 遍数 | 材料名称 | 遍数 | |||||||||||
| 施工技术负责人: 质量检查员: 施工班(组)长: 建设单位代表: | ||||||||||||||
管架安装记录
| 工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||
| 管架编号 | 中心坐标(mm) | 结构型式 | 基础标高
偏差(mm) |
基础标高
偏差(mm) |
弹簧调整 | 备注 | |||
| 允许值 | 实测值 | ||||||||
| 施工技术负责人: 质量检查员: 施工班(组)长:
年 月 日 |
|||||||||
设备开箱记录
| 建设单位 | 单位工程名称 | 设备制造厂 | ||||||||
| 施工单位 | 设备名称 | 设备编号 | ||||||||
| 设备所带技术文件资料: | ||||||||||
| 主要设备配件及材料明细表 | ||||||||||
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备注(缺陷) | |||||
| 设
备 移 交 单 位 |
负责人:
经办人: |
设
备 接 收 单 位 |
负责人:
经办人: |
|||||||
年 月 日
设备基础检查验收记录
| 工程名称 | 施工图号 | |||||||||||
| 设备名称 | 设备位置编号 | |||||||||||
| 设备型号 | 验收日期 | |||||||||||
| 项次 | 项 目 | 允许偏差
(m m) |
实测偏差
(m m) |
附注 | ||||||||
| 1 | 基础坐标位置 | 纵轴线 | ±20 | |||||||||
| 横轴线 | ||||||||||||
| 2 | 基 础
上平面 |
设备底座(轴承座) | +0
-20 |
|||||||||
| 电机座(其他) | ||||||||||||
| 3 | 基础上平外型尺寸 | ±20 | ||||||||||
| 4 | 预埋地脚螺栓孔 | 中心位置 | ±10 | |||||||||
| 深度 | +20
-0 |
|||||||||||
| 孔壁垂直度 | 10 | |||||||||||
| 5 | 基础砼强度 | 设计强度 | ||||||||||
| 实验强度 | ||||||||||||
| 实验日期 | ||||||||||||
| 验收意见 | ||||||||||||
| 建设单位 | 安装单位 | |||||||||||
| 检查人 | 检查人 | |||||||||||
管道试压记录
施工单位:
工程名称: 编号:
| 分项工程 | 实验管段 | ||
| 管道材质 | 规 格 | ||
| 工作压力 | MPa | 试压压力 | MPa |
| 持续时间 | 时 分 秒 | 压力降 | MPa |
| 实验时间 | 年 月 日 | 施工单位 | |
| 实
验 结 果 评 定 |
|||
| 技术负责人: 工长: 质检员: | |||
| 建设单位意见: | |||
| 建设单位代表: 检验员: | |||
设备、管道吹洗记录
年 月 日
| 工程名称 | 分项工程名称 | ||||||||||
| 设备位号
(管线号) |
材质 | 工作介质 | 脱 洗 脱 脂 | ||||||||
| 介质 | 压力
MPa |
流速
m/s |
吹洗次数 | 鉴定 | 介质 | 鉴定 | |||||
| 建设单位 | 施工单位 | ||||||||||
|
现场代表: 年 月 日 |
施工技术负责人:
质量检查员: 施工班(组)长: 年 月 日 |
||||||||||
阀门试验记录
建设单位: 单位工程: 分项工程:
施工单位: 工程编号: 记录日期:
| 序
号 |
名 称 | 型号规格 | 公称压力
(Mpa) |
强 度 | 严密性 | 实验结果 | ||
| 介
质 |
压力
(Mpa) |
介质 | 压力
(Mpa) |
|||||
| 备
注 |
||||||||
| 建设单位代表: 技术负责人: 制表: | ||||||||
设备安装调整运转试车记录
| 设备名称 | 规格型号 | 安装日期 | ||||
| 制造单位 | 设备编号 | 试车日期 | ||||
| 试
车 情 况 记 录 |
||||||
| 评
定 意 见 |
||||||
| 建设单位: 代表: | 施工单位: 工长: | |||||
| (盖 章) | (盖 章) | |||||
系统联合试运转记录
| 工程名称 | 分部(或单位)工程 | ||||
| 设备名称 | 试运转日期 | ||||
| 试运转内容 | |||||
| 试运转结果 | |||||
| 评
定 意 见 |
|||||
| 试运转人员 | |||||
| 建设(监理)单位: (公章)
代表: 年 月 日 |
建设(监理)单位: (公章)
代表: 年 月 日 |
||||
设备材料检查记录
| 工程名称 | 分部分项工程名称 | ||
| 设备材料名称 | 型号及规格 | ||
| 设备材料检查情况: | |||
| 设备缺陷处理结果: | |||
| 建设单位 | 施工单位 | ||
| 现场代表:
年 月 日 |
施工技术负责人:
质量检查人: 记录员: 年 月 日 |
||
通风与空调分部工程质量评定表 https://www.iwuchen.com/
工程名称: 合同号: 施工单位:
| 序号 | 分项工程名称 | 项数 | 其中优良项数 | 备注 |
| 合计 | 优良率 % | |||
| 评
定 等 级 |
核
定 意 见 |
|||
制表人: 年 月 日
排水管灌水、通水实验记录
施工单位: 年 月 日
| 工程名称 | 分项工程名称 | 试压时间 | 年 月 日 起
年 月 日 止 |
结 论 | ||||||
| 建设单位 | ||||||||||
| 部 位 | 材 质 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 实验经过及问题处理: | |||||
| 试压标准及规定 | ||||||||||
| 试压方式 | ||||||||||
| 试压标准 | ||||||||||
| 达到数值 | ||||||||||
| 标准依据 | ||||||||||
| 建设单位
代表核验 意 见 |
签章: 年 月 日 | |||||||||
专业施工负责人: 质检员: 测试人:
工程质量检验评定表
金属风管制作分项工程质量检验评定表
工程名称: 部位:
| 保
证 项 目 |
项 目 | 质量情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 风管的规格、尺寸及使用的材料、规格、尺寸必须符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 风管咬缝必须紧密、宽度均匀、无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。直管纵向咬缝错开。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷。纵向焊缝必须错开。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 洁净系统风管、配件、部件和静压箱的所有接缝必须严密不漏。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 洁净系统的风管内表面必须平整光滑,严禁有横向拼接缝和管内设加固或采用凸棱加固的方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 洁净系统风管必须保持清洁、无油污和浮尘。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本项目 | 项 目 | 质 量 情 况 | 等级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 风管外观 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 风管法兰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 风管加固 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 不锈钢板、铝板和复合钢板风管外观 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 允
许 偏 差 项 目 |
项 目 | 允许偏差
(mm) |
实 测 值(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 圆形风管外径 | ≤300 mm | 0
-1 |
||||||||||||||||||||||||||
| 〉300 mm | 0
-2 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 矩形风管大边 | ≤300 mm | 0
-1 |
||||||||||||||||||||||||||
| 〉300 mm | 0
-2 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 圆形法兰直径 | +2
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 矩形法兰边长 | +2
0 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 矩形法兰两对角线之差 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 法兰平整度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 法兰焊缝对接处的平整度 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 检查结果 | 保证项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本项目 | 检查 项,其中优良 项,优良率 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 允许偏差项目 | 实测 点,其中合格 项,合格率 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评定等级 | 工程负责人:
工 长: 班 组 长: |
核
定 等 级 |
质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||
年 月 日
硬聚氯乙烯风管制作分项工程质量检验评定表
工程名称: 部位:
| 保
证 项 目 |
项 目 | 质量情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 风管的规格、尺寸及使用的塑料板品种规格质量须符合设计要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 焊接的坡口形式和焊接质量必须符合施工规范规定,焊缝无裂纹、焦黄、断裂等缺陷,纵向焊缝错开。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基
本 项 目 |
项 目 | 质 量 情 况 | 等级 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 风管外观 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 风管加固 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 允
许 偏 差 项 目 |
项 目 | 允许偏差
(mm) |
实 测 值(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 圆形风管外径 | ≤630mm | 0
-1 |
||||||||||||||||||||||||||
| 〉630 mm | 0
-2 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 矩形风管大边 | ≤630 mm | 0
-1 |
||||||||||||||||||||||||||
| 〉630 mm | 0
-2 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 检查结果 | 保证项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本项目 | 检查 项,其中优良 项,优良率 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 允许偏差项目 | 实测 点,其中合格 项,合格率 % | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评定等级 | 工程负责人:
工 长: 班 组 长: |
核
定 等 级 |
质量检查员: | ||||||||||||||||||||||||||
年 月 日
部件制作分项工程质量检验评定表
工程名称: 部位:
| 保
证 项 目 |
项 目 | 质量情况 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 风管的规格、尺寸及使用的材料、规格、尺寸必须符合设计要求 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 防火阀必须关闭严密。转动部件必须采用耐腐蚀材料,外壳、阀板的材料厚度严禁小于2 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 各类风阀的组合件尺寸必须正确,叶片与外壳无碰擦 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 洁净系统阀门的活动件、固定件及拉杆等,如采用碳素钢材制作,必须做镀锌处理,轴与阀体连接的缝隙必须密闭 | |||||||||||||||||||||||||||
| 基
本 项 目 |
项 目 | 质 量 情 况 | 等级 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | 部件组装 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 风口外观 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 各类风阀制作 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 罩类制作 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 风帽制作 | |||||||||||||||||||||||||||
| 允许
偏 差 项 目 |
项 目 | 允许偏差
(mm) |
实 测 值(mm) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 1 | 风口的外形尺寸 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 圆形风口最大与最小直径之差 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 矩形风口两对角线之差 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 检查结果 | 保证项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 基本项目 | 检查 项,其中优良 项,优良率 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 允许偏差项目 | 实测 点,其中合格 项,合格率 % | |||||||||||||||||||||||||||
| 评定等级 | 工程负责人:
工 长: 班 组 长: |
核
定 等 级 |
质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||
年 月 日
风管及部件安装分项工程质量检验评定表
工程名称: 部位:
| 保
证 项 目 |
项 目 | 质量情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 安装位置必须牢固、位置、标高和走向符合设计要求,部件方向正确,操作方便。防火阀检查孔的位置必须设在便于操作的部位 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 支、吊、托架的型式、规格、位置、间距及固定必须符合设计要求和施工规范规定,严禁设在风口、阀门及检视门处。不锈钢板、铝板风管采用碳素钢支架必须进行防腐绝缘及隔绝处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 硬聚氯乙烯和玻璃钢风管的支管必须单独设支、吊架,法兰两侧必须加镀锌垫圈。螺栓按设计要求作防腐处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 铝板风管的法兰连接螺栓必须镀锌,并在法兰两侧垫以镀锌垫圈 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 斜插板阀垂直安装时,阀板必须向上拉启;水平安装时,阀板顺气流方向插入,阀板不应向下拉启。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 风帽安装必须牢固,风管与屋面交接处严禁漏水。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 洁净系统风管连接必须严密不漏,法兰垫料及接头方法必须符合设计要求和施工规范规定。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 洁净系统柔性短管所采用的材料,必须不产尘、不透气、内壁光滑;柔性短管与风管、设备的连接必须严密不漏。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 洁净系统风管、静压箱安装后内壁必须清洁、无浮尘、油污、锈蚀、及杂物等。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本项目 | 项 目 | 质 量 情 况 | 等级 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 风管底部接缝 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 风管的法兰连接 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 风口安装 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 柔性短管 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 罩类的安装 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 允
许 偏 差 项 目 |
项 目 | 允许偏差
(mm) |
实 测 值(mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 风管 | 水平度 | 每米 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总偏差 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 垂直度 | 每米 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总偏差 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 风口 | 水平度 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 垂直度 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 检查结果 | 保证项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本项目 | 检查 项,其中优良 项,优良率 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 允许偏差项目 | 实测 点,其中合格 项,合格率 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 评定等级 | 工程负责人:
工 长: 班 组 长: |
核
定 等 级 |
质量检查员: | |||||||||||||||||||||||||||
年 月 日
空气处理室制作与安装分项工程质量检验评定表
工程名称: 部位:
| 保
证 项 目 |
项 目 | 质量情况 | |||||||||||||||
| 1 | 所有材质、规格必须符合设计要求。金属空气处理室板壁拼接必须顺水流方向,喷淋段的水池严禁渗漏。 | ||||||||||||||||
| 2 | 挡水板或挡板必须保持一定的水封;分层组装的挡水板,每层均必须设置排水装置。 | ||||||||||||||||
| 3 | 空气处理室分段组装后的连接必须严密,喷淋段严禁漏水。 | ||||||||||||||||
| 4 | 表面式热交换器水压试验必须符合施工规范规定。散热面必须完整,无碰坏和堵塞。 | ||||||||||||||||
| 5 | 风机盘管、诱导器与进、出口管的连接严禁渗漏,凝结水管的坡度必须符合排水要求;与风口及回风室的连接必须严密。 | ||||||||||||||||
| 6 | 高效过滤器安装方向必须正确;用波纹板组合的过滤器在竖向安装时,波纹板必须垂直于地面。过滤器与框架之间的连接严禁渗漏、变形、破坏和漏胶现象。 | ||||||||||||||||
| 7 | 洁净系统的空调箱、中效过滤器室等安装后必须保证内壁清洁、无浮尘、油污、锈蚀、及杂物等。 | ||||||||||||||||
| 基本项目 | 项 目 | 质 量 情 况 | 等级 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| 1 | 挡水板的制作 | ||||||||||||||||
| 2 | 喷水排管组装 | ||||||||||||||||
| 3 | 密闭检视门 | ||||||||||||||||
| 4 | 表面式换热器的安装 | ||||||||||||||||
| 5 | 空气过滤器的安装 | ||||||||||||||||
| 6 | 窗台式空调器的安装 | ||||||||||||||||
| 检查结果 | 保证项目 | ||||||||||||||||
| 基本项目 | 检查 项,其中优良 项,优良率 % | ||||||||||||||||
| 评定等级 | 工程负责人:
工 长: 班 组 长: |
核
定 等 级 |
质量检查员: | ||||||||||||||
年 月 日
消声器制作与安装分项工程质量检验评定表
工程名称: 部位:
| 保
证 项 目 |
项 目 | 质量情况 | |||||||||||||||
