| 文件名称 | 验证文件编码 |
| 无尘室空气净化系统再验证报告 |
ZKYZ-02-006-02 |
1、验证目的:检查并确认我公司无尘室空气净化系统(HVAC)的设计和安装符合GMP标准要求。特制定无尘室空气净化系统验证方案做为无尘室空气净化系统确认洁净度标准的依据。检查并确认系统的设备、设施所用材质、设计、制造符合GMP的要求;检查系统的文件资料齐全且符合GMP的要求;检查并确认系统的安装符合生产要求,公用工程系统配套齐全且符合设计要求;确认系统的各种仪器、仪表经过校对正合格;确认系统的各种控制系统功能与性能符合设计要求;确认在规定的范围内操作,系统能稳定地运行且保证各项指标能达到设计标准。
2、再验证人员:由胡群、王竺、杜凤文、朱丹等组成验证小组负责无尘室空气净化系统验证工作。
3、验证方案实施情况:验证小组按已批准的验证方案于2007年7月15日—10月30日进行验证工作。具体实施过程如下:
3.1安装确认时间2007年7月15日—10月15日。仪器仪表校验,保证测试数据准确,见附件1。风管安装、检漏,风管及空调机清洁检查结果:风管制作材料符合设计要求,风管安装紧密,走向合理,符合设计图纸。见附件4。风管及空调机安装前已清洁并有清洁记录,符合要求。
见附件5.风管检漏采用漏光法,发现三处法兰连接处漏风,紧固螺栓后达到要求。见附件6。

3.1.1空调设备安装检查,根据厂家提供的设备资料对空调机安装进行检查。结果:空调设备安装符合设计及安装规范。安装质量符合要求。见附件2、3。
3.1.2建筑质量检查根据GMP的要求,对洁净室地面、墙面、天花板等进行检查。结果:进入洁净室内的管道、风口、灯具与墙面或天花板连接部位无缝隙、密封,符合设计要求。见附件7。
3.1.3高效过滤器检漏:洁净区共安装22支高效过滤器。采用粒子计数器扫描法,对每支高效过滤器进行检漏。结果:清洗室1个高效过滤器表面有二处小孔,对其进行了更换,检查符合要求。洁具室1个高效过滤器表面有一处小孔,用硅胶进行修补,检查符合要求。其余每支高效过滤器都符合要求。见附件8。
3.2运行确认时间2007年10月5日—10月20日。对空调机进行调试运行,检查确认各项指标,结果均符合要求。
3.2.1空气流速及换气次数进行测量,对各洁净室送风口风速进行测量。结果:层流罩的平均风速都有大于规定要求,各洁净室换气次数达到规定要求。见附件9。压差的确认测试高洁净度级别对低洁净度级别的压差。结果:空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差都大于5帕,洁净室(区)与室外大气的静压差都大于10帕,符合GMP要求。见附件11。
3.2.2照度的确认 用照度计在离地1m处进行测量,通常每个房间取4个测点结果:各点关照度均大于300LX,符合要求。见附件。温、湿度的确认、风量、风压调整后进行温、湿度测定。结果:温度18℃—26℃。相对湿度45%—65%。见附件10。
3.3性能确认时间2007年10月20日—11月5日
3.3.1尘埃粒子测定采用尘埃粒子计数器,根据采样计划,对各洁净室进行静态测试。取样点距地面0.8m,每点测3次。结果:符合GMP要求,见附件12。
3.3.2沉降菌测定在臭氧消毒后检测沉降菌。根据取样计划,对各洁净室进行静态测试,取样点同尘埃粒子测定点。结果:符合GMP要求,见附件13。
4、验证结果分析、评价经审核各项测试结果符合已批准验证方案制订的标准,完全达到设计要求和GMP文件关于洁净度级别的标准。验证小组确认无尘室空气净化系统验证合格。
5、再验证周期 每年进行一次无尘室空气净化系统验证。
附件1.
HVAC系统仪器仪表校验记录
| 编号 | 仪器仪表名称 | 校验周期 | 结果 | 校验证书编号 |
| 001 | 微压差计 | 1年 | ||
| 002 | 微压差计 | 1年 | ||
| 003 | 微压差计 | 1年 | ||
| 004 | 微压差计 | 1年 | ||
| 005 | 微压差计 | 1年 | ||
| 006 | 微压差计 | 1年 | ||
| 验证结果评定 | 检验人: 复检人: 年 月 日 | |||
附件2
HVAC系统性能、质量及适用性评价表
年 月 日
| 设备编号 | ZKY-SB-005 | 设备名称 | 空调机组 |
| 型 号 | TADX0406B | 系列号 | |
| 用途 | 30万级洁净区空气净化 | ||
| 性能
质量 要求 |
循环风量:12000m3/h
机外余压:900Pa 制冷剂气管:28.6×2 制冷剂液管:15.88×2 |
||
| 验证
结果 评定 |
检验人: 复检人: 年 月 日 | ||
附件3
HVAC系统空气处理设备安装条件检查记录
年 月 日
| 设备编号 | ZKY-SB-005 | 设备名称 | 空调机组 |
| 型 号 | TADX0406B | 系列号 | |
| 安装条件要求 | 实际安装条件 | ||
| 电器部分 | 电机功率7.5kw-4P
额定电压380V |
||
| 管路连接 | 钢管连接方式为焊接
密封符合标准 |
||
| 自动控制 | 制冷过程自动控制符合标准
臭氧发生器自动控制符合标准 |
||
| 过滤器安装 | 初效、中效、高效各过滤器必须按程序安装 | ||
| 冷却加热盘管 | 安装时必须焊接 | ||
| 其它条件 | |||
| 验证结果评定 | 检验人: 复检人: 年 月 日 | ||
附件4
HVAC系统风管制作及安装检查确认记录
年 月 日
| 设备编号 | ZKY-SB-005 | 设备名称 | 空调机组 |
| 型 号 | TADX0406B | 系列号 | |
| 检查项目 | 标准要求 | 检查结果 | |
| 风管材料 | 采用0.5mm镀锌板材 | ||
| 保温材料 | 橡塑海绵 | ||
| 安装情况 | 符合要求 | ||
| 验证结果评定 | 检验人: 复检人: 年 月 日 | ||
附件5
HVAC系统风管及空调设备清洁确认记录
年 月 日
| 设备编号 | ZKY-SB-005 | 设备名称 | 空调机组 |
| 型 号 | TADX0406B | 系列号 | |
| 检查项目 | 标准要求 | 检查结果 | |
| 检查风管清洁记录 | 按《HVAC系统风管漏气检查程序》,洁净区的内表面
应平整光滑、无裂缝,接口严密,无颗粒脱落并能耐受清洗和消毒 |
||
| 检查空调设备清洁记录 | 设备表面无尘、无破损;内部初、中效过滤器保持清洁,定期清洗 | ||
| 实际抽样检查结果 | 合格 | ||
| 验证结果评定 | 检验人: 复检人: 年 月 日 | ||
附件6
HVAC系统风管漏风检查记录
测试日期 年 月 日
| 风管名称及编号 | 风管端面(长×宽) | 漏风点位置 | 结果 |
| 送风管 初段 | 400×800mm | ||
| 送风管 中段 | 400×600mm | ||
| 回风管 初段 | 400×800mm | ||
| 回风管 中段 | 400×600mm | ||
| 回风管 高段 | 300×300mm | ||
| 验证结果评定 | 检验人: 复检人: 年 月 日 | ||
附件7
车间洁净室建材及施工质量检查记录
检查日期: 年 月 日
| 房间
结果 项目 |
缓冲间 | 更衣室 | 走廊 | 洁具洗存 | 中转间 | 清洗间 | 包装过滤 | 真空浓缩 | 喷雾干燥 | 菌检室缓冲 | 菌检室更衣 | 菌检室缓冲 | 菌检室操作间 |
| 地面材质采取硬化树脂地面,应平整 | |||||||||||||
| 地面-墙面及天花板交角应为弧形 | |||||||||||||
| 洁净室内表面墙壁及天花板材料应为彩钢板 | |||||||||||||
| 设备安装与墙体和天花板界面应密封 | |||||||||||||
| 照明灯具用吸顶灯式,其安装同天花板之间应不存在缝隙 | |||||||||||||
| 门的材质应为彩钢板门 | |||||||||||||
| 管道、风口、开关、插座与墙壁或天花板交界处应密封 | |||||||||||||
| 不应存在不易清洗消毒及易积尘的部位 | |||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||
| 验证结果评定 | 检验人: 复检人: 年 月 日 | ||||||||||||
附件8
洁净车间HVAC系统高效过滤器检漏记录
| 房间名称 | 高效过滤器编号 | 泄漏点及位置 | 修补方法 | 结果 |
| 换鞋 | 1 | |||
| 更衣 | 2 | |||
| 缓冲 | 3 | |||
| 洁具洗存 | 4 | |||
| 中转间 | 5 | |||
| 6 | ||||
| 洁洗间 | 7 | |||
| 缓冲 | 8 | |||
| 走廊 | 9 | |||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 过滤包装 | 12 | |||
| 13 | ||||
| 真空浓缩 | 14 | |||
| 15 | ||||
| 喷雾干燥 | 16 | |||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 菌检室缓冲 | 19 | |||
| 菌检室更衣 | 20 | |||
| 菌检室缓冲 | 21 | |||
| 菌检室操作 | 22 | |||
| 验证结果评定 | 检验人: 复检人: 年 月 日 | |||
附件9
| 房间名称 | 洁净度级别 | 送风口编号 | 风速/m/s | 风量/m3/h | 换气次数/次/h |
| 换鞋 | 30万 | 1 | 0.30 | 129.6 | 14.4 |
| 更衣 | 30万 | 2 | 0.69 | 298.1 | 15.1 |
| 缓冲 | 30万 | 3 | 0.3 | 129.6 | 14.4 |
| 洁具洗存 | 30万 | 4 | 0.37 | 159.8 | 15.4 |
| 中转间 | 30万 | 5 | 0.35 | 957.6 | 15 |
| 30万 | 6 | 0.35 | |||
| 清洗间 | 30万 | 7 | 0.43 | 588.2 | 14.9 |
| 缓冲 | 30万 | 8 | 0.55 | 237.6 | 14.8 |
| 走廊 | 30万 | 9 | 0.7 | 907.2 | 15 |
| 30万 | 10 | 0.7 | |||
| 30万 | 11 | 0.7 | |||
| 过滤包装 | 30万 | 12 | 0.4 | 1121.8 | 15.5 |
| 30万 | 13 | 0.4 | |||
| 真空浓缩 | 30万 | 14 | 0.35 | 1486.8 | 15.3 |
| 30万 | 15 | 0.35 | |||
| 喷雾干燥 | 30万 | 16 | 0.72 | 4587.8 | 14.9 |
| 30万 | 17 | 0.72 | |||
| 30万 | 18 | 0.72 | |||
| 菌检室缓冲 | 10万 | 19 | 0.20 | 86.4 | 21.1 |
| 菌检室更衣 | 10万 | 20 | 0.30 | 129.6 | 19.3 |
| 菌检室缓冲 | 万级 | 21 | 0.23 | 99.4 | 20.7 |
| 菌检室操作间 | 万级 | 22 | 0.30 | 410.4 | 22.2 |
| 验证结果评定 | 检验人: 复检人: 年 月 日 | ||||
附件10
洁净区温湿度测定记录
测量日期:
过滤包装间真空浓缩间喷雾干燥间实验室缓冲实验室更衣缓冲
| 房间名称 | 温度℃ | 相对湿度% | 温度 | 相对湿度 | 温度 | 相对湿度 | 结果 |
| 换鞋 | |||||||
| 更衣间 | |||||||
| 缓冲室 | |||||||
| 洁具洗存 | |||||||
| 中转间 | |||||||
| 清洗间 | |||||||
| 缓冲室 | |||||||
| 走廊 | |||||||
| 真空浓缩 | |||||||
| 过滤包装 | |||||||
| 喷雾干燥 | |||||||
| 菌检室缓冲 | |||||||
| 菌检室更衣 | |||||||
| 菌检室 | |||||||
| 菌检室操作间 | |||||||
| 结果评定 | 监测人: 复核人: 年 月 日 | ||||||
附件11
洁净区压差测量记录
过滤包装间真空浓缩间喷雾干燥间实验室缓冲实验室更衣缓冲
| 房间名称 | 设计压差(Pa) | 实测(Pa ) | 结果 |
| 换鞋 | ㄒ9.8 | 12 | 合格 |
| 更衣间 | 10 | 18 | 合格 |
| 缓冲室 | 10 | 11 | 合格 |
| 洁具洗存 | 10 | 12 | 合格 |
| 中转间 | 10 | 11 | 合格 |
| 清洗间 | 10 | 12 | 合格 |
| 缓冲室 | 10 | 15 | 合格 |
| 走廊 | 15 | 18 | 合格 |
| 真空浓缩 | |||
| 10 | 12 | 合格 | |
| 过滤包装 | 10 | 14 | 合格 |
| 喷雾干燥 | 10 | 10 | 合格 |
| 菌检室缓冲 | 10 | 10 | 合格 |
| 菌检室更衣 | 10 | 15 | 合格 |
| 菌检室 | 10 | 15 | 合格 |
| 菌检室操作间 | 10 | 15 | 合格 |
| 结果评定 | 监测人: 复核人: 年 月 日 | ||
附件12
洁净区尘埃粒子测试记录
测试日期: 测试状态:静态 温度: 相对湿度:
| 房间名称 | 洁净
度 级别 |
采
样 点 编号 |
测试结果(粒/m3) | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 um | ≥5 um | ≥0.5 um | ≥5 um | ≥0.5 um | ≥5 um | ≥0.5 um | ≥5 um | |||
| 换鞋 | 30万 | 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 更衣间 | 30万 | 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||||
| 缓冲室 | 30万 | 5 | 0000000 | 0000 | ||||||
| 6 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 0000 | ||||
| 洁具洗存 | 30万 | 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| 中转间 | 30万 | 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||||
| 清洗间 | 30万 | 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||||
| 缓冲室 | 30万 | 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||||
| 走廊 | 30万 | 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||||
| 真空浓缩 | 30万 | 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||||
| 过滤包装 | 30万 | 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||||
| 喷雾干燥 | 30万 | 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||||
| 菌检室缓冲 | 10万 | 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||||
| 菌检室更衣 | 10万 | 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||||
| 菌检室缓冲 | 万级 | 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||||
| 菌检室操作间 | 万级 | 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||||
| 验证结果评定 | 检验人: 复检人: 年 月 日 | |||||||||
附件13
洁净区悬沉降菌测试记录
测试日期: 2004.10.29 测试状态:静态
温度: 21 ℃ 相对湿度:49 %
原文链接:https://www.iwuchen.com/a-443/