| K-1系统(原机组风量42037) | ||||||||
| 序号 | 室编号 | 室名 | 面积 | 标高 | 体积 | 级别 | 换气次数 | 送风量 |
| m2 | m | m3 | ||||||
| 1F瓶成型供料室 | 原料入口 | 10.00 | 2.70 | 27.00 | 一般 | 15 | 405 | |
| 更衣室1 | 3.27 | 2.70 | 8.83 | 一般 | 15 | 132 | ||
| B-1缓冲室1 | 2.52 | 2.70 | 6.80 | 万级 | 25 | 170 | ||
| 穿衣室1 | 3.32 | 2.70 | 8.96 | 万级 | 25 | 224 | ||
| B-2缓冲室1 | 3.28 | 2.70 | 8.86 | 万级 | 25 | 221 | ||
| 供料室 | 18.00 | 3.20 | 57.60 | 万级 | 25 | 1440 | ||
| 洁具室5 | 17.54 | 2.90 | 50.87 | 一般 | 15 | 763 | ||
| 3#部品库 | 41.85 | 2.90 | 121.37 | 一般 | 15 | 1820 | ||
| 门厅 | 16.00 | 2.70 | 43.20 | 一般 | 15 | 648 | ||
| 脱鞋室 | 59.00 | 2.70 | 159.30 | 一般 | 15 | 2390 | ||
| 1#部品室 | 12.28 | 2.70 | 33.16 | 一般 | 15 | 497 | ||
| 调制取样缓冲室 | 3.00 | 2.70 | 8.10 | 一般 | 15 | 122 | ||
| 洁具室1 | 8.50 | 2.70 | 22.95 | 一般 | 15 | 344 | ||
| 管理室 | 52.00 | 2.70 | 140.40 | 一般 | 15 | 2106 | ||
| 监控室 | 7.40 | 2.70 | 19.98 | 一般 | 15 | 300 | ||
| 测试室 | 20.19 | 2.70 | 54.51 | 万级 | 25 | 1363 | ||
| 消毒配液室2 | 6.02 | 2.70 | 16.25 | 万级 | 25 | 406 | ||
| 洁具室3 | 6.05 | 2.70 | 16.34 | 万级 | 25 | 408 | ||
| 膜、组合盖存放室 | 127.21 | 2.70 | 343.47 | 万级 | 25 | 8587 | ||
| 酒精配置室1 | 19.50 | 2.70 | 52.65 | 万级 | 25 | 1316 | ||
| 缓冲室4 | 6.37 | 2.70 | 17.20 | 万级 | 25 | 430 | ||
| 出口2 | 6.28 | 2.70 | 16.96 | 一般 | 15 | 254 | ||
| 缓冲室3 | 14.51 | 2.70 | 39.18 | 一般 | 15 | 588 | ||
| 暂存室3 | 14.72 | 2.70 | 39.74 | 万级 | 25 | 994 | ||
| 辅助间 | 28.11 | 2.70 | 75.90 | 万级 | 25 | 1897 | ||
| 缓冲室2 | 4.00 | 2.70 | 10.80 | 万级 | 25 | 270 | ||
| 出口1 | 4.50 | 2.70 | 12.15 | 无 | 0 | 0 | ||
| 原材料入口 | 13.50 | 2.70 | 36.45 | 一般 | 15 | 547 | ||
| 工艺走廊3 | 16.50 | 2.70 | 44.55 | 一般 | 15 | 668 | ||
| 洁具室4 | 3.50 | 2.70 | 9.45 | 一般 | 15 | 142 | ||
| 更衣室3 | 7.00 | 2.70 | 18.90 | 一般 | 15 | 284 | ||
| 原材料室 | 78.00 | 2.70 | 210.60 | 一般 | 15 | 3159 | ||
| 标示材料保管室 | 16.80 | 2.70 | 45.36 | 一般 | 15 | 680 | ||
| 电梯间入口 | 0.00 | 无 | 0 | 0 | ||||
| 缓冲室5 | 21.80 | 2.70 | 58.86 | 一般 | 15 | 883 | ||
| 合计 | 672.52 | 1836.68 | 34459 | |||||
| K-2系统(原机组送风量61146) | ||||||||
| 序号 | 室编号 | 室名 | 面积 | 标高 | 体积 | 级别 | 换气次数 | 送风量 |
| m2 | m | m3 | ||||||
| 袋灌封 | 袋灌封室 | 315.30 | 3.50 | 1103.55 | 万级 | 25 | 27589 | |
| 洗净室2 | 14.85 | 2.70 | 40.10 | 万级 | 25 | 1002 | ||
| 穿衣室3 | 16.05 | 2.70 | 43.34 | 万级 | 25 | 1083 | ||
| B-2缓冲室3 | 5.60 | 2.70 | 15.12 | 万级 | 25 | 378 | ||
| 工艺走廊2 | 8.90 | 2.70 | 24.03 | 万级 | 25 | 601 | ||
| 更衣室2 | 30.00 | 2.70 | 81.00 | 万级 | 25 | 2025 | ||
| B-1缓冲室2 | 12.00 | 2.70 | 32.40 | 万级 | 25 | 810 | ||
| 穿衣室2 | 16.00 | 2.70 | 43.20 | 万级 | 25 | 1080 | ||
| B-2缓冲室2 | 7.00 | 2.70 | 18.90 | 万级 | 25 | 473 | ||
| 工艺走廊1 | 76.00 | 2.70 | 205.20 | 万级 | 25 | 5130 | ||
| 消毒液配制室1 | 8.00 | 2.70 | 21.60 | 万级 | 25 | 540 | ||
| 缓冲室6 | 4.00 | 2.70 | 10.80 | 万级 | 25 | 270 | ||
| 炭称量室 | 10.00 | 2.70 | 27.00 | 万级 | 25 | 675 | ||
| 暂存室1 | 6.00 | 2.70 | 16.20 | 万级 | 25 | 405 | ||
| 缓冲室1 | 18.00 | 2.70 | 48.60 | 无 | 0 | 0 | ||
| 称量室1 | 38.00 | 2.70 | 102.60 | 万级 | 25 | 2565 | ||
| 暂存室1 | 7.00 | 2.70 | 18.90 | 万级 | 25 | 473 | ||
| 暂存室2 | 7.00 | 2.70 | 18.90 | 万级 | 25 | 473 | ||
| 称量室2 | 20.00 | 2.70 | 54.00 | 万级 | 25 | 1350 | ||
| 暂存室3 | 30.00 | 2.70 | 81.00 | 万级 | 25 | 2025 | ||
| 洁具室2 | 8.00 | 2.70 | 21.60 | 万级 | 25 | 540 | ||
| 滤材存放室 | 8.00 | 2.70 | 21.60 | 万级 | 25 | 540 | ||
| 洗净室1 | 24.00 | 2.70 | 64.80 | 万级 | 25 | 1620 | ||
| 合计 | 689.70 | 2114.43 | 51646 | |||||
| K-3系统(原机组送风量25797) | ||||||||
| 序号 | 室编号 | 室名 | 面积 | 标高 | 体积 | 级别 | 换气次数 | 送风量 |
| m2 | m | m3 | ||||||
| 调制 | 调制室1 | 100.00 | 5.90 | 590.00 | 万级 | 25 | 14750 | |
| 调制室2 | 95.00 | 5.90 | 560.50 | 万级 | 25 | 14013 | ||
| 合计 | 195.00 | 1150.50 | 28763 | |||||
| K-4系统(原机组送风量32405)(不改造) | ||||||||
| 序号 | 室编号 | 室名 | 面积 | 标高 | 体积 | 级别 | 换气次数 | 送风量 |
| m2 | m | m3 | ||||||
| 袋灭菌室已灭菌区 | 一般 | 15 | 0 | |||||
| 袋灭菌室未灭菌区 | 一般 | 15 | 0 | |||||
| 袋灭菌室洁具室 | 一般 | 15 | 0 | |||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| K-5(基本不动)(原机组送风量15890) | ||||||||
| 序号 | 室编号 | 室名 | 面积 | 标高 | 体积 | 级别 | 换气次数 | 送风量 |
| m2 | m | m3 | ||||||
| 袋包装室检查区 | 0.00 | 一般 | 15 | 0 | ||||
| 袋包装室 | 0.00 | 一般 | 15 | 0 | ||||
| 袋包装制品存放室 | 0.00 | 一般 | 15 | 0 | ||||
| 瓶包装码拍作业室 | 0.00 | 一般 | 15 | 0 | ||||
| 瓶包装制品存放室 | 0.00 | 一般 | 15 | 0 | ||||
| 包材室 | 86.72 | 2.72 | 235.88 | 一般 | 15 | 3538 | ||
| 合计 | 86.72 | 235.88 | 3538 | |||||
| K-6系统(原机组送风量19227) | ||||||||
| 序号 | 室编号 | 室名 | 面积 | 标高 | 体积 | 级别 | 换气次数 | 送风量 |
| m2 | m | m3 | ||||||
| 2F电梯出口 | 2.70 | 0.00 | 一般 | 15 | 0 | |||
| 瓶灭菌、包装处楼梯间 | 2.70 | 0.00 | 一般 | 15 | 0 | |||
| 消防通道 | 2.70 | 0.00 | 一般 | 15 | 0 | |||
| 袋灭菌、包装处楼梯间 | 0.00 | 一般 | 15 | 0 | ||||
| 培训室 | 38.00 | 2.70 | 102.60 | 一般 | 15 | 1539 | ||
| 洁具室6 | 7.00 | 2.70 | 18.90 | 一般 | 15 | 284 | ||
| 工艺走廊6 | 175.00 | 2.70 | 472.50 | 一般 | 15 | 7088 | ||
| 工艺走廊5 | 133.12 | 2.70 | 359.42 | 一般 | 15 | 5391 | ||
| 休息区 | 2.70 | 0.00 | 一般 | 15 | ||||
| 男卫生间 | 18.50 | 2.70 | 49.95 | 一般 | 15 | 749 | ||
| 女卫生间 | 13.50 | 2.70 | 36.45 | 一般 | 15 | 547 | ||
| 男洗手间 | 11.00 | 2.70 | 29.70 | 一般 | 15 | 446 | ||
| 女洗手间 | 8.00 | 2.70 | 21.60 | 一般 | 15 | 324 | ||
| 2F男更衣室 | 131.00 | 2.70 | 353.70 | 一般 | 15 | 5306 | ||
| 2F女更衣室 | 73.00 | 2.70 | 197.10 | 一般 | 15 | 2957 | ||
| 维修室 | 29.25 | 2.70 | 78.98 | 一般 | 15 | 1185 | ||
| 2#部品库 | 8.90 | 2.70 | 24.03 | 一般 | 15 | 360 | ||
| 袋包装与缓冲5之间 | 43.00 | 2.70 | 116.10 | 一般 | 15 | 1742 | ||
| 合计 | 689.27 | 1861.03 | 27915 | |||||
| K-7系统(原机组送风量24455) | ||||||||
| 序号 | 室编号 | 室名 | 面积 | 标高 | 体积 | 级别 | 换气次数 | 送风量 |
| m2 | m | m3 | ||||||
| 工艺走廊4 | 44.33 | 3.24 | 143.63 | 万级 | 25 | 3591 | ||
| 2F B-2缓冲室1 | 4.60 | 2.70 | 12.42 | 万级 | 25 | 311 | ||
| 2F穿衣室 | 21.90 | 2.70 | 59.13 | 万级 | 25 | 1478 | ||
| 2F B-1缓冲室1 | 5.10 | 2.70 | 13.77 | 万级 | 25 | 344 | ||
| 瓶充填室 | 132.55 | 3.20 | 424.16 | 万级 | 25 | 10604 | ||
| 栓存放室3 | 25.00 | 2.70 | 67.50 | 万级 | 25 | 1688 | ||
| 洗净室3 | 15.00 | 2.70 | 40.50 | 万级 | 25 | 1013 | ||
| 消毒配制室3 | 7.50 | 2.70 | 20.25 | 万级 | 25 | 506 | ||
| 合计 | 255.98 | 781.36 | 19534 | |||||
| K-8系统(不改造)(原机组送风量14993) | ||||||||
| 序号 | 室编号 | 室名 | 面积 | 标高 | 体积 | 级别 | 换气次数 | 送风量 |
| m2 | m | m3 | ||||||
| 瓶包装室 | 3.20 | 0.00 | 一般 | 15 | 0 | |||
| 瓶灭菌包装之间缓冲室 | 2.70 | 0.00 | 一般 | 15 | 0 | |||
| 瓶灭菌包装洁具室 | 2.70 | 0.00 | 一般 | 15 | 0 | |||
| 瓶灭菌室 | 3.20 | 0.00 | 一般 | 15 | 0 | |||
| 瓶检查室 | 2.72 | 0.00 | 一般 | 15 | 0 | |||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
| K-9系统(原机组送风量不详) | ||||||||
| 序号 | 室编号 | 室名 | 面积 | 标高 | 体积 | 级别 | 换气次数 | 送风量 |
| m2 | m | m3 | ||||||
| 瓶成型 | 瓶成型室 | 170.00 | 3.60 | 612.00 | 万级 | 25 | 15300 | |
| 瓶存放室 | 50.86 | 3.20 | 162.75 | 万级 | 25 | 4069 | ||
| 缓冲室8 | 8.50 | 2.70 | 22.95 | 一般 | 15 | 344 | ||
| 洁具室7 | 8.60 | 2.70 | 23.22 | 万级 | 25 | 581 | ||
| 合计 | 237.96 | 820.92 | 20294 | |||||
原文来源:https://www.iwuchen.com/a-499/