药厂洁净厂房空调系统验证方案(最新最全)
1.(大楼)空调系统验证方案
2.(大楼)空调系统验证小组名单
3.验证方案会签表
4.(大楼)空调系统验证记录(附:检验报告书)
5.(大楼)空调系统验证报告
6.验证文件、报告审核表
7.验证报告会签表
8.验证合格证书
空调系统验证标准操作规程
| 编号:
SOP:YZ-05-012-08(04) |
标题:
(大楼)空调系统验证方案 |
生效日期:
年 月 日 |
|
| 编写部门:设备动力部 | 编写人: | 编写日期: 年 月 日 | |
| 颁发部门:设备动力部 | 审核人: | 审核日期: 年 月 日 | |
| 页号:1/5 | 批准人: | 批准日期: 年 月 日 | |
| 分发部门:设备动力部、质量管理部、技术部、中心化验室
颗粒剂(三)车间、综合业务部 |
控制号: | ||

1.目的:建立空调系统的验证方案,以确保该系统验证过程有所依据,并能达到预期的效果,保证空调系统的洁净风能满足控制区的需求,风速和风量能满足洁净室内气压和换气次数的要求,保证其始终如一地满足生产要求。
2.范围:适用于固体制剂大楼空调系统的验证。
3.责任:设备动力部负责本方案的制定,验证委员会全体成员负责本方案的审批,验证小组负责具体验证方案的实施。
4.引用文件:《验证管理规程》。
5.内容:
5.1项目概述:
空调系统主要设备一览表:
| 设备名称 | 规格型号 | 制造厂家 | 出厂日期 | 设备编号 | 安装地点 |
| 溴冷机 | SG-13ML | 大连三洋制冷公司 | 02.12.27 | 04032902 | 一楼制冷机房 |
| 溴冷机 | SG-21ML | 大连三洋制冷公司 | 02.12.27 | 04032903 | 一楼制冷机房 |
| 组合式空调机组 | TAD0507 | 南京天加空调设备有限公司 | 03.1.15 | 04030803 | 一楼空调机房 |
| 组合式空调机组 | TAD0708 | 南京天加空调设备有限公司 | 03.1.15 | 04030804 | 二楼空调机房 |
| 组合式空调机组 | TAD0709 | 南京天加空调设备有限公司 | 03.1.15 | 04030805 | 三楼空调机房 |
| 组合式空调机组 | TAD0709 | 南京天加空调设备有限公司 | 03.1.15 | 04030806 | 四楼空调机房 |
各层空调系统主要由四个空调机组组成,分别安装于固体制剂大楼一至四层空调机房内,一层空调机组主要控制栓剂生产线,二层空调机组主要控制蜜丸水丸生产线,三楼空调机组主要控制中药颗粒生产线,四层空调机组主要控制西药颗粒生产线,系统采用初、中、高效三级过滤,洁净级别二层、三层、四层为三十万级、一层为十万级。
5.2验证目的:通过验证确认空调系统的各项指标与设计相符,净化空调系统在正常运行状态下,能够满足洁净室环境的要求。
5.3验证形式:再验证。
5.4验证周期:
5.4.1在大修或改造后,必须再验证。
5.4.2设备停止使用六个月以上、重新使用之前必须再验证。
5.4.3连续使用时,每两年验证一次。
5.5验证实施:由设备动力部、技术部、中心化验室及三车间相关人员组成验证小组,具体人员见验证小组人员名单。对验证涉及的相关内容及检测要求由设备动力部负责讲解。
5.6验证准备:
5.6.1文件的准备
5.6.1.1《(大楼)空调系统标准操作规程》
《洁净室主要工作室照度检测操作规程》
《风速风量测定及换气次数计算规程》
5.6.1.2《洁净室(区)悬浮粒子测试管理规程》
《洁净室(区)浮游菌测试管理规程》
《洁净室(区)沉降菌测试管理规程》
5.6.1.3《悬浮粒子测试操作规程》
《浮游菌测试操作规程》
《沉降菌测试操作规程》
《无菌取样标准操作规程》
5.6.2工器具的准备
5.6.2.1智能热球式风速计、温、湿度计
5.6.2.照度计、噪音计、兆欧表
5.6.2.2尘埃粒子计数器,浮游细菌采样器
5.6.3计量器具、仪表的校验:验证相关的计量器具均应校验合格,确保验证数据真实、准确。
5.7验证步聚与方法:在验证过程中,应严格按照净化空调系统标准操作规程、检验操作规程和质量标准进行操作和判定。
5.7.1运行确认:开启所有的空调设备及空调设备有关的排风机,待整个空调系统风量及风速达到平衡后进行测试。
确认项目标准及方法:
5.7.1.1按《(大楼)空调系统标准操作规程》操作确认其可行性并做修证或调整。
5.7.1.2安全绝缘:整个机组绝缘电阻机壳对地电阻应大于5兆欧。使用兆欧表测量。
5.7.1.3附属设备检查:用电线路连接良好,各操作按钮开关应灵敏可靠。蒸气管路冷却水管路应无泄漏,设备辅助部件及测试仪表等,处于完好状态。
5.7.1.4系统送风量的测试。
5.7.1.4.1方法:风量的测定主要用辅助风管法通过热球式风速仪测定的风速,再乘以的截面积所得,具体操作及计算方法见《风速风量测定及换气次数计算规程》
5.7.1.4.2合格标准:十万级≥15次/h,三十万级≥12次/h
5.7.1.5高效过滤器的检漏:
5.7.1.5.1高效过滤器的检漏采用尘埃粒子计数扫描巡检法,用尘埃粒子计数器采样头扫描过滤器的出风侧。采样头离过滤器距离约2-3cm,沿过滤器内边框等巡检,扫描速度5-20mm /秒,对被检过滤器整个断面、封头胶和安装框架处进行扫描。根据扫描巡检情况,检查有无泄漏。如有泄漏发生,应对过滤器进行更换。
5.7.1.5.2合格标准:依据洁净厂房设计规范GB50073-2001
≥0.5μm粒子浓度应小于35000000。
5.7.1.6洁净室静压差测定:这一项测定在风量测定并调试平衡后进行,测定前应将所有房间的门都关闭。
5.7.1.6.1合格标准:相临不同级别的房间静压差大于5pa,洁净室与室外的静压差大于10 pa。
5.7.1.7洁净室温湿度测定:
5.7.1.7.1合格标准:温度18-26℃,相对湿度45%-65%。
5.7.1.7.2测试点的选择:温湿度的测试点应在各洁净室有代表性的工作区或洁净室的中心。
5.7.1.8主要工作区域照度及噪音的测定:
5.7.1.8.1具体测定方法见《洁净室主要工作室照度检测操作规程》。
5.7.1.8.2合格标准主要工作区域照度不低于300勒克斯,对局部要求高的部位可增加局部照明,洁净室的噪音不得超过60分贝。
5.7.2性能确认:
通过对洁净度的测定,对各项数据与标准相对比,证明空调系统能够满足洁净区生产要求。
5.7.2.1悬浮粒子数的测定:
5.7.2.1.1在各洁净室经过彻底清洁,净化空调系统已处于正常运行状态,测试采用静态测试,洁净室内应没有生产人员的情况下进行,系统至少运行30分钟开始采样,用尘埃粒子计数器根据房间的面积均匀取点,每100┫至少2个采样点,100┫~200┫至少3个采样点,每点测量三次,距地面0.8-1米处。
5.7.2.1.2合格标准:
三十万级≥0.5μm粒子浓度应小于10500000,≥5μm应小于60000。
十万级≥0.5μm粒子浓度应小于3500000,≥5μm应小于20000。
5.7.2.2沉降菌的测定:
5.7.2.2.1测定方法:在空调系统至少运行30分钟,房间的温、湿度及相对压力达到要求后,按《沉降菌测试操作规程》进行检测,取样点同悬浮粒子测试点。
5.7.2.2.2合格标准:三十万级沉降菌≤15个/皿,十万级沉降菌≤10个/皿。
5.7.2.2.3测试采用静态测试。
5.7.2.3浮游菌的测定:
5.7.2.3.1测定方法:按《浮游菌测试操作规程》进行检测,取样点同悬浮粒子测试点
5.7.2.3.2合格标准:三十万级浮游菌无特殊要求。十万级浮游菌≤500个/m3。
5.7.2.3.3测试采用静态测试。
5.8验证结束
收集提供的各项认证的数据,报告等,整理存档,验证小组评估验证结果,出具验证报告书。
6.文件的编制历史和变更原因:
本文件属于XX集团中药三厂第四版文件
大楼空调系统验证小组人员名单
| 小组职务 | 姓名 | 工作岗位 | 职称 | 责任 | 备 注 |
| 组长 | 设备动力部
部 长 |
工程师 | 验证方案的审核、验证活动的监督实施 | ||
| 副组长 | 三车间主任 | 工程师 | 验证活动的具体组织、实施 | ||
| 组员 | 设备动力部
设备管理员 |
助理工程师 | 验证方案的起草及培训 | ||
| 组员 | 设备动力部
计量校验人员 |
工程师 | 验证使用计量器具的校验 | ||
| 组员 | 技术部
工艺员 |
助理工程师 | 验证活动涉及的工艺问题指导 | ||
| 组员 | 大楼空调
操作者 |
验证生产活动的操作者 | |||
| 组员 | 中心化验室
化验员 |
验证方案标准的检测人员 |
(大楼)空调系统验证记录 编号:SOP:YZ-J-05-012-08-233
依据《(大楼)空调系统验证方案》方案编号:SOP:YZ-05-012-08(04)
对固体制剂大楼空调系统的运行及性能进行测试,对测试结果记录如下:
1.计量器具、仪表的校验
| 名 称 | 型 号 | 数 量 | 检 查 结 果 |
| 兆欧表 | |||
| 照度计 | |||
| 噪音计 | |||
| 尘埃粒子计数器 | |||
| 浮游细菌采样器 | |||
| 温、湿度计 | |||
| 智能热球式风速计 |
检查人: 检查日期:
2.运行确认
| 确 认 项 目 | 标 准 | 结 果 |
| 标准操作规程 | 实际操作可行 | |
| 安全绝缘 | 机组绝缘电阻机对地应大于5兆欧 | |
| 附属设备检查 | 用电线路连接良好,各操作按钮开关应灵敏可靠。蒸气管路及冷却水管路辅助部件测试仪表应处于完好状态。 | |
| 高效过滤器的检漏 | 合格标准:参考洁净厂房不同洁净级别所规定的尘埃粒子数进行评定。 | 见高效过滤器检漏记录 |
| 送风量测定 | 合格标准:十万级≥15次/h,
三十万级≥12次/h |
见风速风量及换气次数检测记录 |
| 房间静压差测定 | 合格标准:相临不同级别的房间静压差大于5Pa,洁净室与室外的静压差大于10 Pa | 见洁净室压差测试记录 |
| 房间温、湿度测定 | 合格标准:温度18-26℃
相对湿度45-65? |
见洁净室温度、相对湿度测试记录 |
| 照度及噪音测定 | 合格标准:主要工作区域的照度不低于300勒克斯,洁净室噪音不能超过60分贝。 | 见洁净室照度及噪音测试记录 |
检查人: 检查日期:
3.性能确认
| 确认项目 | 标准 | 结果 |
| 悬浮粒子数测定 | 合格标准:
十万级≥0.5μm小于3500000 ≥5μm小于20000 三十万级≥0.5μm小于10500000 ≥5μm小于60000 |
见悬浮粒子测试记录 |
| 沉降菌的测定 | 合格标准:十万级≤10个/皿
三十万≤15个/皿 |
见沉降菌测定记录 |
| 浮游菌的测定 | 合格标准
三十万级无特珠要求 十万级≤500个/ m3 |
见浮游菌测定记录 |
检查人: 检查日期:
悬浮粒子测试记录
测试地点:一层栓剂洁净室
| 洁净室
名称 |
面积m2 | 洁净
级别 |
测 试 结 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 灌封室 | 46.0 | 十万级 | ||||||||
| 配液室 | 19.2 | 十万级 | ||||||||
| 称量室 | 8.1 | 十万级 | ||||||||
| 贮料室 | 7.5 | 十万级 | ||||||||
| 缓冲间1 | 5.9 | 十万级 | ||||||||
| 中检室 | 7.7 | 十万级 | ||||||||
| 弃物室 | 7.8 | 十万级 | ||||||||
| 容器清洗1 | 8.6 | 十万级 | ||||||||
| 容器存放 | 10.8 | 十万级 | ||||||||
| 清洁工具室 | 8.8 | 十万级 | ||||||||
测试人: 测试日期:
悬浮粒子测试记录
测试地点:一层栓剂洁净室
| 洁净室
名称 |
面积m2 | 洁净
级别 |
测 试 结 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 洗衣室1 | 6.7 | 十万级 | ||||||||
| 整衣室 | 6.7 | 十万级 | ||||||||
| 缓冲间2 | 9.2 | 十万级 | ||||||||
| 中转室 | 6.8 | 十万级 | ||||||||
| 内包材室 | 3.6 | 十万级 | ||||||||
| 洁净走廊 | 53.9 | 十万级 | ||||||||
| 缓冲间3 | 4.3 | 十万级 | ||||||||
| 女二更 | 7.2 | 十万级 | ||||||||
| 男二更 | 4.6 | 十万级 | ||||||||
测试人: 测试日期:
悬浮粒子测试记录
测试地点:二层蜜丸水丸洁净室
| 洁净室
名称 |
面积m2 | 洁净
级别 |
测 试 结 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 高档内包 | 11.4 | 三十万级 | ||||||||
| 铝塑包装室 | 15.3 | 三十万级 | ||||||||
| 铝塑包装室 | 14.4 | 三十万级 | ||||||||
| 中转室 | 28.8 | 三十万级 | ||||||||
| 贴签室 | 13.8 | 三十万级 | ||||||||
| 缓冲间1 | 6.5 | 三十万级 | ||||||||
| 检丸室 | 18.8 | 三十万级 | ||||||||
| 蜜丸制丸室 | 27.1 | 三十万级 | ||||||||
| 水丸合坨室 | 17.9 | 三十万级 | ||||||||
| 前室 | 6.9 | 三十万级 | ||||||||
测试人: 测试日期:
悬浮粒子测试记录
测试地点:二层蜜丸水丸洁净室
| 洁净室
名称 |
面积m2 | 洁净
级别 |
测 试 结 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 蜜丸合坨晾丸室 | 28.5 | 三十万级 | ||||||||
| 贮存室 | 12.3 | 三十万级 | ||||||||
| 缓冲间 | 4.9 | 三十万级 | ||||||||
| 内包材室 | 12.7 | 三十万级 | ||||||||
| 称量配料室前室 | 5.2 | 三十万级 | ||||||||
| 称量配料室 | 11.8 | 三十万级 | ||||||||
| 干燥室 | 66.3 | 三十万级 | ||||||||
| 中转室 | 33 | 三十万级 | ||||||||
| 总混选丸室 | 32.9 | 三十万级 | ||||||||
| 抛光室 | 23.7 | 三十万级 | ||||||||
测试人: 测试日期:
悬浮粒子测试记录
测试地点:二层蜜丸水丸洁净室
| 洁净室
名称 |
面积m2 | 洁净
级别 |
测 试 结 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 水丸制丸整形室 | 40.3 | 三十万级 | ||||||||
| 内包材室 | 10.3 | 三十万级 | ||||||||
| 弃物室 | 3.5 | 三十万级 | ||||||||
| 清洁工具室 | 7.2 | 三十万级 | ||||||||
| 容器清洗室 | 12.0 | 三十万级 | ||||||||
| 容器存放室 | 20.6 | 三十万级 | ||||||||
| 洗衣室 | 12.0 | 三十万级 | ||||||||
| 中检室 | 13.5 | 三十万级 | ||||||||
| 洁净走廊 | 138.9 | 三十万级 | ||||||||
| 缓冲间 | 6.5 | 三十万级 | ||||||||
测试人: 测试日期:
悬浮粒子测试记录
测试地点:二层蜜丸水丸洁净室
| 洁净室
名称 |
面积m2 | 洁净
级别 |
测 试 结 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 女二更 | 11.3 | 女二更 | ||||||||
| 男二更 | 4.0 | 男二更 | ||||||||
测试人: 测试日期:
悬浮粒子测试记录
测试地点:三层中药颗粒洁净室
| 洁净室
名称 |
面积m2 | 洁净
级别 |
测 试 结 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 颗粒分装室 | 29.3 | 三十万级 | ||||||||
| 颗粒分装室前室 | 10.1 | 三十万级 | ||||||||
| 散剂分装室前室 | 4.8 | 三十万级 | ||||||||
| 散剂分装室 | 14.6 | 三十万级 | ||||||||
| 胶囊充填室前室 | 8.2 | 三十万级 | ||||||||
| 胶囊充填室 | 25.2 | 三十万级 | ||||||||
| 铝塑包装室 | 25.4 | 三十万级 | ||||||||
| 缓冲间1 | 9.0 | 三十万级 | ||||||||
| 待洗室 | 7.8 | 三十万级 | ||||||||
| 容器精洗室 | 7.1 | 三十万级 | ||||||||
测试人: 测试日期:
悬浮粒子测试记录
测试地点:三层中药颗粒洁净室
| 洁净室
名称 |
面积m2 | 洁净
级别 |
测 试 结 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 前室 | 8.7 | 三十万级 | ||||||||
| 容器存放室 | 14.7 | 三十万级 | ||||||||
| 清洁工具室 | 10.1 | 三十万级 | ||||||||
| 洗衣室 | 16.2 | 三十万级 | ||||||||
| 整粒总混室 | 23.5 | 三十万级 | ||||||||
| 整粒总混室前室 | 9.0 | 三十万级 | ||||||||
| 内包材室 | 10.6 | 三十万级 | ||||||||
| 中检室 | 5.7 | 三十万级 | ||||||||
| 弃物室 | 4.3 | 三十万级 | ||||||||
| 中转室 | 82.5 | 三十万级 | ||||||||
测试人: 测试日期:
悬浮粒子测试记录
测试地点:三层中药颗粒洁净室
| 洁净室
名称 |
面积m2 | 洁净
级别 |
测 试 结 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 干燥室 | 75.4 | 三十万级 | ||||||||
| 机械室 | 16.2 | 三十万级 | ||||||||
| 制粒室前室 | 9.6 | 三十万级 | ||||||||
| 制粒室 | 36.0 | 三十万级 | ||||||||
| 调浆室 | 8.7 | 三十万级 | ||||||||
| 工具室 | 4.0 | 三十万级 | ||||||||
| 粉碎室前室 | 5.6 | 三十万级 | ||||||||
| 粉碎室 | 20.2 | 三十万级 | ||||||||
| 缓冲间2 | 8.0 | 三十万级 | ||||||||
| 贮料室 | 11.1 | 三十万级 | ||||||||
测试人: 测试日期:
悬浮粒子测试记录
测试地点:三层中药颗粒洁净室
| 洁净室
名称 |
面积m2 | 洁净
级别 |
测 试 结 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 称量室 | 9.4 | 三十万级 | ||||||||
| 配料室 | 9.4 | 三十万级 | ||||||||
| 洁净走廊 | 122.6 | 三十万级 | ||||||||
| 缓冲间3 | 8.1 | 三十万级 | ||||||||
| 女二更 | 16.0 | 三十万级 | ||||||||
| 男二更 | 11.7 | 三十万级 | ||||||||
测试人: 测试日期:
悬浮粒子测试记录
测试地点:四层西药颗粒洁净室
| 洁净室
名称 |
面积m2 | 洁净
级别 |
测 试 结 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 颗粒分装室 | 62.2 | 三十万级 | ||||||||
| 颗粒分装室前室 | 6.0 | 三十万级 | ||||||||
| 内包暂存室 | 22.3 | 三十万级 | ||||||||
| 缓冲1 | 12.4 | 三十万级 | ||||||||
| 内包装瓶室 | 24.8 | 三十万级 | ||||||||
| 弃物室2 | 3.0 | 三十万级 | ||||||||
| 整粒总混室前室 | 6.5 | 三十万级 | ||||||||
| 整粒总混室 | 28.9 | 三十万级 | ||||||||
| 干燥室 | 36.0 | 三十万级 | ||||||||
| 洁净走廊 | 149.2 | 三十万级 | ||||||||
测试人: 测试日期:
悬浮粒子测试记录
测试地点:四层西药颗粒洁净室
| 洁净室
名称 |
面积m2 | 洁净
级别 |
测 试 结 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 沸腾干燥室前室 | 5.4 | 三十万级 | ||||||||
| 沸腾干燥室 | 22.3 | 三十万级 | ||||||||
| 机械室 | 11.8 | 三十万级 | ||||||||
| 工具间 | 4.1 | 三十万级 | ||||||||
| 制粒室前室 | 6.8 | 三十万级 | ||||||||
| 制粒室 | 18.1 | 三十万级 | ||||||||
| 调浆室1 | 4.8 | 三十万级 | ||||||||
| 粉碎室前室 | 5.3 | 三十万级 | ||||||||
| 粉碎室 | 9.1 | 三十万级 | ||||||||
| 贮料室1 | 10.8 | 三十万级 | ||||||||
测试人: 测试日期:
悬浮粒子测试记录
测试地点:四层西药颗粒洁净室
| 洁净室
名称 |
面积m2 | 洁净
级别 |
测 试 结 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 缓冲间2 | 5.4 | 三十万级 | ||||||||
| 中转室 | 142.1 | 三十万级 | ||||||||
| 包衣室前室 | 8.0 | 三十万级 | ||||||||
| 调浆室2 | 7.6 | 三十万级 | ||||||||
| 包衣室 | 22.8 | 三十万级 | ||||||||
| 清洁工具 | 4.0 | 三十万级 | ||||||||
| 晾片室 | 7.6 | 三十万级 | ||||||||
| 压片室前室 | 8.0 | 三十万级 | ||||||||
| 压片室 | 23.9 | 三十万级 | ||||||||
| 称量室 | 10.0 | 三十万级 | ||||||||
测试人: 测试日期:
悬浮粒子测试记录
测试地点:四层西药颗粒洁净室
| 洁净室
名称 |
面积m2 | 洁净
级别 |
测 试 结 果 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 置信上限 | |||||||
| ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | ≥0.5 | ≥5.0 | |||
| 容器存放室 | 12.0 | 三十万级 | ||||||||
| 容器清洗室 | 9.2 | 三十万级 | ||||||||
| 内包材室 | 18.2 | 三十万级 | ||||||||
| 贮料室2 | 14.4 | 三十万级 | ||||||||
| 中检室 | 14.4 | 三十万级 | ||||||||
| 整衣室 | 5.7 | 三十万级 | ||||||||
| 洗衣室 | 9.0 | 三十万级 | ||||||||
| 缓冲间3 | 8.8 | 三十万级 | ||||||||
| 女二更 | 10.0 | 三十万级 | ||||||||
| 男二更 | 6.5 | 三十万级 | ||||||||
测试人: 测试日期:
沉降菌测定记录
测试地点:一层栓剂洁净室
| 洁净室名称 | 房间面积 | 洁净级别 | 采样点沉降菌值(个/皿) | 平均值
(个/皿) |
||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 灌封室 | 46.0 | 十万级 | ||||
| 配液室 | 19.2 | 十万级 | ||||
| 称量室 | 8.1 | 十万级 | ||||
| 贮料室 | 7.5 | 十万级 | ||||
| 缓冲间1 | 5.9 | 十万级 | ||||
| 中检室 | 7.7 | 十万级 | ||||
| 弃物室 | 7.8 | 十万级 | ||||
| 容器清洗1 | 8.6 | 十万级 | ||||
| 容器存放 | 10.8 | 十万级 | ||||
| 清洁工具室 | 8.8 | 十万级 | ||||
| 洗衣室1 | 6.7 | 十万级 | ||||
| 整衣室 | 6.7 | 十万级 | ||||
| 缓冲间2 | 9.2 | 十万级 | ||||
| 中转室 | 6.8 | 十万级 | ||||
| 内包材室 | 3.6 | 十万级 | ||||
| 洁净走廊 | 53.9 | 十万级 | ||||
| 缓冲间3 | 4.3 | 十万级 | ||||
| 女二更 | 7.2 | 十万级 | ||||
| 男二更 | 4.6 | 十万级 | ||||
检测人: 检测日期:
沉降菌测定记录
测试地点:二层蜜丸水丸洁净室
| 洁净室名称 | 房间面积 | 洁净级别 | 采样点沉降菌值(个/皿) | 平均值
(个/皿) |
||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 高档内包 | 11.4 | 三十万级 | ||||
| 铝塑包装室 | 15.3 | 三十万级 | ||||
| 铝塑包装室 | 14.4 | 三十万级 | ||||
| 中转室 | 28.8 | 三十万级 | ||||
| 贴签室 | 13.8 | 三十万级 | ||||
| 缓冲间1 | 6.5 | 三十万级 | ||||
| 检丸室 | 18.8 | 三十万级 | ||||
| 蜜丸制丸室 | 27.1 | 三十万级 | ||||
| 水丸合坨室 | 17.9 | 三十万级 | ||||
| 前室 | 6.9 | 三十万级 | ||||
| 蜜丸合坨晾丸室 | 28.5 | 三十万级 | ||||
| 贮存室 | 12.3 | 三十万级 | ||||
| 缓冲间 | 4.9 | 三十万级 | ||||
| 内包材室 | 12.7 | 三十万级 | ||||
| 称量配料室前室 | 5.2 | 三十万级 | ||||
| 称量配料室 | 11.8 | 三十万级 | ||||
| 干燥室 | 66.3 | 三十万级 | ||||
| 中转室 | 33 | 三十万级 | ||||
| 总混选丸室 | 32.9 | 三十万级 | ||||
| 抛光室 | 23.7 | 三十万级 | ||||
| 水丸制丸整形室 | 40.3 | 三十万级 | ||||
| 内包材室 | 10.3 | 三十万级 | ||||
| 弃物室 | 3.5 | 三十万级 | ||||
| 清洁工具室 | 7.2 | 三十万级 | ||||
| 容器清洗室 | 12.0 | 三十万级 | ||||
| 容器存放室 | 20.6 | 三十万级 | ||||
| 洗衣室 | 12.0 | 三十万级 | ||||
检测人: 检测日期:
沉降菌测定记录
测试地点:二层蜜丸水丸洁净室
| 洁净室名称 | 房间面积 | 洁净级别 | 采样点沉降菌值(个/皿) | 平均值
(个/皿) |
||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 中检室 | 13.5 | 三十万级 | ||||
| 洁净走廊 | 138.9 | 三十万级 | ||||
| 缓冲间 | 6.5 | 三十万级 | ||||
| 女二更 | 11.3 | 三十万级 | ||||
| 男二更 | 4.0 | 三十万级 | ||||
检测人: 检测日期:
沉降菌测定记录
测试地点:三层中药颗粒洁净室
| 洁净室名称 | 房间面积 | 洁净级别 | 采样点沉降菌值(个/皿) | 平均值
(个/皿) |
||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 颗粒分装室 | 29.3 | 三十万级 | ||||
| 颗粒分装室前室 | 10.1 | 三十万级 | ||||
| 散剂分装室前室 | 4.8 | 三十万级 | ||||
| 散剂分装室 | 14.6 | 三十万级 | ||||
| 胶囊充填室前室 | 8.2 | 三十万级 | ||||
| 胶囊充填室 | 25.2 | 三十万级 | ||||
| 铝塑包装室 | 25.4 | 三十万级 | ||||
| 缓冲间1 | 9.0 | 三十万级 | ||||
| 待洗室 | 7.8 | 三十万级 | ||||
| 容器精洗室 | 7.1 | 三十万级 | ||||
| 前室 | 8.7 | 三十万级 | ||||
| 容器存放室 | 14.7 | 三十万级 | ||||
| 清洁工具室 | 10.1 | 三十万级 | ||||
| 洗衣室 | 16.2 | 三十万级 | ||||
| 整粒总混室 | 23.5 | 三十万级 | ||||
| 整粒总混室前室 | 9.0 | 三十万级 | ||||
| 内包材室 | 10.6 | 三十万级 | ||||
| 中检室 | 5.7 | 三十万级 | ||||
| 弃物室 | 4.3 | 三十万级 | ||||
| 中转室 | 82.5 | 三十万级 | ||||
| 干燥室 | 75.4 | 三十万级 | ||||
| 机械室 | 16.2 | 三十万级 | ||||
| 制粒室前室 | 9.6 | 三十万级 | ||||
| 制粒室 | 36.0 | 三十万级 | ||||
| 调浆室 | 8.7 | 三十万级 | ||||
| 工具室 | 4.0 | 三十万级 | ||||
| 粉碎室前室 | 5.6 | 三十万级 | ||||
检测人: 检测日期:
沉降菌测定记录
测试地点:三层中药颗粒洁净室
| 洁净室名称 | 房间面积 | 洁净级别 | 采样点沉降菌值(个/皿) | 平均值
(个/皿) |
||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 粉碎室 | 20.2 | 三十万级 | ||||
| 缓冲间2 | 8.0 | 三十万级 | ||||
| 贮料室 | 11.1 | 三十万级 | ||||
| 称量室 | 9.4 | 三十万级 | ||||
| 配料室 | 9.4 | 三十万级 | ||||
| 洁净走廊 | 122.6 | 三十万级 | ||||
| 缓冲间3 | 8.1 | 三十万级 | ||||
| 女二更 | 16.0 | 三十万级 | ||||
| 男二更 | 11.7 | 三十万级 | ||||
检测人: 检测日期:
沉降菌测定记录
测试地点:四层西药颗粒洁净室
| 洁净室名称 | 房间面积 | 洁净级别 | 采样点沉降菌值(个/皿) | 平均值
(个/皿) |
||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 颗粒分装室 | 62.2 | 三十万级 | ||||
| 颗粒分装室前室 | 6.0 | 三十万级 | ||||
| 内包暂存室 | 22.3 | 三十万级 | ||||
