ZDA-B-A-013-01 日期: 页码:
| 级别 | 房间
名称 |
检测项目
高效 过滤器编号 |
测定风速(m/s) | 送风口面积(m2) | 洁净室体积(m3) | 换气
次数 |
| 万
级 |
男一更 | 001 | 0.664684 | 0.1024 | 8.814 | 27.8 |
| 男洗手 | 002 | 0.645627 | 0.1024 | 10.348 | 23 | |
| 男二更 | 003 | 0.635464 | 0.1024 | 10.998 | 21.3 | |
| 洁净走廊 | 004 005 006 | 1.163831 | 0.3072 | 57.46 | 22.4 | |
| 女一更 | 007 | 0.997682 | 0.1024 | 8.736 | 42.1 | |
| 女洗手 | 008 | 0.824314 | 0.1024 | 11.050 | 27.5 | |
| 女二更 | 009 | 0.667985 | 0.1024 | 11.726 | 21.0 | |
| 整衣间 | 010 | 0.667216 | 0.1024 | 9.958 | 24.7 | |
| 洗衣间 | 011 | 0.908815 | 0.1024 | 10.738 | 31.2 | |
| 洁具间 | 012 | 0.920043 | 0.1024 | 12.896 | 26.3 | |
| 称量间 | 013 | 0.904435 | 0.1024 | 10.790 | 30.9 | |
| 缓冲通道1 | 014 015 | 0.671359 | 0.4993 | 36.348 | 33.2 | |
| 物料暂存 | 016 | 0.863415 | 0.2343 | 19.630 | 37.1 | |
| 物料传出 | 017 | 0.939989 | 0.1024 | 12.116 | 28.6 | |
| 准备间 | 018 | 0.629434 | 0.1024 | 10.452 | 22.2 | |
| 交联二 | 019 | 0.953661 | 0.3969 | 39.156 | 34.8 | |
| 灯检室 | 020 | 0.92554 | 0.3969 | 40.196 | 32.9 | |
| 泡罩包装间 | 021 022 023 | 0.972747 | 0.6017 | 38.948 | 54.1 | |
| 三更鞋 | 024 | 0.851926 | 0.1024 | 12.220 | 25.7 | |
| 三更衣 | 025 | 0.997005 | 0.1024 | 12.090 | 30.4 | |
| 三缓 | 026 | 0.647568 | 0.2343 | 18.642 | 29.3 | |
| 灌装间 | 027 028 | 0.821148 | 0.4686 | 51.116 | 27.1 | |
| 灭菌物品传出 | 029 | 0.91987 | 0.2343 | 22.360 | 34.7 | |
| 清洗灭菌间 | 030 031 | 1.010547 | 0.7938 | 75.400 | 38.3 | |
| 中间品暂存 | 032 | 0.861349 | 0.1024 | 11.804 | 26.9 | |
| 缓冲通道2 | 033 | 0.965098 | 0.1024 | 14.118 | 25.2 | |
| 交联一 | 034 | 0.879583 | 0.3969 | 35.204 | 35.7 | |
| 交联三 | 035 | 0.871718 | 0.3969 | 39.416 | 31.6 | |
| 器具存放 | 036 | 1.13367 | 0.1024 | 10.634 | 39.3 | |
| 标准规定:风速≥0.3m/s,换气次数≥20次/h | ||||||
| 结果评价:
职务: 检验员 职务: 检验主管 检查人: 年 月 日 复核人: 年 月 日 |
||||||
洁净室风速、换气次数检测记录
ZDA-B-A-013-01 日期: 页码:
| 级别 | 房间
名称 |
检测项目
高效 过滤器编号 |
测定风速(m/s) | 送风口面积(m2) | 洁净室体积(m3) | 换气
次数 |
| 百
级 |
灯检层流 | 043 044 045 046 | 0.63 | / | / | / |
| 泡罩包装层流 | 047 048 049 050 | 0.57 | / | / | / | |
| 交联二层流 | 040 041 042 | 0.61 | / | / | / | |
| 交联一层流 | 037 038 039 | 0.62 | / | / | / | |
| 灌装层流 | 051 052 | 0.64 | / | / | / | |
| 交联三超净台 | 054 | / | / | / | ||
| 灯检超净台 | 055 | / | / | / | ||
| 灌装超净台 | 053 | / | / | / | ||
| 标准规定:风速≥0.3m/s,换气次数≥20次/h | ||||||
| 结果评价:
职务: 检验员 职务: 检验主管 检查人: 年 月 日 复核人: 年 月 日 |
||||||
洁净室风速、换气次数检测记录
ZDA-B-A-013-01 日期: 页码:
| 级别 | 房间
编号 |
检测项目
高效 过滤器编号 |
测定风速(m/s) | 送风口面积(m2) | 洁净室体积(m3) | 换气
次数 |
|
| 万
级 |
更衣 | 001 | 0.93 | 0.1024 | 8.372 | 41.1 | |
| 缓冲1 | 002 | 1.04 | 0.1024 | 7.982 | 48.2 | ||
| 无菌 | 003 | 0.99 | 0.1024 | 7.982 | 45.7 | ||
| 缓冲2 | 004 | 0.94 | 0.1024 | 6.058 | 56.9 | ||
| 微生物 | 005 | 1.08 | 0.1024 | 10.920 | 36.6 | ||
| 阳性缓冲 | 006 | 0.95 | 0.1024 | 6.396 | 54.7 | ||
| 阳性 | 007 | 0.67 | 0.1024 | 10.998 | 22.6 | ||
|
|
|||||||
| 百
级 |
超净台1 | 008 | / | / | / | ||
| 超净台2 | 009 | / | / | / | |||
| 超净台3 | 010 | / | / | / | |||
| 标准规定:风速≥0.3m/s,换气次数≥20次/h | |||||||
| 结果评价:
职务: 检验员 职务: 检验主管 检查人: 年 月 日 复核人: 年 月 日 |
|||||||