| 序号 | 品牌 | 公司名称 |
| 一、空调设备 | ||
| 1 | 天加 | 南京天加环境科技有限公司 |
| 2 | 盾安 | 浙江盾安机电科技有限公司 |
| 3 | 雅士 | 山东雅士股份有限公司 |
| 4 | 维克 | 维克(天津)有限公司 |
| 5 | 荏原 | 荏原冷热系统(中国)有限公司 |
| 6 | 艾正 | 上海艾正系统集成有限公司 |
| 7 | 苏净 | 苏净布什冷冻设备有限公司 |
| 8 | 麦金太尔 | 麦金太尔空调有限公司 |
| 9 | 双柳 | 上海浦东双柳空调贸易公司 |
| 10 | 艾可顿 | 南京艾可顿环境设备有限公司 |
| 11 | 捷丰 | 杭州捷丰除湿制冷技术公司 |
| 二、空调末端设备、空调配件 | ||
| 1 | 源嘉 | 江苏源嘉空调设备有限公司 |
| 2 | 巴科尔 | 巴科尔环境系统(佛山)有限公司 |
| 3 | 创能 | 江苏创能机电工程有限责任公司 |
| 4 | 沃克 | 上海沃克通用设备有限公司 |
| 5 | 应达 | 上海应达风机股份有限公司 |
| 6 | 中鼎联盛 | 中鼎联盛科技有限公司 |
| 7 | 至诚 | 至诚金属材料(上海)有限公司 |
| 8 | 晶盛 | 浙江晶盛机电股份有限公司 |
| 9 | 上海合贵 | 上海合贵实业有限公司 |
| 10 | 亚斯通力 | 亚斯通力金属制品(江苏)有限公司 |
| 11 | 康迪爱尔 | 康迪爱尔空气处理设备(北京)有限公司 |
| 12 | 荏原机械 | 荏原机械(中国)有限公司 |
| 13 | 天津天信 | 天津天信嘉诚热力技术有限公司 |
| 三、净化设备 | ||
| 1 | 广州佰伦 | 广州佰伦净化设备制造有限公司 |
| 2 | 上海禾益 | 上海禾益净化设备制造公司 |
| 3 | 河南核净 | 河南核净洁净技术有限公司 |
| 4 | 苏净安泰 | 苏州安泰空气技术有限公司 |
| 5 | 凯尔森 | 苏州凯尔森气滤系统有限公司 |
| 四、实验室设备 | ||
| 1 | 苏州朗能 | 苏州朗能实验设备科技有限公司 |
| 2 | 苏州西游 | 苏州西游实验室设备科技有限公司 |
| 3 | 北京航天科恩 | 北京航天科恩实验室装备工程技术有限公司 |
| 4 | 山东雅迪 | 山东雅迪实验室设备有限公司 |
| 5 | 山西晋科 | 山西晋科伊霖实验室设备有限公司 |
| 6 | 广州佰伦 | 广州佰伦净化设备制造有限公司 |
| 五、水处理设备 | ||
| 1 | 茂泽环保 | 上海茂泽环保科技有限公司 |
| 2 | 河南?兴 | 河南?兴机电设备有限公司 |
| 3 | 威驰尔特 | 厦门威驰尔特机电设备有限公司 |
| 4 | 金广恒 | 金广恒环保技术(南京)股份有限公司 |
| 5 | 浙江佰通 | 浙江佰通防腐设备有限公司 |
| 六、气体、动力及自控智能化 | ||
| 1 | 倍爱你 | 倍爱你环境科技(上海)有限公司 |
| 2 | 芷研流体 | 上海芷研流体技术有限公司 |
| 3 | 上海至正 | 上海至正科技有限公司 |
| 4 | 上海立格 | 上海立格仪表有限公司 |
| 5 | 上海派万 | 上海派万智能科技有限公司 |
| 6 | 东方数码 | 江苏东方数码系统集成有限公司 |
| 七、医疗设备 | ||
| 1 | 江苏迈特菲 | 江苏迈特菲光电技术有限公司 |
| 2 | 国进医疗 | 山东国进医疗科技有限公司 |
| 3 | 医发医疗 | 赣州市医发医疗设备有限公司 |
| 4 | 天翔医疗 | 安徽省天翔医疗股份有限公司 |
| 八、电气设备、照明设备 | ||
| 1 | 海伦思创 | 深圳市海伦思创科技有限公司 |
| 2 | 萌慈照明 | 萌慈照明电器(上海)有限公司 |
| 3 | 环宇电气 | 江苏环宇电气股份有限公司 |
| 4 | 德恩特 | 苏州德恩特电力科技有限公司 |
| 九、高纯湿电子化学品 | ||
| 1 | 尚能实业 | 浙江尚能实业股份有限公司 |
| 十、洁净装饰材料 | ||
| 1 | 南宝固得 | 江苏南宝固得建设有限公司 |
| 2 | 盈达 | 上海盈达空调设备股份有限公司 |
| 3 | 言信 | 言信板业(苏州)有限公司 |
| 4 | 华翱 | 安徽华翱新型板业有限公司 |
| 5 | 苏净 | 江苏苏净集团有限公司 |
| 6 | 常州天润 | 常州市天润木业有限公司 |
| 7 | 宝润达 | 宝润达新型材料股份有限公司 |
| 8 | 安富门 | 安富门(上海)工业门有限公司 |
| 9 | 亚隆门业 | 深圳市亚隆门业有限公司 |
| 10 | 松下电气 | 松下电气机器(北京)有限公司 |
| 11 | 上海高藤 | 上海高藤门业发展有限公司 |
| 12 | 科泓自动门 | 江阴市科泓自动门窗有限公司 |
| 13 | 鸿文实业 | 上海鸿文实业有限公司 |
| 十一、第三方检测 | ||
| 1 | 安洁检测 | 北京安洁检测技术有限公司 |
| 2 | 科品斯 | 科品斯(苏州)净化有限公司 |
| 3 | 唯绿环保 | 湖北唯绿环保有限公司 |
| 十二、工程总承包、施工厂商 | ||
| 1 | 天俱时集团 | 天俱时工程科技集团有限公司 |
| 2 | 中洁信 | 江苏中洁信环境工程有限公司 |
| 3 | 鼎泽机电 | 厦门鼎泽机电设计工程有限公司 |
| 4 | 江苏沃勒 | 江苏沃勒技术工程有限公司 |
| 5 | 江苏创能 | 江苏创能机电工程有限责任公司 |
| 6 | 月恒净化 | 北京月恒净化工程有限公司 |
| 7 | 瑞存净化 | 上海瑞存净化工程有限公司 |
| 8 | 美瑞净化 | 南京美瑞净化科技有限公司 |
| 9 | 纳源机电 | 苏州纳源机电工程有限公司 |
| 10 | 科胜净化 | 上海科胜净化科技有限公司 |
| 11 | 集能科技 | 无锡市集能科技有限公司 |
| 12 | 君信达 | 深圳市君信达环境科技股份有限公司 |
| 13 | 华坤机电 | 河北华坤机电工程有限公司 |
升级版待续,请持续关注。。