洁净室温、湿度设计参数的选择,主要考虑以下几个因素:
1 产品工艺要求。
2 环境控制考虑。
3 人员舒适度(18~27℃)。并考虑和不同等级的穿衣情况,如B级区恒温恒湿。
4 能源消耗。暖通空调是厂房内最大的能耗专业;温、湿度都往上调一个单位,冷负荷相差约20%。(温度差1℃,负荷约差5%;湿度差5%,负荷约差15%)
洁净厂房设计规范
| 房间性质 | 温度(℃) | 湿度(%) | ||
| 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | |
| 生产工艺有温湿度要求的洁净室 | 按生产工艺要求确定 | |||
| 生产工艺无温湿度要求的洁净室 | 20~22 | 24~26 | 30~50 | 50~70 |
| 人员净化及生活用室 | 16~20 | 26~30 | — | — |
另:洁净厂房设计规范(09局部修订征求意见稿),人员冬季温度提高:为20~22℃。
电子工业
| 房间性质 | 温度(℃) | 湿度(%) | ||
| 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | |
| 生产工艺有温湿度要求的洁净室 | 按生产工艺要求确定(见该规范的条文3.2.3) | |||
| 生产工艺无温湿度要求的洁净室 | ≤2 | ~24 | 30~50 | 40~70 |
| 人员净化及生活用室 | ~18 | ~28 | — | — |
食品工业
| 房间性质 | 温度(℃) | 湿度(%) | |
| 生产工艺有温湿度要求的洁净室 | 按生产工艺要求确定(见该规范附录B) | ||
| 生产工艺有温湿度要求 | Ⅰ、Ⅱ级 | 20~25 | 30~65 |
| Ⅲ级 | 18~26 | 30~70 | |
| 房间性质 | 温度(℃) | 湿度(%) | ||
| 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | |
| 生产工艺有温湿度要求的洁净室 | 按生产工艺要求确定 | |||
| 生产工艺无温湿度要求的洁净室 | ≤2 | ~24 | 30~50 | 40~70 |
| 人员净化及生活用室 | ~18 | ~28 | — | — |
Ⅰ、Ⅱ级:20~25℃,30~65%;Ⅲ级:18~26℃,30~70%
医药设计规范
| 房间性质 | 温度(℃) | 湿度(%) | |
| 生产工艺有温湿度要求的洁净室 | 按生产工艺要求确定 | ||
| 生产工艺无温湿度要求的洁净室 | 百级、万级 | 20~24 | 45~60 |
| 十万级、三十万级 | 18~26 | 45~65 | |
| 人员净化及生活用室 | 冬:16~20℃,夏:26~30℃ | ||
98GMP
无特殊要求时,洁净室(区)的温度应控制在18~26℃,相对湿度控制在45~65%。
兽药GMP
无特殊要求时,洁净室(区)的温度应控制在18~26℃,相对湿度控制在30~65%。
2010GMP、欧盟等:
只要原则性条文,无具体规定。
医院
| 房间性质 | 温度(℃) | 湿度(%) | |
| 手术室 | Ⅰ、Ⅱ级 | 22~25 | 40~60 |
| Ⅲ、Ⅳ级 | 22~25 | 35~60 | |
| 手术部辅房 | 21~27 | ≤60或65 | |
| 预麻室、恢复室 | 22~25 | 30~60 | |
| 新生儿 | 全年28℃左右 | — | |
| 早产儿和免疫缺损新生儿 | 夏27,冬26 | 50 | |
| ICU | 20~26 | 40~65 | |
| 骨髓移植 | 22~27 | 40~60 | |
| 哮喘 | 25±1 | 50±5 | |
| 烧伤 | 30~32 | 40~60 | |
| 烧伤处置 | 24~27 | ≤60 | |
| 中心供应室无菌区 | 18~26 | 30~60 | |
| 其余医疗房间 | 22~26 | 30~60 | |
| 普通病房 | 22~27 | — | |
生物安全实验室
| 房间性质 | 现行版 | 2011年征求意见稿 | |||
| 温度(℃) | 湿度(%) | 温度(℃) | 湿度(%) | ||
| 主实验室 | 四级 | 18~24 | 30~70 | 18~25 | 30~70 |
| 三级 | 18~25 | 30~70 | |||
| 二级 | 18~27 | 30~70 | 未更改 | ||
| 一级 | 18~28 | ≤70 | |||
| 辅房:走廊、准备室 | 18~27 | 30~70 | |||
| 更衣区 | 18~27 | — | |||
实验动物环境设施
| 房间性质 | 温度(℃) | 湿度(%) | |||
| 鼠 | 犬、猴、猫、兔、小型猪 | 鸡 | |||
| 生产区 | 普通环境 | 18~29 | 16~28 | — | 40~70 |
| 屏障环境 | 20~26 | 6~28 | |||
| 隔离环境 | — | ||||
| 实验区 | 普通环境 | 19~26 | 16~26 | — | |
| 屏障环境 | 20~26 | — | |||
| 隔离环境 | 6~28 | ||||
| 辅助区 | 洁净走廊、洁物储存:18~28℃,30~70% | ||||
| 其余洁净区、更衣:18~28℃,湿度无要求 | |||||