| 无尘室工程费用清单范本 | |||||
| 项目名称 | 项目描述 | 数量 | 单位i | 单价 | 合价 |
| 防火门 | 甲级钢制1500*2100 | 樘 | |||
| 甲级钢制1200*2100 | 樘 | ||||
| 乙级钢制0.6*2.1 | 樘 | ||||
| 彩板净化门 | 岩棉夹芯50mm900*2100 | 樘 | |||
| 岩棉夹芯50mm1200*2100 | 樘 | ||||
| 岩棉夹芯50mm1500*2100 | 樘 | ||||
| 彩板吊顶 | 岩棉夹芯50cm手工板 | 平方 | |||
| 型钢吊顶支架,检修马通道道,热镀锌角钢 | 吨 | ||||
| 中字铝连接 | 米 | ||||
| 高效过滤风安装口 | 个 | ||||
| 彩板隔墙 | 蜂窝铝夹心板,手工板,50cm | 平方 | |||
| 中字铝连接 | 米 | ||||
| R角铝阴阳角 | 米 | ||||
| 地龙骨.可调式 | 米 | ||||
| 密封胶 | 道康宁透明耐候密封胶
中性 |
批 | |||
| 不锈钢板 | 回风井地面封堵,折边 | 平方 | |||
| 干手机 | 松下 | 台 | 4 | ||
| 给皂器 | 台 | 4 | |||
| 灭蚊灯 | 台 | 5 | |||
| 压差表 | 合肥杜威0-60Pa | 台 | 5 | ||
| 消毒器 | 手消毒 | 台 | 1 | ||
| 水池 | 不锈钢水池带滤网 | 台 | 4 | ||
| 工程费小计 | |||||
| 管理费5% | |||||
| 税金3.77% | |||||
| 工程费合计 | |||||
| 总价(大写) | 陆仟贰佰叁拾玖元 | ||||