光电公司洁净室检验报告参考
洁净室检验报告1
| 检测区域 | 检测指标 | 计量单位 | 设计级别 | 技术要求 | 检测结果 | 结论 | |||
| 边反车间 | 悬浮粒子平均浓度 | 粒/m3 | 10000级 | 0.5um≤352000 | 24000 | 合格 | |||
| 5um≤2930 | 2750 | ||||||||
| 风速 | m/s | 10000级 | ≥20 | 22 | 合格 | ||||
| 印刷区域
|
悬浮粒子平均浓度 | 粒/m3 | 10000级 | 0.5um≤352000 | 16600 | 合格 | |||
| 5um≤2930 | 1045 | ||||||||
| 风速 | 次/小时 | 10000级 | ≥20 | 40 | 合格 | ||||
| 检验区域 | 悬浮粒子平均浓度 | 粒/m3 | 10000级 | 0.5um≤352000 | 50000 | 合格 | |||
| 5um≤2930 | 883 | ||||||||
| 风速 | 次/小时 | 10000级 | ≥20 | 40 | 合格 | ||||
| 包装区域 | 悬浮粒子平均浓度 | 粒/m3 | 10000级 | 0.5um≤352000 | 25088 | 合格 | |||
| 5um≤2930 | 706 | ||||||||
| 风速 | 次/小时 | 10000级 | ≥20 | 40 | 合格 | ||||
| 检测结论:符合规范要求。
|
|||||||||
| 检测人 | 检测日期 | 2015年5月2日 | |||||||
洁净室检验报告2
| 检测区域 | 检测指标 | 计量单位 | 设计级别 | 技术要求 | 检测结果 | 结论 | |||
| 更衣缓冲 | 悬浮粒子平均浓度 | 粒/m3 | 100000级 | 0.5um≤3520000 | 369964 | 合格 | |||
| 5um≤29300 | 11542 | ||||||||
| 风速 | m/s | 100000级 | ≥15 | 18 | 合格 | ||||
| 油墨室
|
悬浮粒子平均浓度 | 粒/m3 | 100000级 | 0.5um≤3520000 | 1839458 | 合格 | |||
| 5um≤29300 | 5948 | ||||||||
| 风速 | 次/小时 | 100000级 | ≥15 | 18 | 合格 | ||||
| 光检测区域 | 悬浮粒子平均浓度 | 粒/m3 | 100000级 | 0.5um≤3520000 | 1839458 | 合格 | |||
| 5um≤29300 | 5948 | ||||||||
| 风速 | 次/小时 | 100000级 | ≥15 | 18 | 合格 | ||||
| 检测结论:符合规范要求。 | |||||||||
| 检测人 | 检测日期 | 2015年5月2日 | |||||||