
表1 洁净室的检验项目
| 序 号 |
项目 | 单向流 | 非单向流 | 执行条款 | ||
| 1~4级 | 5级 | 6~9级 | ||||
| 1 | 风口送风量(必要时系统总送风量) | 不测 | 必测 | E1 | ||
| 2 | 房间或系统新风量 | 必测 | E1 | |||
| 3 | 房间排风量 | 负压洁净室必测 | E1 | |||
| 4 | 室内截面风速 | 必测 | 不测 | E1 | ||
| 5 | 风速不均匀度 | 必测 | 必要时测 | 必要时测 | E3 | |
| 6 | 送风口或特定边界的风速 | 不测 | 必要时测 | E1 | ||
| 7 | 静压差 | 必测 | E2 | |||
| 8 | 开门后门内0.6m处洁净度 | 必测 | 不测 | E2 | ||
| 9 | 洞口风速 | 必要时测 | E2 | |||
| 10 | 房间甲醛浓度 | 必测(必测还是必要时测待定) | E13 | |||
| 11 | 房间氨浓度 | 必要时测 | E14 | |||
| 12 | 房间臭氧浓度 | 必要时测 | E15 | |||
| 13 | 房间二氧化炭浓度 | 必要时测 | E16 | |||
| 14 | 送风高效过滤器扫描检漏 | 必测 | D2、E3 | |||
| 15 | 排风高效过滤器扫描检漏 | 生物洁净室必测 | D2、E3 | |||
| 16 | 空气洁净度级别 | 必测 | E4 | |||
| 17 | 表面洁净度级别 | 必要时测 | 不测 | 由委托方和检验方协商选定标准 | ||
| 18 | 温度 | 必测 | E5 | |||
| 19 | 相对湿度 | 必测 | E5 | |||
| 20 | 温湿度波动范围 | 必要时测 | E5.2 | |||
| 21 | 区域温度差与区域湿度差 | 必要时测 | E5.2 | |||
| 22 | 噪声 | 必测 | E6 | |||
| 23 | 照度 | 必测 | E7 | |||
| 24 | 围护结构严密性 | 必要时测 | G2~4 | |||
| 25 | 微振 | 必要时测 | E10 | |||
| 26 | 表面导静电 | 必要时测 | E9 | |||
| 27 | 气流流型 | 不测 | 必要时测 | E12.1 | ||
| 28 | 定向流 | 不测 | 必要时测 | E12.2 | ||
| 29 | 流线平行性 | 必要时测 | 不测 | E12.3 | ||
| 30 | 自净时间 | 必要时测 | E11 | |||
| 31 | 分子态污染物 | 必要时测 | 必要时测 | H2 | ||
| 32 | 浮游菌或沉降菌 | 有微生物浓度参数要求的洁净室必测 | E8.2~3 | |||
| 33 | 表面染菌密度 | 必要时测 | E8.4 | |||
| 34 | 生物学评价 | 必要时测 | F1~3 | |||
表2 必测项目检验时间的要求
| 检验项目 | 适用级别 | 检验时间最长间隔 |
| 送风量 | 6~9级 | 12个月 |
| 送风口高效过滤器扫描检漏 | 所有级别 | 24个月 |
| 排风高效过滤器扫描检漏 | 所有级别 | 12个月 |
| 截面风速 | 1~5级 | 12个月 |
| 新风量 | 所有级别 | 12个月 |
| 排风量 | 所有级别 | 12个月 |
| 静压差 | 所有级别 | 12个月 |
| 门内0.6m处洁净度 | 1~5级 | 12个月 |
| 空气洁净度 | 1~5级 | 6个月 |
| 6~9级 | 12个月 | |
| 甲醛浓度 | 所有级别 | 24个月 |
| 温湿度 | 所有级别 | 12个月 |
| 噪声 | 所有级别 | 12个月 |
| 照度 | 所有级别 | 12个月 |
| 浮游菌或沉降菌 | 所有级别 | 6个月 |
| 检验项目 | 适用级别 | 检验时间最长间隔 |
| 风速不均匀度 | 1~4级 | 12个月 |
| 送风口或特定边界的风速 | 6~9级 | 12个月 |
| 洞口风速 | 所有级别 | 12个月 |
| 温湿度波动范围及区域差别 | 所有级别 | 12个月或动态监测 |
| 微振 | 所有级别 | 24个月 |
| 表面导静电 | 所有级别 | 24个月 |
| 气流流型 | 6~9级 | 不限 |
| 定向流 | 6~9级 | 12个月 |
| 流线平行性 | 1~5级 | 不限 |
| 自净时间 | 5~9级 | 24个月 |
| 围护结构严密性 | 有要求的 | 不限 |
| 表面染菌密度 | 所有级别 | 6个月 |
| 生物学评价 | 所有级别 | 不限 |
| 分子态污染物 | 1~4级 | 12个月 |
| 表面洁净度 | 1~5级 | 12个月 |
| 氨浓度 | 所有级别 | 24个月 |
| 臭氧浓度 | 所有级别 | 不限 |
| 二氧化炭浓度 | 所有级别 | 3个月 |