| 洁净室施工与验收 | 1 | 风量,风速,静压差,风速不均匀度,尘埃粒子,温度,湿度,噪声,照度,浮游菌,沉降菌,表面导电性,自净时间,气流流型,气流流向,甲醛 | 洁净室施工及验收规范
GB 50591-2010 |
不做高效过滤器扫描 |
| 医药工业洁净厂房卫生 | 1 | 悬浮粒子,浮游菌,沉降菌,温度,相对湿度,风速,风量,照度,静压值(差),洁净度,噪声 | 医药工业洁净厂房设计规范
GB 50457-2008 |
|
| 生物安全柜 | 1 | 外观,噪声,照度,振动,
下降气流流速, 流入气流流速, 气流模式,负压 |
生物安全柜YY 0569-2005 | 不做高效过滤器完整性 |
| 食品工业洁净用房卫生 | 1 | 定向气流,截面风速,
换气次数,静压差, 新风量,洞口风速, 洁净度,空气浮游菌, 空气沉降菌,噪声, 照度,温度,相对湿度, 自净时间,甲醛 |
食品工业洁净用房建筑技术规范GB 50687-2011 | 不做高效过滤器检漏 |
| 95 | 洁净室施工与验收 | 1 | 风量 | GB 50591 | 风量仪ACH-1型 | 150~3000m3/hr | 1 m3/hr | |||
| 2 | 风速 | GB 50591 | 热球式风速仪QDF-6型 | 0.05~30m/s | ≤3%(满量程) | |||||
| 3 | 静压差 | GB 50591 | 压差计JHC-3C | 0~125Pa | ±1Pa | |||||
| 4 | 风速不均匀度 | GB 50591 | 同95-2 | |||||||
| 5 | 尘埃粒子 | GB 50591 | 尘埃粒子计数器CLJ-BⅡ(D) | 采样流量:28.3L/min
粒径通道:0.3,0.5,0.7, 1.0,2.0,5.0, 10(um)八通道 检测范围:100级~30万级 |
流量误差:≤±5%,粒径分布误差:≤±30%,粒径浓度误差:≤±30% | 校准 | 2013.3 | |||
| 6 | 温度 | GB 50591 | 数字式温湿度计JHC-3T型 | 温度:5~40℃,湿度 10~90%RH | 温度:≤±0.3℃,湿度:≤±2%RH(25℃) | 校准 | ||||
| 7 | 湿度 | GB 50591 | 同95-6 | |||||||
| 8 | 噪声 | GB 50591 | 数字式噪音计HS5633B | 35~130dB(A),40~130dB(C) | 0.1 dB | 校准 | ||||
| 9 | 照度 | GB 50591 | 照度计LX1010BS | 1Lux~100,000Lux | 1Lux | 校准 | ||||
| 10 | 浮游菌 | GB 50591 | 同1-64 | |||||||
| 11 | 沉降菌 | GB 50591 | 同1-64 | |||||||
| 12 | 表面导电性 | GB 50591 | 高阻计PC68型 | 1×103~1×1016Ω;1×10-6~1×10-14A;1×103~1×1016V | ±5%~±10%;
±10%; ±5%~±10% |
|||||
| 13 | 自净时间 | GB 50591 | 同95-5 | |||||||
| 14 | 气流流型 | GB 50591 | 一般设备 | |||||||
| 15 | 气流流向 | GB 50591 | 一般设备 | |||||||
| 16 | 甲醛 | GB 50591 | 分光光度计 | |||||||
|
96 |
医药工业洁净厂房卫生 | 1 | 悬浮粒子 | GB 50457 | 同95-5 | |||||
| 2 | 浮游菌 | GB 50457 | 同1-64 | |||||||
| 3 | 沉降菌 | GB 50457 | 同1-64 | |||||||
| 4 | 温度 | GB 50457 | 同95-6 | |||||||
| 5 | 相对湿度 | GB 50457 | 同95-6 | |||||||
| 6 | 风速 | GB 50457 | 同95-2 | |||||||
| 7 | 风量 | GB 50457 | 同95-1 | |||||||
| 8 | 照度 | GB 50457 | 同95-9 | |||||||
| 9 | 静压值(差) | GB 50457 | 同95-3 | |||||||
| 10 | 洁净度 | GB 50457 | 同95-5、10、11 | |||||||
| 11 | 噪声 | GB 50457 | 同95-8 | |||||||
|
97 |
生物安全柜 | 1 | 外观 | YY 0569 | 一般设备 | |||||
| 2 | 噪声 | YY 0569 | 同95-8 | |||||||
| 3 | 照度 | YY 0569 | 同95-9 | |||||||
| 4 | 振动 | YY 0569 | 振动分析仪AWA6256B+ | 48 dB~158 dB | 灵敏度:40 mV/m?s-2 | |||||
| 5 | 下降气流流速 | YY 0569 | 同95-2 | |||||||
| 6 | 流入气流流速 | YY 0569 | 同95-2 | |||||||
| 7 | 气流模式 | YY 0569 | 一般设备 | |||||||
| 8 | 负压 | YY 0569 | 同95-3 | |||||||
|
98 |
食品工业洁净用房卫生 | 1 | 定向气流 | GB 50687 | 同95-2 | |||||
| 2 | 截面风速 | GB 50687 | 同95-2 | |||||||
| 3 | 换气次数 | GB 50687 | 同95-1 | |||||||
| 4 | 静压差 | GB 50687 | 同95-3 | |||||||
| 5 | 新风量 | GB 50687 | 同95-2 | |||||||
| 6 | 洞口风速 | GB 50687 | 同95-2 | |||||||
| 7 | 洁净度 | GB 50687 | 同95-5、10、11 | |||||||
| 8 | 空气浮游菌 | GB 50687 | 同1-64 | |||||||
| 9 | 空气沉降菌 | GB 50687 | 同1-64 | |||||||
| 10 | 噪声 | GB 50687 | 同95-8 | |||||||
| 11 | 照度 | GB 50687 | 同95-9 | |||||||
| 12 | 温度 | GB 50687 | 同95-6 | |||||||
| 13 | 相对湿度 | GB 50687 | 同95-6 | |||||||
| 14 | 自净时间 | GB 50687 | 同95-5 | |||||||
| 15 | 甲醛 | GB 50687 |