二、报价范围
1、十万级净化区域的围护结构、照明、空调动力、空调及阿姆斯壮PVC地面;
2、吸尘系统仅负责吸尘管道的铺设施工,吸尘设备由业主负责采购。
3、本报价中未含空调自控部分报价;
三、其它
本工程预计工期:60天;
四、正式报价表
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 合价 | 备注 |
| 汇总 | ||||||
| 01 | 结构 | 项 | 186797.00 | 常规 | ||
| 02 | 空调-通风 | 项 | 175874.00 | |||
| 03 | 空调-水 | 项 | 38691.00 | |||
| 04 | 电气 | 项 | 106112.60 | |||
| 05 | 消防水 | 项 | 14245.00 | |||
| 06 | 消防报警 | 项 | 11426.00 | |||
| 07 | 压缩空气及吸尘系统 | 项 | 39020.00 | |||
| 08 | 地面及其它 | 项 | 152380.00 | |||
| 09 | 设计费 | 项 | 14500.00 | |||
| 10 | 检测费 | 项 | 35000.00 | |||
| 11 | 运输费 | 项 | 7500.00 | |||
| 总计(人民币:小写) | 781545.60 | |||||
| 优惠价格(人民币:小写) | 742000.00 | |||||
| 优惠价格(人民币:大写) | 柒拾肆万贰仟整 | |||||
| 1、结构 | ||||||
| 01 | 50手工岩棉彩钢板吊顶 | 370 | m2 | 57550.00 | ||
| 02 | 50机制岩棉彩钢板隔断 | 300 | m2 | 68940.00 | ||
| 04 | 304不锈钢框彩板门 | 1000*2000 | 2 | 樘 | 3658.00 | |
| 05 | 304不锈钢框彩板门 | 2000*2000 | 1 | 樘 | 3539.00 | |
| 06 | 304不锈钢传递窗 | 4 | 台 | 7000.00 | ||
| 07 | C字型材 | 250x75x20x2.2 | 242 | 米 | 13310.00 | |
| 08 | C字型材 | 100x50x20x2.0 | 616 | 米 | 19220.00 | |
| 09 | 联锁门装置 | 二门 | 项 | 5800.00 | ||
| 10 | 压差计 | 0-60pa | 项 | 760.00 | ||
| 11 | 阻尼闭门器 | 项 | 920.00 | |||
| 12 | 传递窗土建侧墙开孔 | 项 | 600.00 | |||
| 13 | 吊支架 | 项 | 5500.00 | |||
| 合 计 | 186797.00 | |||||
| 2、空调-通风 | ||||||
| 01 | 镀锌铁皮净化风管 | δ=0.75 | 456 | m2 | 69312.00 | |
| 02 | 支吊架 | 项 | 6240.00 | |||
| 03 | 侧墙开孔 | 项 | 1350.00 | |||
| 04 | 高效保温送风口 | 项 | 31600.00 | |||
| 05 | 电动调节阀 | 项 | 2550.00 | |||
| 06 | 调节阀 | 项 | 10856.00 | |||
| 07 | 风口 | 项 | 2040.00 | |||
| 08 | 消声弯头 | 1250×500 | 1 | 个 | 3124.00 | |
| 09 | 消声静压箱 | 1400x1800x650 | 1 | 个 | 3500.00 | |
| 10 | 软接 | 项 | 2620.00 | |||
| 11 | 橡塑保温 | 项 | 2896.00 | |||
| 12 | 槽钢 | 项 | 6200.00 | |||
| 13 | 支吊架 | 项 | 6240.00 | |||
| 14 | 侧墙开孔 | 项 | 1350.00 | |||
| 15 | 安装费 | 项 | 14152.00 | |||
| 16 | 管理及利润 | 项 | 6768.00 | |||
| 17 | 税金及规费 | 项 | 5076.00 | |||
| 合计 | 175874.00 | |||||
| 3、空调-水 | ||||||
| 01 | 碟阀 | DN80 | 3 | 个 | 285.00 | |
| 02 | 电动调节阀 | DN80 | 1 | 个 | 3600.00 | |
| 03 | 电动调节阀 | DN25 | 1 | 个 | 1200.00 | |
| 04 | Y型过滤器 | DN80 | 1 | 个 | 258.00 | |
| 05 | 挠性橡胶软接 | DN80 | 2 | 个 | 276.00 | |
| 06 | 截止阀 | DN25 | 4 | 个 | 260.00 | |
| 07 | 疏水器 | DN25 | 1 | 个 | 128.00 | |
| 08 | 存水弯 | DN40 | 1 | 个 | 68.00 | |
| 09 | 自动放气阀 | DN20 | 2 | 个 | 130.00 | |
| 10 | 温度计 | 0~100℃ | 2 | 个 | 176.00 | |
| 11 | 压力表 | 3 | 个 | 35.00 | ||
| 12 | 无缝钢管 | DN80 | 24 | 米 | 1008.00 | |
| 13 | 无缝钢管 | DN25 | 18 | 米 | 594.00 | |
| 14 | 镀锌钢管 | DN40 | 12 | 米 | 3600.00 | |
| 15 | 镀锌钢管 | DN25 | 90 | 米 | 1440.00 | |
| 16 | 橡塑保温材料 | 0.8 | m3 | 1600.00 | ||
| 17 | 配件 | 项 | 1008.00 | |||
| 18 | 辅料及其它 | 项 | 14256.00 | |||
| 19 | 管道除锈、涮漆及冲洗试压 | 项 | 502.00 | |||
| 20 | 安装费 | 项 | 3767.00 | |||
| 21 | 管理及利润 | 项 | 2511.00 | |||
| 22 | 税金及规费 | 项 | 1989.00 | |||
| 合计 | 38691.00 | |||||
| 4、电气 | ||||||
| 01 | 不锈钢斜边净化荧光灯 | 3*36W | 100 | 盏 | 26000.00 | |
| 02 | 不锈钢斜边净化荧光灯(应急) | 3*36W | 12 | 盏 | 4440.00 | |
| 03 | 照明配电箱 | pz30-30 | 1 | 台 | 850.00 | |
| 04 | 空调动力柜 | 800x500x1000 | 1 | 台 | 12000.00 | |
| 05 | 变频器 | 380V/15KW | 1 | 台 | 5200.00 | |
| 06 | 电线 | BV2.5 mm2 | 1600 | 米 | 3520.00 | |
| 07 | 电缆 | YJV 5X2.5mm2 | 90 | 米 | 1143.00 | |
| 08 | 电缆 | YJV 5X6mm2 | 40 | 米 | 1120.00 | |
| 09 | 电缆 | YJV 5X16mm2 | 30 | 米 | 1464.00 | |
| 10 | 电缆 | YJV 3X35+2x16mm2 | 20 | 米 | 2248.00 | |
| 11 | 电缆 | YJV 3X6+1x4mm2 | 30 | 米 | 468.30 | |
| 12 | 控制线 | RVV4*1.0 | 120 | 米 | 490.80 | |
| 13 | 控制线 | RVV2*1.0 | 150 | 米 | 325.50 | |
| 14 | 电话及网络线 | RVS 2×0.5 | 400 | 米 | 400.00 | |
| 15 | 穿线管 | SC20 | 450 | 米 | 1125.00 | |
| 16 | 穿线管 | SC25 | 100 | 米 | 380.00 | |
| 17 | 穿线管 | SC40 | 60 | 米 | 450.00 | |
| 18 | 电话/网络插座 | 36 | 个 | 1440.00 | ||
| 19 | 塑料软管DN20 | 50 | 米 | 300.00 | ||
| 20 | 接线盒 | 86HS40 | 400 | 只 | 800.00 | |
| 21 | 单相五孔插座 | 220V/10A | 18 | 只 | 450.00 | |
| 22 | 吊支架 | 项 | 9718.00 | |||
| 23 | 安装费 | 项 | 15786.00 | |||
| 24 | 管理及利润 | 项 | 8939.00 | |||
| 25 | 税金及规费 | 项 | 7055.00 | |||
| 合计 | 106112.60 | |||||
| 5、消防水 | ||||||
| 01 | 截止阀 | DN100 | 1 | 个 | 560.00 | |
| 02 | 镀锌钢管 | DN100 | 25 | 米 | 1800.00 | |
| 03 | 镀锌钢管 | DN50 | 3 | 米 | 108.00 | |
| 04 | 镀锌钢管 | DN40 | 15 | 米 | 420.00 | |
| 05 | 镀锌钢管 | DN32 | 80 | 米 | 1840.00 | |
| 06 | 丝口截止阀 | DN100 | 2 | 个 | 1050.00 | |
| 07 | 消防喷头 | 30 | 个 | 360.00 | ||
| 08 | 管配件 | 项 | 925.00 | |||
| 09 | 碳钢管架 | 项 | 2600.00 | |||
| 10 | 辅料及其它 | 项 | 1115.00 | |||
| 11 | 管理及利润 | 项 | 910.00 | |||
| 12 | 安装费 | 项 | 1365.00 | |||
| 13 | 管道冲洗费 | 项 | 455.00 | |||
| 14 | 税金及规费 | 项 | 737.00 | |||
| 合计 | 14245.00 | |||||
| 6、消防报警 | ||||||
| 01 | 光电感烟探测器 | JTY-GD-SF5131 | 6 | 个 | 390.00 | |
| 02 | 地址编码式手动报警按钮 | J-SAP-M-SF5143/P | 1 | 个 | 65.00 | |
| 03 | 控制模块 | HJ-1825 | 1 | 个 | 80.00 | |
| 04 | 声光报警器(编码型) | SF5148 | 1 | 个 | 95.00 | |
| 05 | 壁挂式主机 | 1 | 套 | 5500.00 | ||
| 06 | 穿线管 | φ15 | 120 | 米 | 720.00 | |
| 07 | 电线 | ZR- RVS 2×1.5 | 150 | 米 | 570.00 | |
| 08 | 电线 | ZR-RVS 2×1.0 | 50 | 米 | 150.00 | |
| 09 | 辅料 | 515.00 | ||||
| 10 | 安装费 | 1155.00 | ||||
| 11 | 管理费及利润 | 1540.00 | ||||
| 12 | 税金及规费 | 小计2*6% | 646.00 | |||
| 合计 | 11426.00 | |||||
| 7、压缩空气及吸尘系统 | ||||||
| 01 | 真空吸尘器 | 容量:2升,吸力:7″mmHg | 1 | 台 | 甲供 | |
| 02 | 不锈钢吸尘管道 | φ100 | 115 | 米 | 19320.00 | |
| 03 | 不锈钢吸尘管件 | φ100 | 1 | 项 | 5032.00 | |
| 04 | 镀锌钢管 | DN20 | 40 | 米 | 400.00 | |
| 05 | 球阀 | DN20 | 1 | 项 | 1506.00 | |
| 06 | 辅料 | 6590.00 | ||||
| 07 | 安装费 | 1390.00 | ||||
| 08 | 管理费及利润 | 2780.00 | ||||
| 09 | 税金及规费 | 2002.00 | ||||
| 合计 | 39020.00 | |||||
| 8、地面及其它 | ||||||
| 01 | 阿姆斯壮PVC地面 | 2mm | 368 | m2 | 66240.00 | |
| 02 | 不锈钢洁净地漏 | DN100 | 1 | 个 | 270.00 | |
| 03 | 金卤灯及200A配电箱拆除费 | 1 | 项 | 2000.00 | ||
| 04 | 压缩空气、插座等组合模块 | 不锈钢 | 18 | 套 | 68400.00 | |
| 05 | 管理费及利润 | 小计1*0.03 | 6845.00 | |||
| 06 | 税金及规费 | 小计2*0.06 | 8625.00 | |||
| 合计 | 152380.00 | |||||
原文来源:https://www.iwuchen.com/