技术中心
行业解决方案
随机文章选读
联系我们
  • 联系人:董先生
  • 联系电话:137-10902965

净化工程空调系统风量表参考

文章来源:http://www.iwuchen.com/  2013年12月04日  点击数:10023
净化工程空调系统风量表参考
序号 房间名称 房间面积m2 负荷w/m2 房间总冷负荷kw 空调设备 数量 单位 制冷量kw 制热量kw 总制冷量(kw) 总制热量(kw)
1 一层风机盘管空调系统 电压互感器实验室 100.0 380 38.0 TCR1400B 3 13.00 20.04 39.0 60.1
2 电流互感器实验室 70.0 380 26.6 TCR1000B 3 9.30 15.29 27.9 45.9
3 高压实验室 46.1 380 17.5 TCR1000B 2 9.30 15.29 18.6 30.6
4 实验室一 25.6 380 9.7 TCR1200B 1 11.80 18.26 11.8 18.3
5 实验室二 26.1 380 9.9 TCR1200B 1 11.80 18.26 11.8 18.3
6 实验室三 18.5 380 7.0 TCR800B 1 8.12 13.13 8.1 13.1
7 实验室四 15.7 380 6.0 TCR800B 1 8.12 13.13 8.1 13.1
8 实验室五 15.4 380 5.9 TCR800B 1 8.12 13.13 8.1 13.1
9 合计 317.4 3040 120.612 天加空调 13 79.55 126.53 133.445 212.48
1 二层风机盘管空调系统 科技实验室 122.0 380 46.4 TCR1200B 4 11.80 18.26 47.2 73.0
2 实验室 26.0 380 9.9 TCR1200B 1 11.80 18.26 11.8 18.3
3 油化验室 84.0 380 31.9 TCR1200B 3 11.80 18.26 35.4 54.8
4 更衣间 17.0 250 4.3 TCR500B 1 4.92 8.32 4.9 8.3
5 办公室一 134.0 250 33.5 TCR1200B 3 11.80 18.26 35.4 54.8
6 办公室二 53.0 250 13.3 TCR800B 2 8.12 13.13 16.2 26.3
7 办公室三 37.0 250 9.3 TCR1000B 1 9.30 15.29 9.3 15.3
8 合计 473.0 2140.0 148.4 天加空调 15.0 69.54 109.8 160.3 250.7
1 三层风机盘管空调系统 公司综合仓库 167.0 380 63.5 TCR1400B 5 13.00 20.04 65.0 100.2
2 样品存放间 140.0 380 53.2 TCR1200B 5 11.80 18.26 59.0 91.3
3 更衣室 17.0 380 6.5 TCR800B 1 8.12 13.13 8.1 13.1
4 化学分析    实验室 64.0 380 24.3 TCR1400B 2 13.00 20.04 26.0 40.1
5 电气性能   实验室 68.4 380 26.0 TCR1400B 2 13.00 20.04 26.0 40.1
6 物理性能   实验室 68.4 380 26.0 TCR1400B 2 13.00 20.04 26.0 40.1
7 实验室一 27.6 380 10.5 TCR1200B 1 11.80 18.26 11.8 18.3
8 实验室二 24.5 380 9.3 TCR1000B 1 9.30 15.29 9.3 15.3
9 实验室三 26.8 380 10.2 TCR1200B 1 11.80 18.26 11.8 18.3
10 合计 603.7 3420.0 229.4 天加空调 20.0 104.82 163.4 243.0 376.7
1 四层风机盘管空调系统 智能化立体表库 516.0 380 196.1 TCR1400B 16 13.00 20.04 208.0 320.6
2 合计 516.0 380.0 196.1 天加空调 16.0 13.00 20.0 208.0 320.6
1 六层风机盘管空调系统 电测仪表检定综合室 109.0 380 41.4 TCR1200B 4 11.80 18.26 47.2 73.0
2 样表库 62.0 380 23.6 TCR1200B 2 11.80 18.26 23.6 36.5
3 资料室 43.0 380 16.3 TCR1000B 2 9.30 15.29 18.6 30.6
4 电能信息采集实验室 64.1 380 24.4 TCR1400B 2 13.00 20.04 26.0 40.1
5 电磁兼容实验室 65.0 380 24.7 TCR1400B 2 13.00 20.04 26.0 40.1
6 互感器实验室 72.0 380 27.4 TCR1000B 3 9.30 15.29 27.9 45.9
7 培训室 62.0 380 23.6 TCR1400B 2 13.00 20.04 26.0 40.1
8 合计 477.1 2660.0 181.3 天加空调 17.0 81.20 127.2 195.3 306.3
总合计 2387.2 11640.0 875.8 天加空调 81.0 348.10 546.9 940.0 1466.8
空调设备材料:( TCR1400B共36台;TCR1200B共26台;TCR1000B共12台;TCR800B共6台;TCR500B共1台)
更多
相关文章:
无尘室送风量如何计算?
动物实验洁净室风量表一般说明
无尘室(区)风速、风量与换气次数测试规程
洁净室设计中空气过滤器风量计算如何计算
洁净室的新风量如何确定?
洁净室泄漏风量的计算方式

上一条:洁净室悬浮粒子及浮游菌检测记录表参考下一条:日立无尘室运行指导标准
首页 | 关于我们 | 解决方案 | 工程案例 | 客户中心 | 洁净室标准 | 技术中心 | 联系我们
深圳、佛山、东莞、中山、江门、惠州、广州净化工程公司|无尘车间|洁净室|无尘室|净化车间|净化厂房|洁净厂房|洁净车间|洁净棚|GMP车间|GMP厂房等空调洁净工程施工及服务
拓展阅读:10万级净化车间标准|实验动物房|中央厨房|洁净室换气次数|洁净手术室规范|GMP洁净度等级|食品生产卫生规范|洁净厂房施工要点|无尘车间着装规范
Copyright © 2012-2018