测试状态:
| 房间
编号 |
洁净
级别 |
取样
点数 |
粒径
μm |
取样点测定的粒子数(粒/m3) | UCL值
(粒/m3) |
浮游菌
(个/m3) |
结
论 |
||
| 1 | 2 | 3 | |||||||
| 101 | 1万 | 1 | ≥0.5 |
|
|
|
|||
| ≥5.0 |
|
|
|
||||||
| 2 | ≥0.5 | ||||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 102 | 1万 | 1 | ≥0.5 | ||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 2 | ≥0.5 | ||||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 103 | 1万 | 1 | ≥0.5 | ||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 2 | ≥0.5 | ||||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 104 | 1万 | 1 | ≥0.5 | ||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 2 | ≥0.5 | ||||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 105 | 1万 | 1 | ≥0.5 | ||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 2 | ≥0.5 | ||||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 106 | 1万 | 1 | ≥0.5 | ||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 2 | ≥0.5 | ||||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 107 | 1万 | 1 | ≥0.5 | ||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 2 | ≥0.5 | ||||||||
| ≥5.0 | |||||||||
| 标准规定:万级:≥0.5μm,悬浮粒子(粒/m3)≤350000;≥5μm,悬浮粒子(粒/m3)≤2000;浮游菌≤100
百级:≥0.5μm,悬浮粒子(粒/m3)≤3500; ≥5μm,悬浮粒子(粒/m3)为0; 浮游菌≤5 |
|||||||||
| 结果评价:
检查人: 年 月 日 复核人: 年 月 日 |
|||||||||