无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 无尘室净化空调系统 | 验收部位 | 屋面 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 | 第7.2.3条 | |||||||
| 2 | 净化空调设备安装 | 第7.2.6条 | ||||||||
| 3 | 高效过滤器安装 | 第7.2.5条 | ||||||||
| 4 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||
| 5 | 电加热器的安装 | 第7.2.8条 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 | 第7.3.2条 | |||||||
| 2 | 净化室设备安装 | 第7.3.8条 | ||||||||
| 3 | 装配式洁净室安装 | 第7.3.9条 | ||||||||
| 4 | 洁净层流罩安装 | 第7.3.10条 | ||||||||
| 5 | 风机过滤单元安装 | 第7.3.11条 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||
| 7 | 高效过滤器安装 | 第7.3.12条 | ||||||||
| 8 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||
无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 净化空调系统 | 验收部位 | 负一层 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 | 第7.2.3条 | |||||||
| 2 | 净化空调设备安装 | 第7.2.6条 | ||||||||
| 3 | 高效过滤器安装 | 第7.2.5条 | ||||||||
| 4 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||
| 5 | 电加热器的安装 | 第7.2.8条 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 | 第7.3.2条 | |||||||
| 2 | 净化室设备安装 | 第7.3.8条 | ||||||||
| 3 | 装配式洁净室安装 | 第7.3.9条 | ||||||||
| 4 | 洁净层流罩安装 | 第7.3.10条 | ||||||||
| 5 | 风机过滤单元安装 | 第7.3.11条 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||
| 7 | 高效过滤器安装 | 第7.3.12条 | ||||||||
| 8 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||
无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 净化空调系统 | 验收部位 | 一层 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 | 第7.2.3条 | |||||||
| 2 | 净化空调设备安装 | 第7.2.6条 | ||||||||
| 3 | 高效过滤器安装 | 第7.2.5条 | ||||||||
| 4 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||
| 5 | 电加热器的安装 | 第7.2.8条 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 | 第7.3.2条 | |||||||
| 2 | 净化室设备安装 | 第7.3.8条 | ||||||||
| 3 | 装配式洁净室安装 | 第7.3.9条 | ||||||||
| 4 | 洁净层流罩安装 | 第7.3.10条 | ||||||||
| 5 | 风机过滤单元安装 | 第7.3.11条 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||
| 7 | 高效过滤器安装 | 第7.3.12条 | ||||||||
| 8 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||
无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 净化空调系统 | 验收部位 | 二层 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 | 第7.2.3条 | |||||||
| 2 | 净化空调设备安装 | 第7.2.6条 | ||||||||
| 3 | 高效过滤器安装 | 第7.2.5条 | ||||||||
| 4 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||
| 5 | 电加热器的安装 | 第7.2.8条 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 | 第7.3.2条 | |||||||
| 2 | 净化室设备安装 | 第7.3.8条 | ||||||||
| 3 | 装配式洁净室安装 | 第7.3.9条 | ||||||||
| 4 | 洁净层流罩安装 | 第7.3.10条 | ||||||||
| 5 | 风机过滤单元安装 | 第7.3.11条 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||
| 7 | 高效过滤器安装 | 第7.3.12条 | ||||||||
| 8 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||
无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 净化空调系统 | 验收部位 | 三层 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 | 第7.2.3条 | |||||||
| 2 | 净化空调设备安装 | 第7.2.6条 | ||||||||
| 3 | 高效过滤器安装 | 第7.2.5条 | ||||||||
| 4 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||
| 5 | 电加热器的安装 | 第7.2.8条 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 | 第7.3.2条 | |||||||
| 2 | 净化室设备安装 | 第7.3.8条 | ||||||||
| 3 | 装配式洁净室安装 | 第7.3.9条 | ||||||||
| 4 | 洁净层流罩安装 | 第7.3.10条 | ||||||||
| 5 | 风机过滤单元安装 | 第7.3.11条 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||
| 7 | 高效过滤器安装 | 第7.3.12条 | ||||||||
| 8 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||
无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 净化空调系统 | 验收部位 | 四层 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 | 第7.2.3条 | |||||||
| 2 | 净化空调设备安装 | 第7.2.6条 | ||||||||
| 3 | 高效过滤器安装 | 第7.2.5条 | ||||||||
| 4 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||
| 5 | 电加热器的安装 | 第7.2.8条 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 | 第7.3.2条 | |||||||
| 2 | 净化室设备安装 | 第7.3.8条 | ||||||||
| 3 | 装配式洁净室安装 | 第7.3.9条 | ||||||||
| 4 | 洁净层流罩安装 | 第7.3.10条 | ||||||||
| 5 | 风机过滤单元安装 | 第7.3.11条 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||
| 7 | 高效过滤器安装 | 第7.3.12条 | ||||||||
| 8 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||
无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 净化空调系统 | 验收部位 | 五层 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 | 第7.2.3条 | |||||||
| 2 | 净化空调设备安装 | 第7.2.6条 | ||||||||
| 3 | 高效过滤器安装 | 第7.2.5条 | ||||||||
| 4 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||
| 5 | 电加热器的安装 | 第7.2.8条 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 | 第7.3.2条 | |||||||
| 2 | 净化室设备安装 | 第7.3.8条 | ||||||||
| 3 | 装配式洁净室安装 | 第7.3.9条 | ||||||||
| 4 | 洁净层流罩安装 | 第7.3.10条 | ||||||||
| 5 | 风机过滤单元安装 | 第7.3.11条 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||
| 7 | 高效过滤器安装 | 第7.3.12条 | ||||||||
| 8 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||
无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 净化空调系统 | 验收部位 | 六层 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 | 第7.2.3条 | |||||||
| 2 | 净化空调设备安装 | 第7.2.6条 | ||||||||
| 3 | 高效过滤器安装 | 第7.2.5条 | ||||||||
| 4 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||
| 5 | 电加热器的安装 | 第7.2.8条 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 | 第7.3.2条 | |||||||
| 2 | 净化室设备安装 | 第7.3.8条 | ||||||||
| 3 | 装配式洁净室安装 | 第7.3.9条 | ||||||||
| 4 | 洁净层流罩安装 | 第7.3.10条 | ||||||||
| 5 | 风机过滤单元安装 | 第7.3.11条 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||
| 7 | 高效过滤器安装 | 第7.3.12条 | ||||||||
| 8 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||
无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 净化空调系统 | 验收部位 | 七层 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 | 第7.2.3条 | |||||||
| 2 | 净化空调设备安装 | 第7.2.6条 | ||||||||
| 3 | 高效过滤器安装 | 第7.2.5条 | ||||||||
| 4 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||
| 5 | 电加热器的安装 | 第7.2.8条 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 | 第7.3.2条 | |||||||
| 2 | 净化室设备安装 | 第7.3.8条 | ||||||||
| 3 | 装配式洁净室安装 | 第7.3.9条 | ||||||||
| 4 | 洁净层流罩安装 | 第7.3.10条 | ||||||||
| 5 | 风机过滤单元安装 | 第7.3.11条 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||
| 7 | 高效过滤器安装 | 第7.3.12条 | ||||||||
| 8 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||
无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 净化空调系统 | 验收部位 | 八层 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 | 第7.2.3条 | |||||||
| 2 | 净化空调设备安装 | 第7.2.6条 | ||||||||
| 3 | 高效过滤器安装 | 第7.2.5条 | ||||||||
| 4 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||
| 5 | 电加热器的安装 | 第7.2.8条 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 | 第7.3.2条 | |||||||
| 2 | 净化室设备安装 | 第7.3.8条 | ||||||||
| 3 | 装配式洁净室安装 | 第7.3.9条 | ||||||||
| 4 | 洁净层流罩安装 | 第7.3.10条 | ||||||||
| 5 | 风机过滤单元安装 | 第7.3.11条 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||
| 7 | 高效过滤器安装 | 第7.3.12条 | ||||||||
| 8 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||
无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 净化空调系统 | 验收部位 | 九层 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 | 第7.2.3条 | |||||||
| 2 | 净化空调设备安装 | 第7.2.6条 | ||||||||
| 3 | 高效过滤器安装 | 第7.2.5条 | ||||||||
| 4 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||
| 5 | 电加热器的安装 | 第7.2.8条 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 | 第7.3.2条 | |||||||
| 2 | 净化室设备安装 | 第7.3.8条 | ||||||||
| 3 | 装配式洁净室安装 | 第7.3.9条 | ||||||||
| 4 | 洁净层流罩安装 | 第7.3.10条 | ||||||||
| 5 | 风机过滤单元安装 | 第7.3.11条 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||
| 7 | 高效过滤器安装 | 第7.3.12条 | ||||||||
| 8 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||
无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 净化空调系统 | 验收部位 | 十层 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 | 第7.2.3条 | |||||||
| 2 | 净化空调设备安装 | 第7.2.6条 | ||||||||
| 3 | 高效过滤器安装 | 第7.2.5条 | ||||||||
| 4 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||
| 5 | 电加热器的安装 | 第7.2.8条 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 | 第7.3.2条 | |||||||
| 2 | 净化室设备安装 | 第7.3.8条 | ||||||||
| 3 | 装配式洁净室安装 | 第7.3.9条 | ||||||||
| 4 | 洁净层流罩安装 | 第7.3.10条 | ||||||||
| 5 | 风机过滤单元安装 | 第7.3.11条 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||
| 7 | 高效过滤器安装 | 第7.3.12条 | ||||||||
| 8 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||
无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 净化空调系统 | 验收部位 | 十一层 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 | 第7.2.3条 | |||||||
| 2 | 净化空调设备安装 | 第7.2.6条 | ||||||||
| 3 | 高效过滤器安装 | 第7.2.5条 | ||||||||
| 4 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||
| 5 | 电加热器的安装 | 第7.2.8条 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 | 第7.3.2条 | |||||||
| 2 | 净化室设备安装 | 第7.3.8条 | ||||||||
| 3 | 装配式洁净室安装 | 第7.3.9条 | ||||||||
| 4 | 洁净层流罩安装 | 第7.3.10条 | ||||||||
| 5 | 风机过滤单元安装 | 第7.3.11条 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||
| 7 | 高效过滤器安装 | 第7.3.12条 | ||||||||
| 8 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||
无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 净化空调系统 | 验收部位 | 十二层 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 | 第7.2.3条 | |||||||
| 2 | 净化空调设备安装 | 第7.2.6条 | ||||||||
| 3 | 高效过滤器安装 | 第7.2.5条 | ||||||||
| 4 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||
| 5 | 电加热器的安装 | 第7.2.8条 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 | 第7.3.2条 | |||||||
| 2 | 净化室设备安装 | 第7.3.8条 | ||||||||
| 3 | 装配式洁净室安装 | 第7.3.9条 | ||||||||
| 4 | 洁净层流罩安装 | 第7.3.10条 | ||||||||
| 5 | 风机过滤单元安装 | 第7.3.11条 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||
| 7 | 高效过滤器安装 | 第7.3.12条 | ||||||||
| 8 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||
无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 净化空调系统 | 验收部位 | 十三层 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
| 施工执行标准名称及编号 | 通风与空调施工验收规范(GB50243-2002) | |||||||||
| 施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | ||||||||
| 主控项目 | 1 | 空调机组安装 | 第7.2.3条 | |||||||
| 2 | 净化空调设备安装 | 第7.2.6条 | ||||||||
| 3 | 高效过滤器安装 | 第7.2.5条 | ||||||||
| 4 | 静电空气过滤器安装 | 第7.2.7条 | ||||||||
| 5 | 电加热器的安装 | 第7.2.8条 | ||||||||
| 6 | 干蒸汽加湿器安装 | 第7.2.9条 | ||||||||
| 一般项目 | 1 | 组合式净化空调机组安装 | 第7.3.2条 | |||||||
| 2 | 净化室设备安装 | 第7.3.8条 | ||||||||
| 3 | 装配式洁净室安装 | 第7.3.9条 | ||||||||
| 4 | 洁净层流罩安装 | 第7.3.10条 | ||||||||
| 5 | 风机过滤单元安装 | 第7.3.11条 | ||||||||
| 6 | 粗、中效空气过滤器安装 | 第7.3.14条 | ||||||||
| 7 | 高效过滤器安装 | 第7.3.12条 | ||||||||
| 8 | 消声器的安装 | 第7.3.13条 | ||||||||
| 9 | 蒸汽加湿器安装 | 第7.3.18条 | ||||||||
| 施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | ||||||||
| 项目专业质量检查员: 年 月 日 | ||||||||||
| 监理(建设)单位验收结论 | 专业监理工程师:
(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 |
|||||||||
无尘室通风与空调设备安装检验批质量验收记录表
(净化空调系统)GB50243-2002
(Ⅲ)
| 080504 |
| 单位(子单位)工程名称 | XX净化空调安装工程 | |||||||||
| 分部(子分部)工程名称 | 净化空调系统 | 验收部位 | 十四层 | |||||||
| 施工单位 | XX净化工程有限公司 | 项目经理 | 陈科 | |||||||
| 分包单位 | 无 | 分包项目经理 | 无 | |||||||
