洁净度等级标准
洁净度等级标准ISO14644根据悬浮粒子浓度这个唯一指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)0.1um~0.5um范围内累计分布的粒子群。根据粒子径,可以划分为常规粒子(0.1um~0.5um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。
空气洁净度分级标准:ISO14644-1(国际标准)
| 空气洁净
度等级(N) |
大于或等于所标粒径的粒子最大浓度限值(个/每立方米空气粒子) | |||||
| 0.1um | 0.2um | 0.3um | 0.5um | 1.0um | 5.0um | |
| ISO Class1 | 10 | 2 | ||||
| ISO Class2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISO Class3 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISO Class4 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | |
| ISO Class5 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 |
| ISO Class6 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 |
| ISO Class7 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | |||
| ISO Class8 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | |||
| ISO Class9 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 | |||
| 注:由于涉及测量过程的不确定性,故要求用不超过三个有效的浓度数字来确定等级水平 | ||||||
空气洁净度分级标准:GB/T16292-1996(中国标准)
| 粒径、数值
洁净度级别 |
尘埃最大允许数/立方米 | 微生物做大允许数 | ||
| ≥0.5um | ≥5.0um | 游浮菌/立方米 | 沉降菌/皿 | |
| 100级 | 3,500 | 0 | 5 | 1 |
| 1,000级 | 35,000 | 200 | 50 | 2 |
| 10,000级 | 350,000 | 2,000 | 100 | 3 |
| 100,000级 | 3,500,000 | 20,000 | 500 | 10 |
| 300,000级 | 10,500,000 | 60,000 | 15 | |



