风量及换气次数测试
1.目的:证明片剂洁净室车间空气净化系统能满足不同级别的换气次数要求;
1.1测试仪器及器具:
风量罩:数显风量测试仪
1.2测试依据
GB 50457-2008《医药工业洁净厂房设计规范》
1.3接受标准:
对于层高小于4m,洁净等级为一万级的区域,换气次数应为20~25次/小时;
对于层高小于4m,洁净等级为10万级的区域,换气次数应为15次/小时以上;
对于有热源和粉尘产生的房间,换气次数应相应增加;
1.4.换气次数结果计算
所测风量的总风量除以房间的体积。即换气次数=总风量÷房间的体积。
按标准JGJ71-90《洁净室施工及验收规范》第5.4.2条款进行。对于非单向流洁净室,送风口风量采用数显风量测定仪直接测量法,直接读出送风量数值(m3/h),并根据各洁净室体积和测得风量值换算出换气次数,换气次数计算如下:
一、 测试方法
3.1目的:证明片剂车间空气净化系统能有效保证不同级别房间之间的压差以及有粉尘、湿气产生的房间与相邻房间之间的压差,减小交叉污染的风险。
3.2测试仪器及器具:
手持式数字差压仪
3.3测试依据:
GB 50457-2008《医药工业洁净厂房设计规范》
3.4接受标准:
| 洁净度级别 | 每一点的平均值(Pa) |
| 同一洁净度区域之间 | 无要求 |
| 不相同的洁净度区域之间 | ≥10 |
| 洁净区与非洁净区域之间 | ≥15 |
一、测 试 方 法
3.1目的:证明片剂车间的空气净化系统能有效保证洁净室内的悬浮粒子数符合GMP要求。
3.2测试仪器及器具:
尘埃粒子计数器Y09-310
3.3测试依据
GB 50457-2008《医药工业洁净厂房设计规范》
GB/T16292-1996 《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》
3.4接受标准:
判断悬浮粒子洁净度级别应依据下述二个条件
A.每个采样点的平均粒子浓度必须低于或等于规定的级别界限,即Ai≤级别界限。
B.全部采样点的粒子浓度平均值均值的95%置信上限必须低于或等于规定的级别界限,即UCL≤级别界限。
| 洁净度级别 | 粒子数/m3 | |
| ≥0.5µm | ≥5µm | |
| 100 | ≤3500 | ≤0 |
| 10000 | ≤350000 | ≤2000 |
| 100000 | ≤3500000 | ≤20000 |
| 300000 | ≤10500000 | ≤60000 |
一、 测试方法
4.1目的:证明片剂车间的空气净化系统产生的噪音不超过GMP要求允许的范围。
4.2测试仪器及器具:
数显式声级计
4.3测试依据
GB 50457-2008《医药工业洁净厂房设计规范》
4.4接受标准:
非单向流医药洁净室空态噪声级不大于65dB(A)
5.1目的:证片剂车间照明符合GMP要求。
5.2测试仪器及器具:
数显式照度计
5.3测试依据
GB 50457-2008《医药工业洁净厂房设计规范》
5.4接受标准:
用平均值判别洁净室(区)的照度。
A.洁净室(区)内的平均值应符合所选定的评定标准。
B.如洁净室(区)内的平均值低于评定标准,则必须对此区域光源进行调节,然后重新测试,测试结果均须合格。
C.主要工作室一般照明的照度值不小于300Lux,辅助工作室、走廊、气闸室、人员净化和物料净化用室的照度值不小于150 Lux
D.主要工作室照度均匀度不应小于0.7
一、测定方法
5.1目的:证明固体制剂车间空气净化系统能有效保障洁净室内的温湿度符合GMP要求。
6.2测试仪器及器具:手持式温湿度计
6.3测试依据:GB 50457-2008《医药工业洁净厂房设计规范》
6.4接受标准:
生产工艺无特殊要求时,百级、万级区域,温度应为20~24℃,相对湿度应为45~60%
生产工艺无特殊要求时,十万级、三十万级区域,温度应为18~26℃,相对湿度应为45~65%
系统名称 AHU2-1
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 换鞋 | 女脱衣洗手 | 缓冲 | 更无菌衣 | 男脱衣洗手 | |||||
| 洁净度级别 | C级 | C级 | C级 | C级 | C级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 150 | 170 | 280 | 193 | 213 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 14.6 | 11.4 | 10.7 | 7.9 | 10.7 | ||||
| 换气次数≥25 | 10 | 15 | 26 | 24 | 20 | ||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | +18 | +6 | +5 | +18 | ||||
| 相对位置 | 换鞋 | 脱衣 | 缓冲 | 换鞋 | |||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 52 | 49 | 47 | 46 | 48 | |||
| 照度 | 300LUX | 400 | 565 | 761 | 756 | 780 | |||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称:AHU2-1
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 缓冲 | 更无菌衣 | 气闸 | C级走道 | 洁具 | |||||
| 洁净度级别 | C级 | C级 | C级 | C级 | C级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 232 | 214 | 213 | 550 | 360 | |||
| 2 | 509 | ||||||||
| 3 | 516 | ||||||||
| 4 | 540 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 81.1 | 10.6 | ||||
| 换气次数≥25 | 28 | 26 | 26 | 26 | 34 | ||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | +4 | ±0 | +2 | +41 | -10 | |||
| 相对位置 | 脱衣 | 缓冲 | 更无菌衣 | 外走道 | C级走道 | ||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 47 | 50 | 43 | 52 | 53 | |||
| 照度 | 300LUX | 836 | 806 | 956 | 613 | 685 | |||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称:AHU2-1
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 暂存 | 称量 | 活性碳称量 | 浓配 | 稀配 | |||||
| 洁净度级别 | C级 | C级 | C级 | C级 | C级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 470 | 541 | 780 | 1092 | 666 | |||
| 2 | 1119 | 713 | |||||||
| 3 | 1100 | 810 | |||||||
| 4 | 1020 | 693 | |||||||
| 5 | 1059 | ||||||||
| 6 | 1055 | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 19.3 | 21.7 | 25.4 | 221 | 95.5 | ||||
| 换气次数≥25 | 24 | 25 | 31 | 29 | 30 | ||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | +2 | -12 | -12 | -16 | -12 | |||
| 相对位置 | C级走道 | C级走道 | 浓配 | C级走道 | C级走道 | ||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 50 | 56 | 50 | 51 | 51 | |||
| 照度 | 300LUX | 890 | 1134 | 1122 | 717 | 695 | |||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称:AHU2-1
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 中间化验 | 灭菌 | 待洗。洗消 | 存放 | 整衣 | |||||
| 洁净度级别 | C级 | C级 | C级 | C级 | C级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 305 | 850 | 436 | 323 | 600 | |||
| 2 | 322 | 850 | 451 | 340 | 638 | ||||
| 3 | 280 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 25.8 | 30.8 | 48.8 | 23.1 | 19.9 | ||||
| 换气次数≥25 | 24 | 55 | 24 | 29 | 62 | ||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | -10 | -9 | -10 | -6 | -12 | |||
| 相对位置 | C级走道 | C级走道 | C级走道 | C级走道 | C级走道 | ||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 58 | 57 | 54 | 56 | 49 | |||
| 照度 | 300LUX | 661 | 608 | 876 | 765 | 693 | |||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称:AHU2-1
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 洗衣 | 收发衣 | 外清 | 活性炭外清 | 废炭 | |||||
| 洁净度级别 | C级 | C级 | C级 | C级 | C级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 550 | 138 | 130 | 91 | 87 | |||
| 2 | 550 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 28.7 | 16.5 | 13.2 | 7.8 | 8.1 | ||||
| 换气次数≥25 | 38 | 8.4 | 10 | 12 | 11 | ||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | -13 | |||||||
| 相对位置 | C级走道 | ||||||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 54 | |||||||
| 照度 | 300LUX | 827 | |||||||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称:AHU2-2
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 换鞋脱衣 | 洗手更衣 | 气闸 | 洗瓶 | ||||||
| 洁净度级别 | C级 | C级 | C级 | C级 | C级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 150 | 180 | 160 | 932 | 783 | |||
| 2 | 905 | 723 | |||||||
| 3 | 891 | 776 | |||||||
| 4 | 763 | ||||||||
| 5 | 281 | ||||||||
| 6 | 860 | ||||||||
| 7 | 746 | ||||||||
| 8 | 749 | ||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 12.3 | 7.7 | 10 | 298 | |||||
| 换气次数≥25 | 12 | 23 | 16 | 28 | |||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | +22 | +6 | +12 | |||||
| 相对位置 | 换鞋 | 气闸 | 更无菌衣 | ||||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 49 | 53 | 50 | 52 | ||||
| 照度 | 300LUX | 564 | 716 | 694 | 566 | ||||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称:AHU2-2
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 洁具 | 器具清洗 | 灭菌存放 | 气闸 | 理瓶 | |||||
| 洁净度级别 | C级 | C级 | C级 | C级 | C级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 310 | 300 | 837 | 334 | 267 | |||
| 2 | 373 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 14.5 | 24.2 | 28.1 | 15.8 | 30.9 | ||||
| 换气次数≥25 | 21 | 12 | 30 | 21 | 21 | ||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | -8 | -17 | -8 | +19 | +16 | |||
| 相对位置 | 洗瓶 | 洗瓶 | 器具清洗 | 理瓶 | 外清 | ||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 53 | 51 | 53 | 54 | 53 | |||
| 照度 | 300LUX | 510 | 646 | 450 | 680 | 737 | |||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称:AHU2-2
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 外清 | |||||||||
| 洁净度级别 | C级 | ||||||||
| 气流形式 | 非单向流 | ||||||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 132 | |||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 18.9 | ||||||||
| 换气次数≥25 | 7 | ||||||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | ||||||||
| 相对位置 | |||||||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | ||||||||
| 照度 | 300LUX | ||||||||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称:AHU2-3
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 脱衣洗手 | 缓冲 | 更无菌衣 | 气闸 | 灌装 | |||||
| 洁净度级别 | B级 | B级 | B级 | B级 | B级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 210 | 239 | 562 | 1101 | 1267 | |||
| 2 | 1304 | ||||||||
| 3 | 1371 | ||||||||
| 4 | 1333 | ||||||||
| 5 | 1465 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 9.4 | 9.2 | 11.4 | 9.2 | 126.7 | ||||
| 换气次数≥25 | 22 | 26 | 49 | 120 | 53 | ||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | +25 | +12 | +10 | +3 | +12 | |||
| 相对位置 | 换鞋 | 洗手 | 缓冲 | 更无菌衣 | 洗瓶 | ||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 58 | 55 | 54 | 54 | 51 | |||
| 照度 | 300LUX | 642 | 730 | 656 | 663 | 540 | |||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称:AHU2-4
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 换鞋 | 脱衣洗手 | 缓冲 | 更无菌衣 | 气闸 | |||||
| 洁净度级别 | D级 | D级 | D级 | D级 | D级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 210 | 215 | 191 | 280 | 256 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 18.9 | 12.2 | 7.6 | 7.8 | 10.4 | ||||
| 换气次数≥25 | 11 | 18 | 25 | 36 | 25 | ||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | +18 | +5 | ±0 | +10 | ||||
| 相对位置 | 换鞋 | 洗手 | 缓冲 | 更无菌衣 | |||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 55 | 50 | 48 | 42 | 43 | |||
| 照度 | 300LUX | 576 | 576 | 354 | 720 | 662 | |||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注:
。 |
|||||||||
系统名称:AHU2-4
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 轧盖 | 暂存 | ||||||||
| 洁净度级别 | D级 | D级 | |||||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | |||||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 719 | 440 | ||||||
| 2 | 775 | ||||||||
| 3 | 744 | ||||||||
| 4 | 802 | ||||||||
| 5 | 701 | ||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 118 | 56.3 | |||||||
| 换气次数≥25 | 32 | 7.8 | |||||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | +19 | |||||||
| 相对位置 | 暂存 | ||||||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 44 | |||||||
| 照度 | 300LUX | 379 | |||||||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称 AHU3-1
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 换鞋 | 女脱衣洗手 | 缓冲 | 更无菌衣 | 男脱衣洗手 | |||||
| 洁净度级别 | C级 | C级 | C级 | C级 | C级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 162 | 213 | 272 | 225 | 207 | |||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 14.7 | 11.5 | 10.3 | 8.4 | 10.8 | ||||
| 换气次数≥25 | 11 | 18.5 | 26 | 27 | 19 | ||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | +17 | +6 | +6 | +18 | ||||
| 相对位置 | 换鞋 | 脱衣 | 缓冲 | 换鞋 | |||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 51 | 52 | 51 | 50 | 52 | |||
| 照度 | 300LUX | 612 | 707 | 471 | 705 | 456 | |||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称:AHU3-1
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 缓冲 | 更无菌衣 | 气闸 | C级走道 | 洁具 | |||||
| 洁净度级别 | C级 | C级 | C级 | C级 | C级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 200 | 208 | 242 | 585 | 428 | |||
| 2 | 580 | ||||||||
| 3 | 607 | ||||||||
| 4 | 530 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 82.6 | 10.7 | ||||
| 换气次数≥25 | 24 | 25 | 29 | 28 | 40 | ||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | +12 | +3 | +5 | +34 | -8 | |||
| 相对位置 | 脱衣 | 缓冲 | C级走道 | 外走道 | C级走道 | ||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 54 | 53 | 53 | 55 | 51 | |||
| 照度 | 300LUX | 518 | 515 | 1000 | 606 | 695 | |||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称:AHU3-1
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 暂存 | 称量 | 活性碳称量 | 浓配 | 稀配 | |||||
| 洁净度级别 | C级 | C级 | C级 | C级 | C级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 520 | 590 | 630 | 1026 | 701 | |||
| 2 | 1003 | 771 | |||||||
| 3 | 1010 | 740 | |||||||
| 4 | 1065 | 774 | |||||||
| 5 | 1026 | ||||||||
| 6 | 1037 | ||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 15.5 | 21.4 | 25.2 | 222.7 | 51 | ||||
| 换气次数≥25 | 34 | 27.5 | 25 | 27 | 58 | ||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | +6 | -12 | -11 | +23 | -14 | |||
| 相对位置 | C级走道 | C级走道 | 浓配 | 外走道 | C级走道 | ||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 54 | 55 | 52 | 53 | 57 | |||
| 照度 | 300LUX | 809 | 720 | 943 | 806 | 707 | |||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称:AHU3-1
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 中间化验 | 灭菌 | 待洗。洗消 | 存放 | 整衣 | |||||
| 洁净度级别 | C级 | C级 | C级 | C级 | C级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 309 | 760 | 500 | 309 | 649 | |||
| 2 | 330 | 776 | 541 | 307 | 645 | ||||
| 3 | 304 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 26 | 30.8 | 49.4 | 22.4 | 19.8 | ||||
| 换气次数≥25 | 25 | 50 | 27 | 27.5 | 65 | ||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | -10 | -12 | -14 | -10 | -12 | |||
| 相对位置 | C级走道 | C级走道 | C级走道 | C级走道 | C级走道 | ||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 54 | 55 | 53 | 52 | 52 | |||
| 照度 | 300LUX | 638 | 646 | 703 | 670 | 640 | |||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称:AHU3-1
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 洗衣 | 收发衣 | 外清 | 活性炭外清 | 废炭 | |||||
| 洁净度级别 | C级 | C级 | C级 | C级 | C级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 553 | 141 | 129 | 100 | 98 | |||
| 2 | 560 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 22.6 | 16.9 | 13 | 7.7 | 7.8 | ||||
| 换气次数≥25 | 49 | 8.3 | 10 | 13 | 12.5 | ||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | -10 | |||||||
| 相对位置 | C级走道 | ||||||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 55 | 48 | 49 | 48 | 50 | |||
| 照度 | 300LUX | 825 | 600 | 700 | 700 | 637 | |||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称:AHU3-2
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 换鞋脱衣 | 洗手更衣 | 气闸 | 洗瓶 | ||||||
| 洁净度级别 | C级 | C级 | C级 | C级 | C级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 105 | 185 | 204 | 892 | 775 | |||
| 2 | 844 | 858 | |||||||
| 3 | 934 | 790 | |||||||
| 4 | 254 | ||||||||
| 5 | 870 | ||||||||
| 6 | 851 | ||||||||
| 7 | 882 | ||||||||
| 8 | 854 | ||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
| 高效过滤器检漏 K≤0.01% | |||||||||
| 温度 | 设计20~24(℃) | ||||||||
| 相对湿度 | 设计50~55(%) | ||||||||
| 房间体积M3 | 10.2 | 7.8 | 10 | 298 | |||||
| 换气次数≥25 | 10 | 24 | 20 | 29.5 | |||||
| 静压差
(pa) |
对大气>15 /不同级别>10 | +17 | +6 | +25 | |||||
| 相对位置 | 换鞋 | 气闸 | 外走道 | ||||||
| 尘粒最大允
许数个/m3 |
≥0.5μm ≤35000000 | ||||||||
| ≥5μm ≤200000 | |||||||||
| 噪声 | ≤60dB(A) | 51 | 58 | 57 | 54 | ||||
| 照度 | 300LUX | 625 | 700 | 600 | 751 | ||||
| 区域结论 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
系统名称:AHU3-2
| 调试结果汇总 | |||||||||
| 房间名称
测试项目 |
测试区域 | ||||||||
| 洁具 | 器具清洗 | 灭菌存放 | 气闸 | 理瓶 | |||||
| 洁净度级别 | C级 | C级 | C级 | C级 | C级 | ||||
| 气流形式 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 | ||||
| 房间风口测试风量(M3/h) | 1 | 274 | 266 | 812 | 298 | 266 | |||
| 2 | 251 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 高效过滤器规格 | |||||||||
