本项目生产车间有8个空调系统,(净化洁净室空调机组6台?排风机组6台、)根据标准JGJ71-90《洁净室施工及验收规范》附录六第5.4.2条款进行,先评定其启动运行是否正常,然后分别对其转速?振动?噪声?电流等项目进行测试,调整其总送风量,使其满足设计要求,最后汇总成一份总的机组调试报告。
一、性能要求(见GB/T 14294-93)
总风量
风量实测值不低于额定值的95%
2. 机组功率
输入功率实测值应不超过额定值的10%。
机组噪声
机组额定风量2000~5000M3/h时,机组噪声声压级不超过65dB(A);
机组额定风量5000~10000 M3/h时,机组噪声声压级不超过70dB(A);
机组额定风量10000~15000 M3/h时,机组噪声声压级不超过75dB(A);
机组额定风量15000~25000 M3/h时,机组噪声声压级不超过80dB(A);
机组额定风量30000~60000 M3/h时,机组噪声声压级不超过85dB(A);
机组振动
风机转速大于800r/min时,机组的振动速度不大于4mm/s;
启动
机组在额定电压下启动,稳定运转5min,停止运转,重复三次无异常现象。
二、通风空调净化机组调试报
系统:AHU2-1
| 设备名称 | 组合式空调器 | 机组编号 | 201104069 | |||||
| 机组型号 | LA0606 | 生产日期 | 2011.4 | |||||
| 电机型号 | IP55-180M | 风机型号 | ROK6.3B | |||||
| 序号 | 测试内容 | 设计参数 | 铭牌数据 | 实测数据 | ||||
| 1 | 风机转速 | (r/min) | 1873 | 1753 | ||||
| 2 | 电机转速 | (r/min) | 2940 | 2864 | ||||
| 3 | 风量 | m3/h | 24730 | 28500 | 22199 | |||
| 4 | 电压 | (v) | 380 | 396 | ||||
| 5 | 电流 | (A) | 41.2 | 36 | ||||
| 6 | 机外余压 | (pa) | 1200 | 1150 | ||||
| 7 | 机组噪声 | dB(A) | 1 | 65 | ||||
| 8 | 机组振动 | mm/s | ≤4 | 1.8 | ||||
| 9 | 启动运行 | (三次) | A正常 B不正常 | |||||
| 10 | 设备制造商 | 乐星空调系统(山东)有限公司 | ||||||
| 备注 | 机组总送风管阀门位置: 100%
机组总回风管阀门位置: 60% 机组总新风管阀门位置: 100% 运行频率:50 HZ |
|||||||
| 结论: | ||||||||
系统:AHU2-2
| 设备名称 | 组合式空调器 | 机组编号 | 201104071 | |||||
| 机组型号 | LA00405 | 生产日期 | 2011.4 | |||||
| 电机型号 | IP55160M | 风机型号 | ROK4.5A | |||||
| 序号 | 测试内容 | 设计参数 | 铭牌数据 | 实测数据 | ||||
| 1 | 风机转速 | (r/min) | 2277 | 2156 | ||||
| 2 | 电机转速 | (r/min) | 2930 | 2915 | ||||
| 3 | 风量 | m3/h | 13110 | 15100 | 11451 | |||
| 4 | 电压 | (v) | 380 | 397 | ||||
| 5 | 电流 | (A) | 21.2 | 17 | ||||
| 6 | 机外余压 | (pa) | 1000 | 782 | ||||
| 7 | 机组噪声 | dB(A) | 65 | |||||
| 8 | 机组振动 | mm/s | ≤4 | 1.5 | ||||
| 9 | 启动运行 | (三次) | A正常 B不正常 | |||||
| 10 | 设备制造商 | 乐星空调系统(山东)有限公司 | ||||||
| 备注 | 机组总送风管阀门位置: 100%
机组总回风管阀门位置: 100% 机组总新风管阀门位置: 100% 运行频率:50 HZ |
|||||||
| 结论: | ||||||||
系统:AHU2-3
| 设备名称 | 组合式空调器 | 机组编号 | 201104074 | |||||
| 机组型号 | LA0404 | 生产日期 | 2011.4 | |||||
| 电机型号 | IP55132S | 风机型号 | RDK4.0B | |||||
| 序号 | 测试内容 | 设计参数 | 铭牌数据 | 实测数据 | ||||
| 1 | 风机转速 | (r/min) | 2494 | 2386 | ||||
| 2 | 电机转速 | (r/min) | 2900 | 2843 | ||||
| 3 | 风量 | m3/h | 9790 | 11200 | 8857 | |||
| 4 | 电压 | (v) | 380 | 395 | ||||
| 5 | 电流 | (A) | 14.9 | 12.5 | ||||
| 6 | 机外余压 | (pa) | 1000 | 700 | ||||
| 7 | 机组噪声 | dB(A) | 65 | |||||
| 8 | 机组振动 | mm/s | ≤4 | 1.5 | ||||
| 9 | 启动运行 | (三次) | A正常 B不正常 | |||||
| 10 | 设备制造商 | XX空调系统有限公司 | ||||||
| 备注 | 机组总送风管阀门位置: 100%
机组总回风管阀门位置: 60% 机组总新风管阀门位置: 100% 运行频率:50 HZ |
|||||||
| 结论: | ||||||||
系统:AHU2-4
| 设备名称 | 组合式空调器 | 机组编号 | 201104076 | |||||
| 机组型号 | LA0304 | 生产日期 | 2011.4 | |||||
| 电机型号 | IP55132S | 风机型号 | RDK3.5A | |||||
| 序号 | 测试内容 | 设计参数 | 铭牌数据 | 实测数据 | ||||
| 1 | 风机转速 | (r/min) | 2689 | 2567 | ||||
| 2 | 电机转速 | (r/min) | 2900 | 2865 | ||||
| 3 | 风量 | m3/h | 6390 | 7200 | 5343 | |||
| 4 | 电压 | (v) | 380 | 397 | ||||
| 5 | 电流 | (A) | 11 | 7.4 | ||||
| 6 | 机外余压 | (pa) | 1000 | 670 | ||||
| 7 | 机组噪声 | dB(A) | 65 | |||||
| 8 | 机组振动 | mm/s | ≤4 | 1.5 | ||||
| 9 | 启动运行 | (三次) | A正常 B不正常 | |||||
| 10 | 设备制造商 | 乐星空调系统(山东)有限公司 | ||||||
| 备注 | 机组总送风管阀门位置: 100%
机组总回风管阀门位置: 60% 机组总新风管阀门位置: 100% 运行频率:50 HZ |
|||||||
| 结论: | ||||||||
系统:AHU3-1
| 设备名称 | 组合式空调器 | 机组编号 | 201104070 | |||||
| 机组型号 | LA0606 | 生产日期 | 2011.4 | |||||
| 电机型号 | IP55-180M | 风机型号 | ROK6.3B | |||||
| 序号 | 测试内容 | 设计参数 | 铭牌数据 | 实测数据 | ||||
| 1 | 风机转速 | (r/min) | 1873 | 1793 | ||||
| 2 | 电机转速 | (r/min) | 2940 | 2884 | ||||
| 3 | 风量 | m3/h | 24730 | 28500 | 23232 | |||
| 4 | 电压 | (v) | 380 | 396 | ||||
| 5 | 电流 | (A) | 41.2 | 38.2 | ||||
| 6 | 机外余压 | (pa) | 1200 | 1180 | ||||
| 7 | 机组噪声 | dB(A) | 1 | 66 | ||||
| 8 | 机组振动 | mm/s | ≤4 | 1.8 | ||||
| 9 | 启动运行 | (三次) | A正常 B不正常 | |||||
| 10 | 设备制造商 | 乐星空调系统(山东)有限公司 | ||||||
| 备注 | 机组总送风管阀门位置: 100%
机组总回风管阀门位置: 70% 机组总新风管阀门位置: 100% 运行频率:50 HZ |
|||||||
| 结论: | ||||||||
系统:AHU3-2
| 设备名称 | 组合式空调器 | 机组编号 | 201104074 | |||||
| 机组型号 | LA00405 | 生产日期 | 2011.4 | |||||
| 电机型号 | IP55160M | 风机型号 | ROK4.5A | |||||
| 序号 | 测试内容 | 设计参数 | 铭牌数据 | 实测数据 | ||||
| 1 | 风机转速 | (r/min) | 2277 | 2196 | ||||
| 2 | 电机转速 | (r/min) | 2930 | 2925 | ||||
| 3 | 风量 | m3/h | 13110 | 15100 | 12077 | |||
| 4 | 电压 | (v) | 380 | 398 | ||||
| 5 | 电流 | (A) | 21.2 | 17.4 | ||||
| 6 | 机外余压 | (pa) | 1000 | 802 | ||||
| 7 | 机组噪声 | dB(A) | 65 | |||||
| 8 | 机组振动 | mm/s | ≤4 | 1.5 | ||||
| 9 | 启动运行 | (三次) | A正常 B不正常 | |||||
| 10 | 设备制造商 | 乐星空调系统(山东)有限公司 | ||||||
| 备注 | 机组总送风管阀门位置: 100%
机组总回风管阀门位置: 80% 机组总新风管阀门位置: 100% 运行频率:50 HZ |
|||||||
| 结论: | ||||||||
系统:AHU3-3
| 设备名称 | 组合式空调器 | 机组编号 | 201104073 | |||||
| 机组型号 | LA0404 | 生产日期 | 2011.4 | |||||
| 电机型号 | IP55132S | 风机型号 | RDK4.0B | |||||
| 序号 | 测试内容 | 设计参数 | 铭牌数据 | 实测数据 | ||||
| 1 | 风机转速 | (r/min) | 2494 | 2416 | ||||
| 2 | 电机转速 | (r/min) | 2900 | 2865 | ||||
| 3 | 风量 | m3/h | 9790 | 11200 | 9459 | |||
| 4 | 电压 | (v) | 380 | 397 | ||||
| 5 | 电流 | (A) | 14.9 | 13 | ||||
| 6 | 机外余压 | (pa) | 1000 | 784 | ||||
| 7 | 机组噪声 | dB(A) | 65 | |||||
| 8 | 机组振动 | mm/s | ≤4 | 1.8 | ||||
| 9 | 启动运行 | (三次) | A正常 B不正常 | |||||
| 10 | 设备制造商 | 乐星空调系统(山东)有限公司 | ||||||
| 备注 | 机组总送风管阀门位置: 100%
机组总回风管阀门位置: 80% 机组总新风管阀门位置: 100% 运行频率:50 HZ |
|||||||
| 结论: | ||||||||
系统:AHU3-4
| 设备名称 | 组合式空调器 | 机组编号 | 201104075 | |||||
| 机组型号 | LA0304 | 生产日期 | 2011.4 | |||||
| 电机型号 | IP55132S | 风机型号 | RDK3.5B | |||||
| 序号 | 测试内容 | 设计参数 | 铭牌数据 | 实测数据 | ||||
| 1 | 风机转速 | (r/min) | 2689 | 2577 | ||||
| 2 | 电机转速 | (r/min) | 2900 | 2855 | ||||
| 3 | 风量 | m3/h | 6390 | 7200 | 4940 | |||
| 4 | 电压 | (v) | 380 | 397 | ||||
| 5 | 电流 | (A) | 11 | 7.4 | ||||
| 6 | 机外余压 | (pa) | 1000 | 670 | ||||
| 7 | 机组噪声 | dB(A) | 65 | |||||
| 8 | 机组振动 | mm/s | ≤4 | 1.5 | ||||
| 9 | 启动运行 | (三次) | A正常 B不正常 | |||||
| 10 | 设备制造商 | 乐星空调系统(山东)有限公司 | ||||||
| 备注 | 机组总送风管阀门位置: 100%
机组总回风管阀门位置: 80% 机组总新风管阀门位置: 100% 运行频率:50 HZ |
|||||||
| 结论: | ||||||||